VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
411602 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF LE CENTER | UNITED STATES |
411603 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
411604 | VISA | CREDIT | AVAL CARD (COSTA RICA), S.A. | COSTA RICA |
411605 | VISA | CREDIT | SOUTHTRUST BANK, N.A. | UNITED STATES |
411606 | VISA | DEBIT | TEXAS COMMUNITY BANK | UNITED STATES |
411607 | VISA | CREDIT | CITIZENS BANK, N.A. | UNITED STATES |
411608 | VISA | DEBIT | ALQUIMIA DIGITAL MX S.A.P.I. DE C.V. | MEXICO |
411609 | VISA | CREDIT | BAXTER CREDIT UNION | UNITED STATES |
411610 | VISA | CREDIT | INNOVACION EN MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS SA (IMPESA) | COSTA RICA |
411611 | VISA | CREDIT | BANCO LAFISE, S.A. | COSTA RICA |
411612 | VISA | CREDIT | INNOVACION EN MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS SA (IMPESA) | COSTA RICA |
411613 | VISA | CREDIT | BANCO LAFISE, S.A. | COSTA RICA |
411614 | VISA | CREDIT | BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. | ARGENTINA |
411615 | VISA | DEBIT | INCREDIBLEBANK | UNITED STATES |
411616 | VISA | DEBIT | CUMBERLAND SECURITY BANK, INC. | UNITED STATES |
411617 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
411618 | VISA | DEBIT | FIRST SAVINGS BANK OF HEGEWISCH | UNITED STATES |
411619 | VISA | DEBIT | US COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
411620 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK AD | BULGARIA |
411621 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
411622 | VISA | DEBIT | CREDIT URAL BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411623 | VISA | DEBIT | CREDIT URAL BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411624 | VISA | DEBIT | CREDIT URAL BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411625 | VISA | DEBIT | CREDIT URAL BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411626 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411627 | VISA | CREDIT | AHLI BANK Q.S.C. | QATAR |
411628 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411629 | VISA | CREDIT | FIDELITY COMMERCIAL BANK, LTD. | KENYA |
411630 | VISA | DEBIT | BANKA CREDINS KOSOVE | KOSOVO, REPUBLIC OF |
411631 | VISA | DEBIT | BANKA CREDINS KOSOVE | KOSOVO, REPUBLIC OF |
411632 | VISA | DEBIT | BANK ZENIT | RUSSIAN FEDERATION |
411633 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
411634 | VISA | CREDIT | JSC BANK OF GEORGIA | GEORGIA |
411635 | VISA | CREDIT | UNICRE - INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. | PORTUGAL |
411636 | VISA | DEBIT | STANBIC BANK BOTSWANA, LTD. | BOTSWANA |
411637 | VISA | CREDIT | MIDSOUTH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
411638 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411639 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411640 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411641 | VISA | CREDIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RUSSIAN FEDERATION |
411642 | VISA | CREDIT | BANK AUDI S.A.L. - AUDI SARADAR GROUP | JORDAN |
411643 | VISA | CREDIT | BANK AUDI S.A.L. - AUDI SARADAR GROUP | JORDAN |
411644 | VISA | CREDIT | BANK AUDI S.A.L. - AUDI SARADAR GROUP | JORDAN |
411645 | VISA | DEBIT | CAPITAL BANK OF JORDAN PLC. CO. | JORDAN |
411646 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
411647 | VISA | CREDIT | CREDIT EUROPE BANK LTD. | RUSSIAN FEDERATION |
411648 | VISA | CREDIT | CREDIT EUROPE BANK LTD. | RUSSIAN FEDERATION |
411649 | VISA | DEBIT | PJSC MTS-BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411650 | VISA | CREDIT | CJSC CREDIT EUROPE BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411651 | VISA | CREDIT | BANK DHOFAR (S.A.O.G.) | OMAN |
411652 | VISA | DEBIT | BIBANCA S.P.A. | ITALY |
411653 | VISA | DEBIT | UNITED BULGARIAN BANK, LTD. | BULGARIA |
411654 | VISA | CREDIT | BLOM BANK S.A.L. | LEBANON |
411655 | VISA | DEBIT | LAXMI SUNRISE BANK, LTD. | NEPAL |
411656 | VISA | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | INDIA |
411657 | VISA | CREDIT | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | QATAR |
411658 | VISA | DEBIT | JSC BANK SNGB | RUSSIAN FEDERATION |
411659 | VISA | DEBIT | JSC BANK SNGB | RUSSIAN FEDERATION |
411660 | VISA | DEBIT | JSC BANK SNGB | RUSSIAN FEDERATION |
411661 | VISA | DEBIT | JSC BANK SNGB | RUSSIAN FEDERATION |
411662 | VISA | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK | RUSSIAN FEDERATION |
411663 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411664 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA, LTD. | NAMIBIA |
411665 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA, LTD. | NAMIBIA |
411666 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA, LTD. | NAMIBIA |
411667 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA, LTD. | NAMIBIA |
411668 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | COLOMBIA |
411669 | VISA | DEBIT | AVAL SOLUCIONES DIGITALES, S.A. | COLOMBIA |
411670 | VISA | DEBIT | JSCB MOSCOVSKIY OBLASTNOI BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411671 | VISA | DEBIT | JSCB MOSCOVSKIY OBLASTNOI BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411672 | VISA | DEBIT | JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411673 | VISA | DEBIT | KU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V. S.F.P. | MEXICO |
411674 | VISA | DEBIT | JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411675 | VISA | CREDIT | JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK | RUSSIAN FEDERATION |
411676 | VISA | DEBIT | PJSC BANK SAINT PETERSBURG | RUSSIAN FEDERATION |
411677 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411678 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411679 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411680 | VISA | CREDIT | UNICREDIT ROMANIA, S.A. | ROMANIA |
411681 | VISA | CREDIT | UNICREDIT ROMANIA, S.A. | ROMANIA |
411682 | VISA | DEBIT | UNICREDIT ROMANIA, S.A. | ROMANIA |
411683 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK, S.A. | ROMANIA |
411684 | VISA | DEBIT | CREDIT UNION 1 | UNITED STATES |
411685 | VISA | CREDIT | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI, A.S. | TURKEY |
411686 | VISA | CREDIT | VISA EUROPE, LTD. | UNITED KINGDOM |
411687 | VISA | DEBIT | BM-BANK JSC | RUSSIAN FEDERATION |
411688 | VISA | CREDIT | OMAN ARAB BANK, SAOC | OMAN |
411689 | VISA | DEBIT | AFRICAN BANK, LTD. | SOUTH AFRICA |
411690 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411691 | VISA | DEBIT | SALAAM SOMALI BANK | SOMALIA |
411692 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411693 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411694 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
411695 | VISA | DEBIT | FIRSTRAND BANK, LTD. | SOUTH AFRICA |
411696 | VISA | DEBIT | BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS SARL | MOZAMBIQUE |
411697 | VISA | DEBIT | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | MAURITANIA |
411698 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
411699 | VISA | DEBIT | CRDB BANK, LTD. | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
411700 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | PORTUGAL |
411701 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | PORTUGAL |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.