VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
402002 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
402003 | VISA | CREDIT | EGEBANK, A.S. | TURKEY |
402004 | VISA | DEBIT | EASTERN BANK PLC. | BANGLADESH |
402005 | VISA | DEBIT | RBL BANK, LTD. | INDIA |
402006 | VISA | CREDIT | CREDIT URAL BANK | RUSSIAN FEDERATION |
402007 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BANK GMBH | GERMANY |
402008 | VISA | DEBIT | BANCO DE SABADELL, S.A. | SPAIN |
402009 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
402010 | VISA | DEBIT | NORTH CAMBRIDGE CO-OPERATIVE BANK | UNITED STATES |
402011 | VISA | DEBIT | SUSQUEHANNA VALLEY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402012 | VISA | DEBIT | NSIA BANQUE BENIN | BENIN |
402013 | VISA | CREDIT | SBM BANK (INDIA), LTD. | INDIA |
402014 | VISA | CREDIT | AIB GROUP (UK) P.L.C. | UNITED KINGDOM |
402015 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
402016 | VISA | DEBIT | NOOR BANK PJSC | UNITED ARAB EMIRATES |
402017 | VISA | CREDIT | HYUNDAI CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
402018 | VISA | DEBIT | FIFTH THIRD MB FINANCIAL | UNITED STATES |
402019 | VISA | DEBIT | SERVICE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402020 | VISA | DEBIT | STATE EMPLOYEES CREDIT UNION OF MARYLAND, INC. | UNITED STATES |
402021 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
402022 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA RWANDA, LTD. | RWANDA |
402023 | VISA | CREDIT | HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | CYPRUS |
402024 | VISA | CREDIT | PSE CREDIT UNION, INC. | UNITED STATES |
402025 | VISA | CREDIT | VISA EUROPE, LTD. | UNITED KINGDOM |
402026 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
402027 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
402028 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
402029 | VISA | CREDIT | SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO M LTIPLE ER GRUPO FIN | MEXICO |
402030 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. | KENYA |
402031 | VISA | DEBIT | AMERICHOICE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402032 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF ABSECON | UNITED STATES |
402033 | VISA | DEBIT | β | RWANDA |
402034 | VISA | DEBIT | VAST BANK | UNITED STATES |
402035 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER | UNITED STATES |
402036 | VISA | DEBIT | DIB BANK KENYA, LTD. | KENYA |
402037 | VISA | CREDIT | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG | GERMANY |
402038 | VISA | CREDIT | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG | GERMANY |
402039 | VISA | DEBIT | GROUPEMENT INTERBANCAIRE DE MONETIQUE ETDE TRANSACTIONS ELECTRONIQUES (GIMTEL) | MAURITANIA |
402040 | VISA | DEBIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
402041 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
402042 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
402043 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
402044 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
402045 | VISA | DEBIT | MEEZAN BANK, LTD. | PAKISTAN |
402046 | VISA | DEBIT | ECOBANK KENYA, LTD. | KENYA |
402047 | VISA | DEBIT | LOCAL GOVERNMENT FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402048 | VISA | DEBIT | DIB BANK KENYA, LTD. | KENYA |
402049 | VISA | DEBIT | JOHNS HOPKINS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402050 | VISA | DEBIT | REED CREDIT UNION | UNITED STATES |
402051 | VISA | CREDIT | β | SPAIN |
402052 | VISA | CREDIT | CITIBANK, N.A. | UNITED STATES |
402053 | VISA | CREDIT | SERVICE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402054 | VISA | CREDIT | CITIBANK, N.A. | UNITED STATES |
402055 | VISA | DEBIT | VIRIVA COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
402056 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK EGYPT | EGYPT |
402057 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
402058 | VISA | DEBIT | B1BANK | UNITED STATES |
402059 | VISA | DEBIT | MORRISONS COVE 1ST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402060 | VISA | DEBIT | PAYMENT SYSTEMS FOR CREDIT UNIONS, INC. | UNITED STATES |
402061 | VISA | DEBIT | CONCHO EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402062 | VISA | DEBIT | β | INDIA |
402063 | VISA | DEBIT | BANCO INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE, S.A | MOZAMBIQUE |
402064 | VISA | CREDIT | MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. | NEPAL |
402065 | VISA | DEBIT | USALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402066 | VISA | DEBIT | COASTAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402067 | VISA | DEBIT | BANCO WENG HANG, S.A. | MACAU |
402068 | VISA | CREDIT | PIRAEUS BANK, S.A. | GREECE |
402069 | VISA | DEBIT | MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. | NEPAL |
402070 | VISA | DEBIT | BANK OF CHARLES TOWN | UNITED STATES |
402071 | VISA | DEBIT | THE BANK | UNITED STATES |
402072 | VISA | CREDIT | HYUNDAI CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
402073 | VISA | DEBIT | U-1ST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402074 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
402075 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
402076 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
402077 | VISA | DEBIT | ECOBANK - BENIN SA | BENIN |
402078 | VISA | DEBIT | ECOBANK CAMEROUN, S.A. | CAMEROON |
402079 | VISA | DEBIT | BANKNORTH | UNITED STATES |
402080 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
402081 | VISA | DEBIT | FROST BANK | UNITED STATES |
402082 | VISA | CREDIT | BMO HARRIS BANK, N.A. | UNITED STATES |
402083 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
402084 | VISA | DEBIT | TRI CITY NATIONAL BANK | UNITED STATES |
402085 | VISA | DEBIT | MACHHAPUCHCHHRE BANK, LTD. | NEPAL |
402086 | VISA | DEBIT | SUTTON BANK | UNITED STATES |
402087 | VISA | DEBIT | GREEN DOT BANK DBA BONNEVILLE BANK | UNITED STATES |
402088 | VISA | CREDIT | STANBIC BANK GHANA, LTD. | GHANA |
402089 | VISA | DEBIT | BANK OF CLARKE | UNITED STATES |
402090 | VISA | DEBIT | PIRAEUS BANK, S.A. | GREECE |
402091 | VISA | DEBIT | BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
402092 | VISA | CREDIT | STANBIC BANK GHANA, LTD. | GHANA |
402093 | VISA | DEBIT | RBL BANK, LTD. | INDIA |
402094 | VISA | DEBIT | TRUIST BANK | UNITED STATES |
402095 | VISA | DEBIT | HERITAGE BANK | UNITED STATES |
402096 | VISA | DEBIT | BPCE | FRANCE |
402097 | VISA | CREDIT | BPCE | FRANCE |
402098 | VISA | DEBIT | PROSPERITY BANK | UNITED STATES |
402099 | VISA | DEBIT | MIDDLESEX SAVINGS BANK | UNITED STATES |
402100 | VISA | CREDIT | RTP FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
402101 | VISA | CREDIT | BPCE | FRANCE |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.