VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
421050 | VISA | CREDIT | AVAL CARD, S.A. DE C.V. | HONDURAS |
421051 | VISA | CREDIT | BANK AL JAZIRA | SAUDI ARABIA |
421052 | VISA | CREDIT | AVAL CARD, S.A. DE C.V. | HONDURAS |
421053 | VISA | CREDIT | FIRST CITIZENS NATIONAL BANK OF UPPER SANDUSKY | UNITED STATES |
421054 | VISA | CREDIT | DUPAGE CREDIT UNION | UNITED STATES |
421055 | VISA | CREDIT | PREMIER MEMBERS CREDIT UNION | UNITED STATES |
421056 | VISA | DEBIT | BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
421057 | VISA | CREDIT | PT BANK MANDIRI (PERSERO) | INDONESIA |
421058 | VISA | DEBIT | MAGNUM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, S.A. | BRAZIL |
421059 | VISA | CREDIT | KB KOOKMIN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421060 | VISA | DEBIT | AMERICAN BANK AND TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421061 | VISA | DEBIT | CITIZENS NATIONAL BANK, N.A. | UNITED STATES |
421062 | VISA | DEBIT | FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION | UNITED STATES |
421063 | VISA | DEBIT | FIRST SECURITY BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
421064 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
421065 | VISA | DEBIT | FIRST FLORIDA CREDIT UNION | UNITED STATES |
421066 | VISA | CREDIT | BANCO GNB SUDAMERIS, S.A. | COLOMBIA |
421067 | VISA | DEBIT | BANCO GNB SUDAMERIS, S.A. | COLOMBIA |
421068 | VISA | DEBIT | PEOPLES STATE BANK | UNITED STATES |
421069 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK OF THE SOUTH | UNITED STATES |
421070 | VISA | CREDIT | DEMIRBANK OJSC | AZERBAIJAN |
421071 | VISA | DEBIT | SOMERSET REGAL BANK | UNITED STATES |
421072 | VISA | DEBIT | EXCHANGE BANK AND TRUST COMPANY, NATCHITOCHES, LOUISIANA | UNITED STATES |
421073 | VISA | CREDIT | SUNTRUST BANK | UNITED STATES |
421074 | VISA | DEBIT | RIVERTRUST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421075 | VISA | DEBIT | MARINE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421076 | VISA | DEBIT | TRELLANCE, INC. | UNITED STATES |
421077 | VISA | DEBIT | GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421078 | VISA | DEBIT | LEWISTON PORTER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421079 | VISA | DEBIT | MIDLAND BANK PLC. | BANGLADESH |
421080 | VISA | DEBIT | SCHENECTADY COUNTY EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421081 | VISA | DEBIT | O AND R UTILITIES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421082 | VISA | DEBIT | SYRACUSE COOPERATIVE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421083 | VISA | DEBIT | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (BANK PEKAO SA) | POLAND |
421084 | VISA | CREDIT | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (BANK PEKAO SA) | POLAND |
421085 | VISA | DEBIT | ST. JOSEPH'S PARISH BUFFALO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421086 | VISA | DEBIT | SEKERBANK T.A.S. | TURKEY |
421087 | VISA | DEBIT | CATTARAUGUS COUNTY EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421088 | VISA | DEBIT | PARLIN DUPONT EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421089 | VISA | DEBIT | MOUNTAIN VALLEY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421090 | VISA | DEBIT | PSC PROMINVESTBANK | UKRAINE |
421091 | VISA | DEBIT | ANDREWS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421092 | VISA | DEBIT | ROME TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421093 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
421094 | VISA | DEBIT | GREATER CHAUTAUQUA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421095 | VISA | DEBIT | PORT CHESTER TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421096 | VISA | DEBIT | AMHERST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421097 | VISA | DEBIT | ICBA BANCARD, INC. | UNITED STATES |
421098 | VISA | DEBIT | COMMERCIAL BANK OF MOTT | UNITED STATES |
421099 | VISA | DEBIT | KCB BANK UGANDA, LTD. | UGANDA |
421100 | VISA | CREDIT | CORPBANCA | CHILE |
421101 | VISA | DEBIT | IBERCAJA BANCO S.A | SPAIN |
421102 | VISA | DEBIT | BANCO MEDIOLANUM, S.A. | SPAIN |
421103 | VISA | CREDIT | BC CARD | KOREA, REPUBLIC OF |
421104 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK | NEPAL |
421105 | VISA | CREDIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. | NEPAL |
421106 | VISA | CREDIT | HYUNDAI CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421107 | VISA | CREDIT | KUWAIT FINANCE HOUSE | KUWAIT |
421108 | VISA | CREDIT | RAIFFEISENBANK A.D., BEOGRAD | SERBIA |
421109 | VISA | DEBIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
421110 | VISA | CREDIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
421111 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421112 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421113 | VISA | DEBIT | JSC BANK CREDIT DNEPR | UKRAINE |
421114 | VISA | DEBIT | CREDIT-DNEPR JSB | UKRAINE |
421115 | VISA | DEBIT | JSC BANK CREDIT DNEPR | UKRAINE |
421116 | VISA | CREDIT | JSC BANK CREDIT DNEPR | UKRAINE |
421117 | VISA | DEBIT | CREDIT-DNEPR JSB | UKRAINE |
421118 | VISA | CREDIT | PRIMECREDIT, LTD. | HONG KONG |
421119 | VISA | CREDIT | FRANSABANK S.A.L. | LEBANON |
421120 | VISA | CREDIT | WOORI CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421121 | VISA | DEBIT | NCBA BANK KENYA PLC | KENYA |
421122 | VISA | DEBIT | WISE PILIPINAS INC. | PHILIPPINES |
421123 | VISA | DEBIT | TRAVEL WALLET CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421124 | VISA | DEBIT | BANK 1 SAAR EG | GERMANY |
421125 | VISA | CREDIT | BC CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421126 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
421127 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
421128 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF SPARTA | UNITED STATES |
421129 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
421130 | VISA | CREDIT | EMBARK CREDIT UNION | UNITED STATES |
421131 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421132 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421133 | VISA | CREDIT | EQUITY BANK RWANDA, LTD. | RWANDA |
421134 | VISA | CREDIT | HANA CARD | KOREA, REPUBLIC OF |
421135 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
421136 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
421137 | VISA | CREDIT | AXIS BANK, LTD. | INDIA |
421138 | VISA | DEBIT | JSC ZIRAAT BANK GEORGIA | GEORGIA |
421139 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421140 | VISA | DEBIT | JSCB KYIV | UKRAINE |
421141 | VISA | DEBIT | BANQUE SAUDI FRANSI | SAUDI ARABIA |
421142 | VISA | CREDIT | JSCB KYIV | UKRAINE |
421143 | VISA | DEBIT | BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A. | ROMANIA |
421144 | VISA | DEBIT | BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A. | ROMANIA |
421145 | VISA | CREDIT | BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A. | ROMANIA |
421146 | VISA | DEBIT | MIZUHO BANK (MOSCOW) (CJSC) | RUSSIAN FEDERATION |
421147 | VISA | DEBIT | MIZUHO BANK (MOSCOW) (CJSC) | RUSSIAN FEDERATION |
421148 | VISA | DEBIT | MIZUHO BANK (MOSCOW) (CJSC) | RUSSIAN FEDERATION |
421149 | VISA | CREDIT | CAIXA DE CREDITO AGR COLA MUTUO DE LEIRIA C.R.L | PORTUGAL |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.