VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
422150 | VISA | DEBIT | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VIET NAM |
422151 | VISA | DEBIT | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | VIET NAM |
422152 | VISA | CREDIT | NATIONAL BANK OF GREECE, S.A. | GREECE |
422153 | VISA | DEBIT | VIETNAM PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | VIET NAM |
422154 | VISA | CREDIT | JORDAN AHLI BANK | JORDAN |
422155 | VISA | CREDIT | SHINHAN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
422156 | VISA | CREDIT | BANCO AZTECA (PANAMA), S.A. | PANAMA |
422157 | VISA | CREDIT | BANCO PROMERICA, S.A. | EL SALVADOR |
422158 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422159 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422160 | VISA | DEBIT | BANK OF BEIJING | CHINA |
422161 | VISA | DEBIT | BANK OF BEIJING | CHINA |
422162 | VISA | CREDIT | CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) CORPORATION, LTD. | CAMBODIA |
422163 | VISA | DEBIT | ABSOLUT BANK (PAO) | RUSSIAN FEDERATION |
422164 | VISA | CREDIT | NATIONAL BANK OF GREECE, S.A. | GREECE |
422165 | VISA | CREDIT | ZIKLO BANK AB (PUBL) | SWEDEN |
422166 | VISA | CREDIT | CITIBANK EUROPE PLC | IRELAND |
422167 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO SICOOB, S.A. | BRAZIL |
422168 | VISA | DEBIT | SANTANDER BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
422169 | VISA | DEBIT | TODOTICKET 2004, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
422170 | VISA | CREDIT | ECOBANK GHANA, LTD. | GHANA |
422171 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCARD, S.A. | BRAZIL |
422172 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCARD, S.A. | BRAZIL |
422173 | VISA | CREDIT | DZ BANK AG | GERMANY |
422174 | VISA | DEBIT | DEUTSCHE KREDITBANK AG | GERMANY |
422175 | VISA | CREDIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK | GERMANY |
422176 | VISA | CREDIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK | GERMANY |
422177 | VISA | DEBIT | EASTERN CARIBBEAN AMALGAMATED BANK LTD. | ANTIGUA AND BARBUDA |
422178 | VISA | CREDIT | BANK ALFALAH, LTD. | AFGHANISTAN |
422179 | VISA | DEBIT | β | INDIA |
422180 | VISA | CREDIT | ANDORRA BANC AGRICOL REIG, S.A. | ANDORRA |
422181 | VISA | CREDIT | β | UNITED KINGDOM |
422182 | VISA | CREDIT | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
422183 | VISA | CREDIT | PIRAEUS BANK, S.A. | GREECE |
422184 | VISA | DEBIT | HSBC BANK BERMUDA, LTD. | BERMUDA |
422185 | VISA | CREDIT | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A | BRAZIL |
422186 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422187 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422188 | VISA | CREDIT | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | CHINA |
422189 | VISA | CREDIT | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | CHINA |
422190 | VISA | DEBIT | NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVES | KOREA, REPUBLIC OF |
422191 | VISA | CREDIT | JSC HALYK BANK OF KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN |
422192 | VISA | CREDIT | JSC HALYK BANK OF KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN |
422193 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422194 | VISA | DEBIT | CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK | SENEGAL |
422195 | VISA | DEBIT | CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK | SENEGAL |
422196 | VISA | CREDIT | UPI BANKA DD SARAJEVO | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
422197 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422198 | VISA | CREDIT | INDIAN OVERSEAS BANK | INDIA |
422199 | VISA | CREDIT | BANK BPH, S.A. | POLAND |
422200 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
422201 | VISA | CREDIT | FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BRAZIL |
422202 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO, S.A. | BRAZIL |
422203 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
422204 | VISA | CREDIT | TOYOTA BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
422205 | VISA | DEBIT | TOYOTA BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
422206 | VISA | DEBIT | UAB NIUM EU | LITHUANIA |
422207 | VISA | DEBIT | UAB NIUM EU | LITHUANIA |
422208 | VISA | DEBIT | UAB PAYRNET | SWEDEN |
422209 | VISA | DEBIT | TODOTICKET 2004, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
422210 | VISA | CREDIT | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | AUSTRIA |
422211 | VISA | CREDIT | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | AUSTRIA |
422212 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422213 | VISA | DEBIT | RBC ROYAL BANK, N.V. | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
422214 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422215 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
422216 | VISA | CREDIT | β | GUATEMALA |
422217 | VISA | CREDIT | FIRSTRAND BANK, LTD. | SOUTH AFRICA |
422218 | VISA | CREDIT | BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS SARL | MOZAMBIQUE |
422219 | VISA | CREDIT | DEUTSCHE BANK AG | GERMANY |
422220 | VISA | CREDIT | MADURO & CURIEL'S BANK, N.V. | CURACAO |
422221 | VISA | CREDIT | BANCO PAN, S.A. | BRAZIL |
422222 | VISA | DEBIT | VISION BANK | SAUDI ARABIA |
422223 | VISA | CREDIT | BANCO DE AHORRO Y CREDITO PROMERICA, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
422224 | VISA | CREDIT | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | PERU |
422225 | VISA | CREDIT | BANCO DEL CARIBE C.A., BANCO UNIVERSAL | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
422226 | VISA | CREDIT | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) | ECUADOR |
422227 | VISA | CREDIT | ST. GEORGES BANK AND COMPANY, INC. | PANAMA |
422228 | VISA | DEBIT | BANCO DEL TESORO C.A. BANCO UNIVERSAL | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
422229 | VISA | DEBIT | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURE A, S.A. | HONDURAS |
422230 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
422231 | VISA | CREDIT | CONTECNICA, S.A. | GUATEMALA |
422232 | VISA | DEBIT | BANK OF SAINT LUCIA, LTD. | SAINT LUCIA |
422233 | VISA | DEBIT | BANK OF SAINT LUCIA, LTD. | SAINT LUCIA |
422234 | VISA | CREDIT | GIROBANK, N.V. | CURACAO |
422235 | VISA | CREDIT | GIROBANK, N.V. | CURACAO |
422236 | VISA | CREDIT | GIROBANK, N.V. | CURACAO |
422237 | VISA | DEBIT | BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A. | EL SALVADOR |
422238 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
422239 | VISA | CREDIT | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL | PORTUGAL |
422240 | VISA | CREDIT | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL | PORTUGAL |
422241 | VISA | CREDIT | CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL | PORTUGAL |
422242 | VISA | CREDIT | CORP BANCA, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
422243 | VISA | CREDIT | UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
422244 | VISA | DEBIT | JSCB MIKROKREDITBANK | UZBEKISTAN |
422245 | VISA | DEBIT | AL-TABADUL FOR ELECTRONIC PAYMENT AND FINANCIAL TECHNOLOGIES CO., LTD. | IRAQ |
422246 | VISA | CREDIT | FIMASER, S.A. | BELGIUM |
422247 | VISA | CREDIT | FIMASER, S.A. | BELGIUM |
422248 | VISA | CREDIT | FIMASER, S.A. | BELGIUM |
422249 | VISA | DEBIT | BANCO BOLIVARIANO C.A. | ECUADOR |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.