VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
430950 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | ANTIGUA AND BARBUDA |
430951 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
430952 | VISA | DEBIT | TRANSACT PAYMENTS, LTD. | UNITED KINGDOM |
430953 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | BELIZE |
430954 | VISA | DEBIT | FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST | UNITED STATES |
430955 | VISA | DEBIT | VILLA GROVE STATE BANK | UNITED STATES |
430956 | VISA | CREDIT | SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY, LTD. | JAPAN |
430957 | VISA | CREDIT | BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. | ARGENTINA |
430958 | VISA | CREDIT | PROMEDICA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
430959 | VISA | CREDIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
430960 | VISA | DEBIT | RIVER BANK & TRUST | UNITED STATES |
430961 | VISA | DEBIT | PEOPLES NATIONAL BANK OF KEWANEE | UNITED STATES |
430962 | VISA | CREDIT | UKRAINIAN NATIONAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
430963 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
430964 | VISA | CREDIT | CIBC CARIBBEAN, LTD. | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
430965 | VISA | CREDIT | PLIANT OY | SPAIN |
430966 | VISA | CREDIT | CIBC CARIBBEAN, LTD. | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
430967 | VISA | DEBIT | HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | MEXICO |
430968 | VISA | DEBIT | FNBC BANK AND TRUST | UNITED STATES |
430969 | VISA | CREDIT | SHINHAN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
430970 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
430971 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
430972 | VISA | DEBIT | SHINHAN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
430973 | VISA | DEBIT | TOTAL COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
430974 | VISA | DEBIT | THE HOME NATIONAL BANK OF THORNTOWN | UNITED STATES |
430975 | VISA | DEBIT | BGFIBANK MADAGASCAR | MADAGASCAR |
430976 | VISA | CREDIT | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
430977 | VISA | CREDIT | THE VINTON COUNTY NATIONAL BANK | UNITED STATES |
430978 | VISA | CREDIT | PT BANK ANZ INDONESIA | INDONESIA |
430979 | VISA | CREDIT | PT BANK ANZ INDONESIA | INDONESIA |
430980 | VISA | CREDIT | PT BANK HSBC INDONESIA | INDONESIA |
430981 | VISA | CREDIT | PT. BANK DBS INDONESIA | INDONESIA |
430982 | VISA | CREDIT | β | SLOVENIA |
430983 | VISA | CREDIT | FIRST NORTHERN CREDIT UNION | UNITED STATES |
430984 | VISA | CREDIT | WOORI CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
430985 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
430986 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
430987 | VISA | DEBIT | FIRST AREA CREDIT UNION | UNITED STATES |
430988 | VISA | CREDIT | CITIBANK, N.A. | UNITED STATES |
430989 | VISA | DEBIT | CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | UNITED STATES |
430990 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT LUCIA |
430991 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
430992 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
430993 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BAHAMAS), LTD. | BAHAMAS |
430994 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | BELIZE |
430995 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
430996 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT LUCIA |
430997 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
430998 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (JAMAICA), LTD. | JAMAICA |
430999 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | BARBADOS |
431000 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
431001 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
431002 | VISA | DEBIT | UNITED CATHOLICS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431003 | VISA | CREDIT | NEVADA STATE BANK | UNITED STATES |
431004 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
431005 | VISA | CREDIT | ADVANTAGE FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431006 | VISA | CREDIT | SILICON VALLEY BANK | UNITED STATES |
431007 | VISA | CREDIT | BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431008 | VISA | DEBIT | RBTT BANK, N.V. | CURACAO |
431009 | VISA | DEBIT | RBC ROYAL BANK, N.V. | CURACAO |
431010 | VISA | DEBIT | CB BANK PCL | MYANMAR |
431011 | VISA | DEBIT | HOMESTREET BANK | UNITED STATES |
431012 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
431013 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
431014 | VISA | DEBIT | PLANTERS BANK, INC. | UNITED STATES |
431015 | VISA | CREDIT | 1ST UNITED SERVICES CREDIT UNION | UNITED STATES |
431016 | VISA | CREDIT | NASA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431017 | VISA | DEBIT | CENTRA CREDIT UNION | UNITED STATES |
431018 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF CHANDLER | UNITED STATES |
431019 | VISA | CREDIT | WEX BANK | UNITED STATES |
431020 | VISA | DEBIT | PROCREDIT BANK D.D. | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
431021 | VISA | DEBIT | PROCREDIT BANK D.D. | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
431022 | VISA | DEBIT | PROCREDIT BANK D.D. | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
431023 | VISA | CREDIT | PROCREDIT BANK D.D. | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
431024 | VISA | CREDIT | KUVEYT TURK KATILIM BANKASI, A.S. | TURKEY |
431025 | VISA | DEBIT | THE BRADFORD NATIONAL BANK OF GREENVILLE | UNITED STATES |
431026 | VISA | CREDIT | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. | COLOMBIA |
431027 | VISA | CREDIT | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. | COLOMBIA |
431028 | VISA | DEBIT | ATLANTIC BANK, LTD. | BELIZE |
431029 | VISA | DEBIT | NATIONAL BANK OF KENYA, LTD. | KENYA |
431030 | VISA | DEBIT | THE SACRAMENTO DEPOSIT BANK | UNITED STATES |
431031 | VISA | CREDIT | CALIFORNIA FEDERAL BANK | UNITED STATES |
431032 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK IN SIOUX FALLS | UNITED STATES |
431033 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
431034 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
431035 | VISA | DEBIT | REGIONS BANK | UNITED STATES |
431036 | VISA | DEBIT | COLLINS COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
431037 | VISA | CREDIT | BANCO DE CREDITO DEL PERU | PERU |
431038 | VISA | CREDIT | BANCO DE CREDITO DEL PERU | PERU |
431039 | VISA | CREDIT | CHASE BANK USA, N.A. | UNITED STATES |
431040 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
431041 | VISA | CREDIT | FIRST DAKOTA NATIONAL BANK | UNITED STATES |
431042 | VISA | CREDIT | Y-12 FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431043 | VISA | DEBIT | Y-12 FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431044 | VISA | DEBIT | MERITRUST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431045 | VISA | DEBIT | TEXAS CAPITAL BANK | UNITED STATES |
431046 | VISA | DEBIT | CME FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
431047 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
431048 | VISA | CREDIT | FIFTH THIRD BANK | UNITED STATES |
431049 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.