VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
432251 | VISA | DEBIT | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA |
432252 | VISA | CREDIT | ALIF BANK OJSC | TAJIKISTAN |
432253 | VISA | CREDIT | CSCBANK S.A.L. | LEBANON |
432254 | VISA | DEBIT | ING BANK, N.V. | ROMANIA |
432255 | VISA | DEBIT | ING BANK, N.V. | ROMANIA |
432256 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
432257 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (GUYANA), LTD. | GUYANA |
432258 | VISA | CREDIT | BANCO PROMERICA, S.A. | HONDURAS |
432259 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
432260 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
432261 | VISA | DEBIT | ERSTE BANK AD NOVI SAD | SERBIA |
432262 | VISA | DEBIT | ERSTE BANK AD NOVI SAD | SERBIA |
432263 | VISA | CREDIT | ERSTE BANK AD NOVI SAD | SERBIA |
432264 | VISA | CREDIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
432265 | VISA | DEBIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
432266 | VISA | CREDIT | BLAZE CREDIT UNION | UNITED STATES |
432267 | VISA | DEBIT | SPIRE CREDIT UNION | UNITED STATES |
432268 | VISA | CREDIT | SPIRE CREDIT UNION | UNITED STATES |
432269 | VISA | DEBIT | FIRST MID BANCSHARES, INC. | UNITED STATES |
432270 | VISA | DEBIT | PREMIER BANK NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
432271 | VISA | DEBIT | SAASTOPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ | FINLAND |
432272 | VISA | DEBIT | SAASTOPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ | FINLAND |
432273 | VISA | DEBIT | SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA | FINLAND |
432274 | VISA | DEBIT | SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA | FINLAND |
432275 | VISA | DEBIT | BONUM PANKKI OYJ | FINLAND |
432276 | VISA | DEBIT | BONUM PANKKI OYJ | FINLAND |
432277 | VISA | DEBIT | OP CARD COMPANY PLC | FINLAND |
432278 | VISA | DEBIT | OP CARD COMPANY PLC | FINLAND |
432279 | VISA | CREDIT | BANCA MORA, S.A. | ANDORRA |
432280 | VISA | DEBIT | BANCA MORA, S.A. | ANDORRA |
432281 | VISA | DEBIT | I & M BANK (UGANDA), LTD. | UGANDA |
432282 | VISA | DEBIT | ORIENT BANK, LTD. | UGANDA |
432283 | VISA | DEBIT | ORIENT BANK, LTD. | UGANDA |
432284 | VISA | CREDIT | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI, A.S. | TURKEY |
432285 | VISA | CREDIT | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI, A.S. | TURKEY |
432286 | VISA | DEBIT | TELLER, A.S. | NORWAY |
432287 | VISA | DEBIT | TELLER, A.S. | NORWAY |
432288 | VISA | DEBIT | ABSA BANK MOCAMBIQUE, S.A. | MOZAMBIQUE |
432289 | VISA | DEBIT | VISA EUROPE, LTD. | CZECH REPUBLIC |
432290 | VISA | CREDIT | BANCO PROMERICA, S.A. | HONDURAS |
432291 | VISA | DEBIT | VILLAGE BANK AND TRUST | UNITED STATES |
432292 | VISA | CREDIT | METRO CU FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432293 | VISA | DEBIT | METRO CU FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432294 | VISA | CREDIT | METRO CU FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432295 | VISA | DEBIT | INB, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
432296 | VISA | CREDIT | METRO CREDIT UNION | UNITED STATES |
432297 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
432298 | VISA | DEBIT | THE PADUCAH BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
432299 | VISA | CREDIT | NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432300 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
432301 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
432302 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
432303 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
432304 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
432305 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
432306 | VISA | DEBIT | FIDELITY BANK | UNITED STATES |
432307 | VISA | DEBIT | SIMMESPORT STATE BANK | UNITED STATES |
432308 | VISA | DEBIT | MBSB BANK BERHAD | MALAYSIA |
432309 | VISA | DEBIT | BANK OF TENNESSEE | UNITED STATES |
432310 | VISA | DEBIT | MBSB BANK BERHAD | MALAYSIA |
432311 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
432312 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
432313 | VISA | DEBIT | STERLING BANK | UNITED STATES |
432314 | VISA | DEBIT | BANCCENTRAL N.A. | UNITED STATES |
432315 | VISA | DEBIT | NOBLE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432316 | VISA | CREDIT | ST. CLOUD FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432317 | VISA | CREDIT | ST. CLOUD FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432318 | VISA | DEBIT | ST. CLOUD FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
432319 | VISA | CREDIT | E. SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
432320 | VISA | CREDIT | β | JAPAN |
432321 | VISA | DEBIT | ORIENT CORPORATION | JAPAN |
432322 | VISA | DEBIT | UBS AG | SWITZERLAND |
432323 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
432324 | VISA | CREDIT | β | JAPAN |
432325 | VISA | CREDIT | β | JAPAN |
432326 | VISA | CREDIT | ALINMA BANK | SAUDI ARABIA |
432327 | VISA | CREDIT | ALINMA BANK | SAUDI ARABIA |
432328 | VISA | DEBIT | ALINMA BANK | SAUDI ARABIA |
432329 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
432330 | VISA | CREDIT | β | JAPAN |
432331 | VISA | DEBIT | TRUST BANK, LTD. | BANGLADESH |
432332 | VISA | CREDIT | β | JAPAN |
432333 | VISA | CREDIT | β | JAPAN |
432334 | VISA | DEBIT | JSC ACCENT-BANK | UKRAINE |
432335 | VISA | CREDIT | JSC ACCENT-BANK | UKRAINE |
432336 | VISA | DEBIT | CJSC AKTSENT BANK | UKRAINE |
432337 | VISA | DEBIT | CJSC AKTSENT BANK | UKRAINE |
432338 | VISA | DEBIT | JSC ACCENT-BANK | UKRAINE |
432339 | VISA | DEBIT | CJSC AKTSENT BANK | UKRAINE |
432340 | VISA | CREDIT | JSC ACCENT-BANK | UKRAINE |
432341 | VISA | CREDIT | UNIBANCA, S.A. | PERU |
432342 | VISA | CREDIT | UNIBANCA, S.A. | PERU |
432343 | VISA | CREDIT | UNIBANCA, S.A. | PERU |
432344 | VISA | CREDIT | E. SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
432345 | VISA | CREDIT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | COLOMBIA |
432346 | VISA | CREDIT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | COLOMBIA |
432347 | VISA | CREDIT | AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A. | PANAMA |
432348 | VISA | CREDIT | FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (TRINIDAD & TOBAGO), LTD. | TRINIDAD AND TOBAGO |
432349 | VISA | CREDIT | FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (TRINIDAD & TOBAGO), LTD. | TRINIDAD AND TOBAGO |
432350 | VISA | CREDIT | FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (TRINIDAD & TOBAGO), LTD. | TRINIDAD AND TOBAGO |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.