VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
438051 | VISA | DEBIT | BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. | ARGENTINA |
438052 | VISA | CREDIT | BANK OF MAHARASHTRA | INDIA |
438053 | VISA | DEBIT | KHAN BANK | MONGOLIA |
438054 | VISA | DEBIT | KHAN BANK | MONGOLIA |
438055 | VISA | DEBIT | KHAN BANK | MONGOLIA |
438056 | VISA | CREDIT | FEDEX EMPLOYEES CREDIT ASSOCIATION FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
438057 | VISA | CREDIT | BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO S.A. (BANCENTRO) | NICARAGUA |
438058 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438059 | VISA | CREDIT | RIDGEDALE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
438060 | VISA | CREDIT | β | BRAZIL |
438061 | VISA | DEBIT | DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO, S.A. | BRAZIL |
438062 | VISA | CREDIT | β | BRAZIL |
438063 | VISA | CREDIT | β | BRAZIL |
438064 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438065 | VISA | DEBIT | ALELO, S.A. | BRAZIL |
438066 | VISA | DEBIT | ALELO, S.A. | BRAZIL |
438067 | VISA | DEBIT | ALELO, S.A. | BRAZIL |
438068 | VISA | DEBIT | ALELO, S.A. | BRAZIL |
438069 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438070 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438071 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438072 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438073 | VISA | DEBIT | DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO, S.A. | BRAZIL |
438074 | VISA | DEBIT | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | EL SALVADOR |
438075 | VISA | CREDIT | β | BRAZIL |
438076 | VISA | DEBIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUENA EMPRESA BIBLIAN LTDA. | ECUADOR |
438077 | VISA | CREDIT | LIU CHONG HING BANK, LTD. | MACAU |
438078 | VISA | DEBIT | BANCO UNO, S.A. | COSTA RICA |
438079 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438080 | VISA | DEBIT | BANCO BHD, S.A., BANCO MULTIPLE | DOMINICAN REPUBLIC |
438081 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE BHD, S. A. | DOMINICAN REPUBLIC |
438082 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438083 | VISA | CREDIT | SOHAR INTERNATIONAL BANK (S.A.O.G) | OMAN |
438084 | VISA | CREDIT | CONSORCIO TARJETAS DE CREDITO, S.A. | CHILE |
438085 | VISA | CREDIT | ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
438086 | VISA | CREDIT | ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
438087 | VISA | CREDIT | ASOCIACION DOMINICANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
438088 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438089 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438090 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438091 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438092 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. | UNITED STATES |
438093 | VISA | DEBIT | β | NEPAL |
438094 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. | UNITED STATES |
438095 | VISA | CREDIT | BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
438096 | VISA | DEBIT | BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO., LTD. | THAILAND |
438097 | VISA | CREDIT | ORIENTAL BANK | PUERTO RICO |
438098 | VISA | DEBIT | BANCO DE COSTA RICA | COSTA RICA |
438099 | VISA | DEBIT | BRADESCARD MEXICO, S. DE R.L. | MEXICO |
438100 | VISA | CREDIT | PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
438101 | VISA | DEBIT | (FINCEN ACTIONED) FBME CARD SERVICES, LTD. | CYPRUS |
438102 | VISA | DEBIT | CAMBRIDGE TRUST COMPANY | UNITED STATES |
438103 | VISA | CREDIT | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | VIET NAM |
438104 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438105 | VISA | CREDIT | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES PTE, LTD. | INDIA |
438106 | VISA | CREDIT | AXIS BANK, LTD. | INDIA |
438107 | VISA | CREDIT | BANCO PICHINCHA C.A. | ECUADOR |
438108 | VISA | DEBIT | BANCO PICHINCHA C.A. | ECUADOR |
438109 | VISA | CREDIT | β | SWEDEN |
438110 | VISA | CREDIT | THE FEDERAL BANK, LTD. | INDIA |
438111 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438112 | VISA | DEBIT | 1ST KANSAS CREDIT UNION | UNITED STATES |
438113 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438114 | VISA | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | INDIA |
438115 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438116 | VISA | CREDIT | MERIDIAN TRUST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
438117 | VISA | DEBIT | CREDIT UNION OF COLORADO | UNITED STATES |
438118 | VISA | CREDIT | HERITAGE SOUTH CREDIT UNION | UNITED STATES |
438119 | VISA | CREDIT | HERITAGE SOUTH CREDIT UNION | UNITED STATES |
438120 | VISA | DEBIT | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (PKO BANK POLSKI SA) | POLAND |
438121 | VISA | DEBIT | JSB SOBINBANK | RUSSIAN FEDERATION |
438122 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438123 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK (S.A.K.) | KUWAIT |
438124 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK (S.A.K.) | KUWAIT |
438125 | VISA | CREDIT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438126 | VISA | CREDIT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
438127 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438128 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438129 | VISA | CREDIT | VENTAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | HONDURAS |
438130 | VISA | DEBIT | β | JAMAICA |
438131 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRAD | SERBIA |
438132 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRAD | SERBIA |
438133 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438134 | VISA | DEBIT | PIRAEUS BANK ROMANIA | ROMANIA |
438135 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438136 | VISA | DEBIT | MBANK, S.A. | POLAND |
438137 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438138 | VISA | DEBIT | ALL ONE CREDIT UNION | UNITED STATES |
438139 | VISA | CREDIT | FISERV SOLUTIONS, LLC | UNITED STATES |
438140 | VISA | CREDIT | FISERV SOLUTIONS, LLC | UNITED STATES |
438141 | VISA | CREDIT | FISERV SOLUTIONS, LLC | UNITED STATES |
438142 | VISA | CREDIT | SIGNATURE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
438143 | VISA | CREDIT | CJSC ALFA-BANK | RUSSIAN FEDERATION |
438144 | VISA | DEBIT | NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | SERBIA |
438145 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
438146 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK | UKRAINE |
438147 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK | UKRAINE |
438148 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK | UKRAINE |
438149 | VISA | DEBIT | SAMPATH BANK PLC | SRI LANKA |
438150 | VISA | DEBIT | OJSC FIRST INVESTMENT BANK | UKRAINE |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.