VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
439952 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK ANGOLA, S.A. | ANGOLA |
439953 | VISA | CREDIT | SDM BANK | RUSSIAN FEDERATION |
439954 | VISA | DEBIT | GIB-SA | SAUDI ARABIA |
439955 | VISA | CREDIT | GIB-SA | SAUDI ARABIA |
439956 | VISA | DEBIT | GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C. | BAHRAIN |
439957 | VISA | DEBIT | STANBIC BANK GHANA, LTD. | GHANA |
439958 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
439959 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
439960 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
439961 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
439962 | VISA | CREDIT | CREDIT LIBANAIS S.A.L. | LEBANON |
439963 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED | UNITED STATES |
439964 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED | UNITED STATES |
439965 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED | UNITED STATES |
439966 | VISA | DEBIT | TEXAS FIRST BANK | UNITED STATES |
439967 | VISA | DEBIT | TEXAS FIRST BANK | UNITED STATES |
439968 | VISA | DEBIT | TEXAS FIRST BANK | UNITED STATES |
439969 | VISA | CREDIT | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | UNITED STATES |
439970 | VISA | DEBIT | KOTAK MAHINDRA BANK, LTD. | INDIA |
439971 | VISA | DEBIT | FOR MEMBERS ONLY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
439972 | VISA | CREDIT | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | UNITED STATES |
439973 | VISA | DEBIT | BLUE MOUNTAIN CREDIT UNION | UNITED STATES |
439974 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
439975 | VISA | CREDIT | HARRISON COUNTY BANK | UNITED STATES |
439976 | VISA | DEBIT | INTRUST BANK | UNITED STATES |
439977 | VISA | DEBIT | EAST BOSTON SAVINGS BANK | UNITED STATES |
439978 | VISA | CREDIT | WOLVERINE STATE CREDIT UNION | UNITED STATES |
439979 | VISA | DEBIT | FIVE STAR BANK | UNITED STATES |
439980 | VISA | DEBIT | DUPAGE COUNTY EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
439981 | VISA | CREDIT | COMMUNITY SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
439982 | VISA | CREDIT | TRUWEST CREDIT UNION | UNITED STATES |
439983 | VISA | CREDIT | TRUWEST CREDIT UNION | UNITED STATES |
439984 | VISA | CREDIT | VANTAGE WEST CREDIT UNION | UNITED STATES |
439985 | VISA | DEBIT | JSC EURASIAN BANK | KAZAKHSTAN |
439986 | VISA | DEBIT | JSC EURASIAN BANK | KAZAKHSTAN |
439987 | VISA | DEBIT | JSC EURASIAN BANK | KAZAKHSTAN |
439988 | VISA | DEBIT | JSC EURASIAN BANK | KAZAKHSTAN |
439989 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
439990 | VISA | CREDIT | CONTECNICA, S.A. | GUATEMALA |
439991 | VISA | CREDIT | CONTECNICA, S.A. | GUATEMALA |
439992 | VISA | CREDIT | IDFC FIRST BANK, LTD. | INDIA |
439993 | VISA | DEBIT | SUDANESE FRENCH BANK | SUDAN |
439994 | VISA | CREDIT | CREDIT UNION OF OHIO | UNITED STATES |
439995 | VISA | CREDIT | PUBLIX EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
439996 | VISA | CREDIT | TCM BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
439997 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. | UNITED STATES |
439998 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. | UNITED STATES |
439999 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. | UNITED STATES |
440000 | VISA | DEBIT | JSC ACCENT-BANK | UKRAINE |
440001 | VISA | DEBIT | PNC BANK, GLOBAL INVESTMENT SERVICING | UNITED STATES |
440002 | VISA | CREDIT | JSC ASVIO BANK | UKRAINE |
440003 | VISA | DEBIT | CORRECTIONS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
440004 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440005 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
440006 | VISA | CREDIT | AXIS BANK, LTD. | INDIA |
440007 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440008 | VISA | DEBIT | β | BANGLADESH |
440009 | VISA | DEBIT | β | BANGLADESH |
440010 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440011 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK (GAMBIA), LTD. | GAMBIA |
440012 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK (GAMBIA), LTD. | GAMBIA |
440013 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
440014 | VISA | CREDIT | BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS SARL | MOZAMBIQUE |
440015 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440016 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440017 | VISA | DEBIT | VISTA BANK (SL), LTD. | SIERRA LEONE |
440018 | VISA | DEBIT | MEMBERS ALLIANCE CREDIT UNION | UNITED STATES |
440019 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
440020 | VISA | CREDIT | HI-LAND CREDIT UNION | UNITED STATES |
440021 | VISA | CREDIT | PACIFIC CREST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
440022 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440023 | VISA | DEBIT | MERCER COUNTY WEST VIRGINIA TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
440024 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
440025 | VISA | DEBIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
440026 | VISA | CREDIT | UNITED BANKERS' BANK | UNITED STATES |
440027 | VISA | CREDIT | UNITED BANKERS' BANK | UNITED STATES |
440028 | VISA | CREDIT | ACHIEVA CREDIT UNION | UNITED STATES |
440029 | VISA | DEBIT | MONTCALM PUBLIC EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
440030 | VISA | DEBIT | MISSOURI BAPTIST CREDIT UNION | UNITED STATES |
440031 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
440032 | VISA | DEBIT | INVESTMENT BANK OF CHELYABINSK JS CHELYABINVESTBANK | RUSSIAN FEDERATION |
440033 | VISA | DEBIT | BANK OF BEIRUT SAL | LEBANON |
440034 | VISA | CREDIT | BANK OF BEIRUT SAL | LEBANON |
440035 | VISA | CREDIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED | CANADA |
440036 | VISA | CREDIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED | CANADA |
440037 | VISA | CREDIT | BANK OF BEIRUT SAL | LEBANON |
440038 | VISA | DEBIT | BANK OF BEIRUT SAL | LEBANON |
440039 | VISA | DEBIT | ALL TRANS FINANCIAL SERVICES CREDIT UNION, LTD. | CANADA |
440040 | VISA | DEBIT | FIRSTRAND BANK, LTD. | SOUTH AFRICA |
440041 | VISA | DEBIT | SBM BANK (KENYA), LTD. | KENYA |
440042 | VISA | DEBIT | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A | ALBANIA |
440043 | VISA | DEBIT | KASPI BANK JSC | KAZAKHSTAN |
440044 | VISA | CREDIT | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
440045 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
440046 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
440047 | VISA | CREDIT | FIRSTBANK PUERTO RICO | PUERTO RICO |
440048 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
440049 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
440050 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
440051 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.