VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
441052 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441053 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441054 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441055 | VISA | CREDIT | FINABANK, N.V. | SURINAME |
441056 | VISA | CREDIT | FINABANK, N.V. | SURINAME |
441057 | VISA | CREDIT | FINABANK, N.V. | SURINAME |
441058 | VISA | CREDIT | BANPLUS BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
441059 | VISA | DEBIT | BANPLUS BANCO COMERCIAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
441060 | VISA | DEBIT | MBANK, S.A. | POLAND |
441061 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
441062 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
441063 | VISA | DEBIT | ANDORRA BANC AGRICOL REIG, S.A. | ANDORRA |
441064 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER BRASIL, S.A. | BRAZIL |
441065 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER BRASIL, S.A. | BRAZIL |
441066 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
441067 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
441068 | VISA | DEBIT | β | POLAND |
441069 | VISA | DEBIT | β | SLOVAKIA |
441070 | VISA | DEBIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK | GERMANY |
441071 | VISA | CREDIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK | GERMANY |
441072 | VISA | CREDIT | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEBANK | GERMANY |
441073 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441074 | VISA | DEBIT | TU DINERO DIGITAL S.A. DE C.V. INSTITUCION DE FONDOS DE PAGO ELECTRONICO | MEXICO |
441075 | VISA | DEBIT | TURKIYE IS BANKASI, A.S. | TURKEY |
441076 | VISA | DEBIT | TURKIYE IS BANKASI, A.S. | TURKEY |
441077 | VISA | DEBIT | TURKIYE IS BANKASI, A.S. | TURKEY |
441078 | VISA | DEBIT | HDFC BANK, LTD. | INDIA |
441079 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE BHD, S. A. | DOMINICAN REPUBLIC |
441080 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA, S.A. | COLOMBIA |
441081 | VISA | CREDIT | PROCREDIT BANK, LTD. | KOSOVO, REPUBLIC OF |
441082 | VISA | CREDIT | IBERCAJA BANCO S.A | SPAIN |
441083 | VISA | DEBIT | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | EL SALVADOR |
441084 | VISA | CREDIT | SANTANDER UK PLC | UNITED KINGDOM |
441085 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441086 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441087 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441088 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441089 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441090 | VISA | DEBIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441091 | VISA | DEBIT | RAIFFEISEN BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441092 | VISA | DEBIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441093 | VISA | DEBIT | RAIFFEISEN BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441094 | VISA | DEBIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441095 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441096 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441097 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
441098 | VISA | DEBIT | GRENADA CO-OPERATIVE BANK, LTD. | GRENADA |
441099 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441100 | VISA | CREDIT | MEMBERS HERITAGE CREDIT UNION | UNITED STATES |
441101 | VISA | DEBIT | WHITAKER BANK | UNITED STATES |
441102 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
441103 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. - DEBIT | UNITED STATES |
441104 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. - DEBIT | UNITED STATES |
441105 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. - DEBIT | UNITED STATES |
441106 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S UNITED BANK | UNITED STATES |
441107 | VISA | CREDIT | FIRST TRADE UNION SAVINGS BANK, F.S.B. | UNITED STATES |
441108 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK | RUSSIAN FEDERATION |
441109 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441110 | VISA | CREDIT | POPULAR BANK LTD. INC. | PANAMA |
441111 | VISA | DEBIT | DESTINATIONS CREDIT UNION | UNITED STATES |
441112 | VISA | DEBIT | MVB BANK, INC | UNITED STATES |
441113 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. | UNITED STATES |
441114 | VISA | DEBIT | BMO HARRIS BANK, N.A. | UNITED STATES |
441115 | VISA | CREDIT | AKTIF YATIRIM BANKASI, A.S. | TURKEY |
441116 | VISA | CREDIT | BMO HARRIS BANK, N.A. | UNITED STATES |
441117 | VISA | DEBIT | AS ODEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA A.S | TURKEY |
441118 | VISA | DEBIT | AKTIF YATIRIM BANKASI, A.S. | TURKEY |
441119 | VISA | CREDIT | BANCOLOMBIA, S.A. | COLOMBIA |
441120 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
441121 | VISA | DEBIT | BOTSWANA SAVINGS BANK | BOTSWANA |
441122 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
441123 | VISA | CREDIT | ABSA BANK BOTSWANA, LTD. | BOTSWANA |
441124 | VISA | DEBIT | RAWBANK | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
441125 | VISA | DEBIT | RAWBANK | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
441126 | VISA | DEBIT | DUPAGE CREDIT UNION | UNITED STATES |
441127 | VISA | DEBIT | UAE EXCHANGE CENTRE LLC | UNITED ARAB EMIRATES |
441128 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK ZAMBIA PLC | ZAMBIA |
441129 | VISA | CREDIT | CHASE BANK (KENYA), LTD. | KENYA |
441130 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK, LTD. | TRINIDAD AND TOBAGO |
441131 | VISA | DEBIT | ATLANTIC UNION BANK | UNITED STATES |
441132 | VISA | CREDIT | BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
441133 | VISA | CREDIT | BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
441134 | VISA | DEBIT | PLAINSCAPITAL BANK | UNITED STATES |
441135 | VISA | CREDIT | MIDSOUTH BANK | UNITED STATES |
441136 | VISA | CREDIT | MIDSOUTH BANK | UNITED STATES |
441137 | VISA | CREDIT | CROSS RIVER BANK | UNITED STATES |
441138 | VISA | DEBIT | BANKFIRST | UNITED STATES |
441139 | VISA | CREDIT | DENIZBANK, A.S. | TURKEY |
441140 | VISA | CREDIT | BREWERY CREDIT UNION | UNITED STATES |
441141 | VISA | CREDIT | TRELLANCE, INC. | UNITED STATES |
441142 | VISA | CREDIT | TRELLANCE, INC. | UNITED STATES |
441143 | VISA | DEBIT | HOMEBANK | UNITED STATES |
441144 | VISA | CREDIT | CENTRAL SOYA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
441145 | VISA | CREDIT | NUVISION FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
441146 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441147 | VISA | DEBIT | FROST BANK | UNITED STATES |
441148 | VISA | DEBIT | FROST BANK | UNITED STATES |
441149 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
441150 | VISA | CREDIT | REGIONS BANK | UNITED STATES |
441151 | VISA | CREDIT | REGIONS BANK | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.