VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
404702 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404703 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404704 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404705 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404706 | VISA | CREDIT | VISECA CARD SERVICES, S.A. | SWITZERLAND |
404707 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404708 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404709 | VISA | CREDIT | ABSA BANK KENYA PLC | KENYA |
404710 | VISA | DEBIT | PEOPLES TRUST COMPANY | CANADA |
404711 | VISA | CREDIT | CYPRUS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
404712 | VISA | CREDIT | FANA SPAREBANK | NORWAY |
404713 | VISA | CREDIT | FIRST INVESTMENT BANK | BULGARIA |
404714 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404715 | VISA | DEBIT | BANCO UNION, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
404716 | VISA | DEBIT | BANCO UNION, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
404717 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404718 | VISA | DEBIT | BANCO UNION, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
404719 | VISA | DEBIT | BANCO SOLIDARIO S.A. (BANCOSOL S.A.) | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
404720 | VISA | CREDIT | WOORI CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
404721 | VISA | DEBIT | β | PAKISTAN |
404722 | VISA | CREDIT | HERITAGE BANK, LTD. | BELIZE |
404723 | VISA | CREDIT | HERITAGE BANK, LTD. | BELIZE |
404724 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404725 | VISA | CREDIT | β | BELIZE |
404726 | VISA | CREDIT | HYUNDAI CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
404727 | VISA | CREDIT | SAMSUNG CARD CO., LTD | KOREA, REPUBLIC OF |
404728 | VISA | CREDIT | SAMSUNG CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
404729 | VISA | CREDIT | DEVON-CREDIT BANK PJSC | RUSSIAN FEDERATION |
404730 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY KVANT MOBILE BANK | RUSSIAN FEDERATION |
404731 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF GORDON | UNITED STATES |
404732 | VISA | DEBIT | COMMERCE BANK | UNITED STATES |
404733 | VISA | DEBIT | GETIN NOBLE BANK, S.A. | POLAND |
404734 | VISA | CREDIT | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | NICARAGUA |
404735 | VISA | CREDIT | BANCO DE VENEZUELA, S.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
404736 | VISA | CREDIT | BANCO DE VENEZUELA, S.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
404737 | VISA | DEBIT | ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA NATIONAL BANK, LTD. | SAINT KITTS AND NEVIS |
404738 | VISA | CREDIT | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHINA |
404739 | VISA | CREDIT | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHINA |
404740 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
404741 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404742 | VISA | CREDIT | BNP PARIBAS BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
404743 | VISA | CREDIT | BANKMUSCAT LTD. (S.A.O.G.) | OMAN |
404744 | VISA | CREDIT | THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND | IRELAND |
404745 | VISA | CREDIT | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES, LTD. | INDIA |
404746 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404747 | VISA | DEBIT | AHLI BANK (S.A.O.G) | OMAN |
404748 | VISA | CREDIT | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | MEXICO |
404749 | VISA | DEBIT | ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK | SUDAN |
404750 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
404751 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
404752 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
404753 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404754 | VISA | CREDIT | TINKER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
404755 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RUSSIAN FEDERATION |
404756 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RUSSIAN FEDERATION |
404757 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RUSSIAN FEDERATION |
404758 | VISA | DEBIT | OHCB RUS, LTD. | RUSSIAN FEDERATION |
404759 | VISA | DEBIT | OHCB RUS, LTD. | RUSSIAN FEDERATION |
404760 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BULBANK AD | BULGARIA |
404761 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK A.D. | BULGARIA |
404762 | VISA | DEBIT | CREDIT AGRICOLE DU MAROC, S.A. | MOROCCO |
404763 | VISA | CREDIT | UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB) | TUNISIA |
404764 | VISA | DEBIT | PJSC CB PRAVEX-BANK | UKRAINE |
404765 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
404766 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
404767 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
404768 | VISA | CREDIT | NORTHROP GRUMMAN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
404769 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA, A.S. | SLOVAKIA |
404770 | VISA | CREDIT | TIRANA BANK, S.A. | ALBANIA |
404771 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404772 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
404773 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404774 | VISA | DEBIT | AB CITADELE BANKAS | LATVIA |
404775 | VISA | DEBIT | UCO BANK | INDIA |
404776 | VISA | CREDIT | PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK. | INDONESIA |
404777 | VISA | CREDIT | FIRST COMMERCIAL BANK | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
404778 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF INDIA | INDIA |
404779 | VISA | CREDIT | IBERCAJA BANCO, S.A. | SPAIN |
404780 | VISA | DEBIT | BANQUE DE I'UNION-COTE D'IVOIRE | COTE D'IVOIRE |
404781 | VISA | DEBIT | PROCREDIT BANK | UKRAINE |
404782 | VISA | CREDIT | NEPAL INVESTMENT MEGA BANK, LTD. | NEPAL |
404783 | VISA | CREDIT | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | UNITED KINGDOM |
404784 | VISA | DEBIT | KB NS BANK ZAO | RUSSIAN FEDERATION |
404785 | VISA | DEBIT | KB NS BANK ZAO | RUSSIAN FEDERATION |
404786 | VISA | DEBIT | KB NS BANK ZAO | RUSSIAN FEDERATION |
404787 | VISA | DEBIT | BANQUE DE I'UNION-COTE D'IVOIRE | COTE D'IVOIRE |
404788 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
404789 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
404790 | VISA | CREDIT | GETIN NOBLE BANK, S.A. | POLAND |
404791 | VISA | CREDIT | GETIN NOBLE BANK, S.A. | POLAND |
404792 | VISA | CREDIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404793 | VISA | DEBIT | VISECA PAYMENT SERVICES SA | SWITZERLAND |
404794 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
404795 | VISA | DEBIT | HOPEWELL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
404796 | VISA | CREDIT | HOPEWELL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
404797 | VISA | CREDIT | HOPEWELL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
404798 | VISA | DEBIT | CORIS BANK INTERNATIONAL - SENEGAL | GUINEA-BISSAU |
404799 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
404800 | VISA | CREDIT | JSCB INVEST FINANCE BANK | UZBEKISTAN |
404801 | VISA | DEBIT | TBBK CARD SERVICES, INC. | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.