VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
449252 | VISA | DEBIT | SNOCOPE CREDIT UNION | UNITED STATES |
449253 | VISA | DEBIT | SEATTLE METROPOLITAN CREDIT UNION | UNITED STATES |
449254 | VISA | DEBIT | WAUNA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449255 | VISA | CREDIT | PREMIER MEMBERS CREDIT UNION | UNITED STATES |
449256 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449257 | VISA | DEBIT | ANCHOR BANK | UNITED STATES |
449258 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
449259 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
449260 | VISA | CREDIT | WESTAMERICA BANK | UNITED STATES |
449261 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF ANCHORAGE | UNITED STATES |
449262 | VISA | CREDIT | PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449263 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF FREDERICK | UNITED STATES |
449264 | VISA | DEBIT | NEWRIZONS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449265 | VISA | DEBIT | BENTON COUNTY SCHOOLS CREDIT UNION | UNITED STATES |
449266 | VISA | DEBIT | PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449267 | VISA | DEBIT | NORTHROP GRUMMAN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449268 | VISA | DEBIT | TCM BANK, N.A. | UNITED STATES |
449269 | VISA | DEBIT | NORDEA BANK DANMARK A/S | DENMARK |
449270 | VISA | DEBIT | PEPCO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449271 | VISA | CREDIT | BANKER'S BANK OF KANSAS, N.A. | UNITED STATES |
449272 | VISA | DEBIT | STIFEL BANK | UNITED STATES |
449273 | VISA | DEBIT | FIRST UTAH BANK | UNITED STATES |
449274 | VISA | DEBIT | PACIFIC PREMIER BANK | UNITED STATES |
449275 | VISA | DEBIT | ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449276 | VISA | CREDIT | CENTENNIAL BANK | UNITED STATES |
449277 | VISA | DEBIT | MIRASTAR FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449278 | VISA | DEBIT | WAYPOINT BANK | UNITED STATES |
449279 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. | UNITED STATES |
449280 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. | UNITED STATES |
449281 | VISA | CREDIT | BANK OF LABOR | UNITED STATES |
449282 | VISA | CREDIT | BANK OF LABOR | UNITED STATES |
449283 | VISA | CREDIT | FRONTIER BANK | UNITED STATES |
449284 | VISA | CREDIT | FRONTIER BANK | UNITED STATES |
449285 | VISA | CREDIT | WESTAMERICA BANK | UNITED STATES |
449286 | VISA | CREDIT | FIRST SECURITY BANK OF MISSOULA | UNITED STATES |
449287 | VISA | CREDIT | GLACIER BANK | UNITED STATES |
449288 | VISA | CREDIT | POPULAR BANK | UNITED STATES |
449289 | VISA | DEBIT | FLATWATER BANK | UNITED STATES |
449290 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449291 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449292 | VISA | DEBIT | HTLF BANK | UNITED STATES |
449293 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449294 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449295 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
449296 | VISA | CREDIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449297 | VISA | CREDIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449298 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK | UNITED STATES |
449299 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
449300 | VISA | CREDIT | SKYLA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449301 | VISA | DEBIT | ODIN STATE BANK | UNITED STATES |
449302 | VISA | CREDIT | TD BANK, N.A. | UNITED STATES |
449303 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
449304 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
449305 | VISA | CREDIT | BRUNSWICK BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
449306 | VISA | DEBIT | UNITED PACIFIC BANK | UNITED STATES |
449307 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S UNITED BANK | UNITED STATES |
449308 | VISA | DEBIT | BAKER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449309 | VISA | CREDIT | SOUTH STATE BANK | UNITED STATES |
449310 | VISA | CREDIT | SOUTH STATE BANK | UNITED STATES |
449311 | VISA | CREDIT | MERRICK BANK | UNITED STATES |
449312 | VISA | DEBIT | DELAWARE ALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449313 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
449314 | VISA | DEBIT | COMMUNITY BANK, N.A. | UNITED STATES |
449315 | VISA | DEBIT | AHLI BANK (S.A.O.G) | OMAN |
449316 | VISA | DEBIT | AHLI BANK (S.A.O.G) | OMAN |
449317 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
449318 | VISA | CREDIT | β | ROMANIA |
449319 | VISA | DEBIT | CESKA SPORITELNA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
449320 | VISA | CREDIT | KOMERCNI BANKA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
449321 | VISA | CREDIT | FIRST FOUNDATION BANK | UNITED STATES |
449322 | VISA | DEBIT | PROVISIONAL BID - BARKO MUTUAL BANK | SOUTH AFRICA |
449323 | VISA | CREDIT | ABSA GROUP, LTD. | SOUTH AFRICA |
449324 | VISA | CREDIT | ABSA GROUP, LTD. | SOUTH AFRICA |
449325 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | BRAZIL |
449326 | VISA | CREDIT | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | SWEDEN |
449327 | VISA | DEBIT | ZIONS FIRST NATIONAL BANK | UNITED STATES |
449328 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | SPAIN |
449329 | VISA | DEBIT | THE NATIONAL BANK OF ADAMS COUNTY OF WEST UNION | UNITED STATES |
449330 | VISA | DEBIT | HERITAGE BANK | UNITED STATES |
449331 | VISA | CREDIT | KOTAK MAHINDRA BANK, LTD. | INDIA |
449332 | VISA | DEBIT | BARCLAYS BANK PLC. | UNITED KINGDOM |
449333 | VISA | CREDIT | BPCE | FRANCE |
449334 | VISA | CREDIT | CITY NATIONAL BANK | UNITED STATES |
449335 | VISA | DEBIT | SAN ANTONIO CITIZENS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449336 | VISA | DEBIT | COMMUNITY BANK, N.A. | UNITED STATES |
449337 | VISA | DEBIT | UTILITIES EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
449338 | VISA | CREDIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
449339 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
449340 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
449341 | VISA | DEBIT | NORTH JERSEY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
449342 | VISA | CREDIT | SLOVENSKA SPORITELNA, A.S. | SLOVAKIA |
449343 | VISA | CREDIT | CAIXABANK, S.A. | SPAIN |
449344 | VISA | CREDIT | PJSC BANK ALEKSANDROVSKY | RUSSIAN FEDERATION |
449345 | VISA | CREDIT | β | ROMANIA |
449346 | VISA | CREDIT | β | ROMANIA |
449347 | VISA | CREDIT | SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. | SPAIN |
449348 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | SPAIN |
449349 | VISA | DEBIT | THE HOUSING BANK FOR TRADE & FINANCE | JORDAN |
449350 | VISA | DEBIT | HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE | UNITED STATES |
449351 | VISA | DEBIT | CAMPCO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.