VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
454553 | VISA | CREDIT | RIVER REGION CREDIT UNION | UNITED STATES |
454554 | VISA | CREDIT | CELCO COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454555 | VISA | CREDIT | RESPONDERS EMERGENCY SERVICES CREDIT UNION | UNITED STATES |
454556 | VISA | CREDIT | NOVA CREDIT UNION | UNITED STATES |
454557 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454558 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
454559 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
454560 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454561 | VISA | DEBIT | ECOBANK NIGER | NIGER |
454562 | VISA | DEBIT | CONSTRUCTION FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454563 | VISA | DEBIT | NEWARK FIREMEN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454564 | VISA | DEBIT | ECOBANK BURUNDI | BURUNDI |
454565 | VISA | DEBIT | DAKOTA PLAINS CREDIT UNION | UNITED STATES |
454566 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
454567 | VISA | DEBIT | DIABLO VALLEY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454568 | VISA | DEBIT | ADELFI CREDIT UNION | UNITED STATES |
454569 | VISA | DEBIT | USALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454570 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454571 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454572 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
454573 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454574 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454575 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454576 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454577 | VISA | CREDIT | CREDITO UNION, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454578 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454579 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454580 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454581 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454582 | VISA | DEBIT | ECOBANK GUINEE EQUATORIAL S.A | EQUATORIAL GUINEA |
454583 | VISA | DEBIT | AMERICAN FIRST CREDIT UNION | UNITED STATES |
454584 | VISA | CREDIT | AMERICAN FIRST CREDIT UNION | UNITED STATES |
454585 | VISA | DEBIT | NW PREFERRED FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454586 | VISA | DEBIT | ECOBANK ZIMBABWE, LTD. | ZIMBABWE |
454587 | VISA | CREDIT | PREMIERONE CREDIT UNION | UNITED STATES |
454588 | VISA | DEBIT | BIDVEST BANK, LTD. | SOUTH AFRICA |
454589 | VISA | DEBIT | DOWNEAST CREDIT UNION | UNITED STATES |
454590 | VISA | DEBIT | PJSC ALFA-BANK | UKRAINE |
454591 | VISA | DEBIT | APPLIED BANK | UNITED STATES |
454592 | VISA | DEBIT | CANVAS CREDIT UNION | UNITED STATES |
454593 | VISA | DEBIT | A.H.E. PLANT 3 FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454594 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454595 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454596 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK | UNITED STATES |
454597 | VISA | DEBIT | SIMMONS BANK | UNITED STATES |
454598 | VISA | CREDIT | JORDAN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
454599 | VISA | CREDIT | BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454600 | VISA | CREDIT | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | COLOMBIA |
454601 | VISA | CREDIT | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | COLOMBIA |
454602 | VISA | CREDIT | EXPRINTER CASA BANCARIA, S.A. | URUGUAY |
454603 | VISA | CREDIT | EXPRINTER CASA BANCARIA, S.A. | URUGUAY |
454604 | VISA | CREDIT | NATIONAL COMMERCIAL BANK JAMAICA, LTD. | JAMAICA |
454605 | VISA | CREDIT | NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD. | AUSTRALIA |
454606 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER, S.A. | SPAIN |
454607 | VISA | CREDIT | SOCIEDAD CONJUNTA PARA LA EMISION Y GESTION DE MEDIOS DE PAGO, E.F.C., S.A. | SPAIN |
454608 | VISA | DEBIT | β | GHANA |
454609 | VISA | CREDIT | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | SPAIN |
454610 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
454611 | VISA | DEBIT | CAYMAN NATIONAL BANK LTD. | CAYMAN ISLANDS |
454612 | VISA | DEBIT | COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO ITZA, R.L. | GUATEMALA |
454613 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
454614 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO ITZA, R.L. | GUATEMALA |
454615 | VISA | CREDIT | JSC CB SOLIDARITY | RUSSIAN FEDERATION |
454616 | VISA | DEBIT | BANCO POPULAR, S.A. | COLOMBIA |
454617 | VISA | DEBIT | ING-DIBA AG | GERMANY |
454618 | VISA | CREDIT | COMMERZBANK AG | GERMANY |
454619 | VISA | CREDIT | BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.I.C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
454620 | VISA | CREDIT | WEX BANK | HONG KONG |
454621 | VISA | DEBIT | PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U. | ARGENTINA |
454622 | VISA | DEBIT | POMELO FINTECH SERVICES SAS | ARGENTINA |
454623 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
454624 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | THAILAND |
454625 | VISA | DEBIT | OMISE CO., LTD. | THAILAND |
454626 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
454627 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
454628 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
454629 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
454630 | VISA | DEBIT | BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | THAILAND |
454631 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | THAILAND |
454632 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
454633 | VISA | CREDIT | PT. BANK PERMATA TBK | INDONESIA |
454634 | VISA | CREDIT | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | UNITED KINGDOM |
454635 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
454636 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
454637 | VISA | DEBIT | BANCO SABADELL, S.A. | SPAIN |
454638 | VISA | CREDIT | HSBC UK BANK PLC | UNITED KINGDOM |
454639 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
454640 | VISA | CREDIT | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. | ARGENTINA |
454641 | VISA | CREDIT | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. | ARGENTINA |
454642 | VISA | CREDIT | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. | ARGENTINA |
454643 | VISA | CREDIT | LLOYDS BANK PLC | ARGENTINA |
454644 | VISA | CREDIT | JSC MIB | UKRAINE |
454645 | VISA | CREDIT | LLOYDS BANK PLC | ARGENTINA |
454646 | VISA | CREDIT | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. | PORTUGAL |
454647 | VISA | CREDIT | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. | PORTUGAL |
454648 | VISA | CREDIT | CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. | PORTUGAL |
454649 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
454650 | VISA | CREDIT | THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC. | UNITED ARAB EMIRATES |
454651 | VISA | CREDIT | BANISTMO, S.A. | PANAMA |
454652 | VISA | CREDIT | BANISTMO, S.A. | PANAMA |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.