VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
463056 | VISA | CREDIT | OLYMPIA CREDIT UNION | UNITED STATES |
463057 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463058 | VISA | CREDIT | CELCO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463059 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463060 | VISA | CREDIT | ARBOR FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463061 | VISA | CREDIT | NORTHERN STAR CREDIT UNION, INCORPORATED | UNITED STATES |
463062 | VISA | CREDIT | KONE EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
463063 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463064 | VISA | CREDIT | HEARTLAND CREDIT UNION | UNITED STATES |
463065 | VISA | CREDIT | LAND OF LINCOLN CREDIT UNION | UNITED STATES |
463066 | VISA | CREDIT | WHATCOM EDUCATIONAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463067 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463068 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463069 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463070 | VISA | CREDIT | HORIZON CREDIT UNION | UNITED STATES |
463071 | VISA | CREDIT | BOWATER EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
463072 | VISA | CREDIT | LAKESIDE CREDIT UNION | UNITED STATES |
463073 | VISA | CREDIT | ENLIGHTEN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463074 | VISA | CREDIT | FREESTAR FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463075 | VISA | CREDIT | HORIZONS NORTH CREDIT UNION | UNITED STATES |
463076 | VISA | CREDIT | FIRST PRYORITY BANK | UNITED STATES |
463077 | VISA | CREDIT | MARYVILLE MUNICIPAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463078 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
463079 | VISA | CREDIT | UNITED EMPLOYEES CREDIT UNION | UNITED STATES |
463080 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463081 | VISA | CREDIT | FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463082 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463083 | VISA | CREDIT | CASTPARTS EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463084 | VISA | CREDIT | ADVANTIS CREDIT UNION | UNITED STATES |
463085 | VISA | CREDIT | MUSKEGON CO-OP FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463086 | VISA | CREDIT | ASSOCIATED HEALTHCARE CREDIT UNION | UNITED STATES |
463087 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463088 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463089 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463090 | VISA | CREDIT | IQ CREDIT UNION | UNITED STATES |
463091 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
463092 | VISA | CREDIT | TOWN & COUNTRY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463093 | VISA | CREDIT | HEALTHCARE FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463094 | VISA | DEBIT | ICICI BANK CANADA | CANADA |
463095 | VISA | CREDIT | CHADWICK FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463096 | VISA | CREDIT | JUSTICE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463097 | VISA | DEBIT | THE CITIZENS BANK OF PHILADELPHIA, MISSISSIPPI | UNITED STATES |
463098 | VISA | DEBIT | HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE | UNITED STATES |
463099 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
463100 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. | UNITED STATES |
463101 | VISA | DEBIT | FIRSTBANK | UNITED STATES |
463102 | VISA | DEBIT | SUPERIOR CREDIT UNION | UNITED STATES |
463103 | VISA | DEBIT | SUPERIOR CREDIT UNION INC. | UNITED STATES |
463104 | VISA | CREDIT | SUPERIOR CREDIT UNION | UNITED STATES |
463105 | VISA | DEBIT | AMERICAN PRIDE BANK | UNITED STATES |
463106 | VISA | DEBIT | BANK OF OLD MONROE | UNITED STATES |
463107 | VISA | DEBIT | BANK OF OLD MONROE | UNITED STATES |
463108 | VISA | DEBIT | FUSION BANK | UNITED STATES |
463109 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463110 | VISA | DEBIT | BBVA USA | UNITED STATES |
463111 | VISA | DEBIT | REGIONS BANK | UNITED STATES |
463112 | VISA | DEBIT | PATHWAY BANK | UNITED STATES |
463113 | VISA | DEBIT | PARADISE BANK | UNITED STATES |
463114 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
463115 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
463116 | VISA | DEBIT | SUNFLOWER BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
463117 | VISA | CREDIT | BREMER BANK, N.A. | UNITED STATES |
463118 | VISA | DEBIT | NORTHWEST BANK | UNITED STATES |
463119 | VISA | DEBIT | NORTHWEST BANK | UNITED STATES |
463120 | VISA | CREDIT | BBVA USA | UNITED STATES |
463121 | VISA | CREDIT | BBVA USA | UNITED STATES |
463122 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF MONTEREY | UNITED STATES |
463123 | VISA | DEBIT | COMMUNITY FIRST BANK OF THE HEARTLAND | UNITED STATES |
463124 | VISA | DEBIT | STIFEL BANK | UNITED STATES |
463125 | VISA | CREDIT | WILLIAMSTOWN BANK, INC. | UNITED STATES |
463126 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463127 | VISA | DEBIT | EVOLVE BANK & TRUST | UNITED STATES |
463128 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463129 | VISA | DEBIT | HORIZON BANK, S.S.B. | UNITED STATES |
463130 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF QUITAQUE | UNITED STATES |
463131 | VISA | DEBIT | WILSON & MUIR BANK & TRUST COMPANY | UNITED STATES |
463132 | VISA | DEBIT | COMMUNITY NATIONAL BANK & TRUST | UNITED STATES |
463133 | VISA | DEBIT | WESTFIELD BANK, F.S.B. | UNITED STATES |
463134 | VISA | DEBIT | CITY NATIONAL BANK | UNITED STATES |
463135 | VISA | DEBIT | CITY NATIONAL BANK | UNITED STATES |
463136 | VISA | DEBIT | TRUE SKY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463137 | VISA | DEBIT | METROPOLITAN CAPITAL BANK | UNITED STATES |
463138 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
463139 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF ALLENDALE | UNITED STATES |
463140 | VISA | DEBIT | PLAINSCAPITAL BANK | UNITED STATES |
463141 | VISA | DEBIT | HOPE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
463142 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463143 | VISA | DEBIT | BIG BEND BANKS, N.A. | UNITED STATES |
463144 | VISA | CREDIT | AFFINITY BANK | UNITED STATES |
463145 | VISA | DEBIT | PEOPLESBANK | UNITED STATES |
463146 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463147 | VISA | DEBIT | CITIZENS NATIONAL BANK AT BROWNWOOD | UNITED STATES |
463148 | VISA | DEBIT | GRAND RIVERS COMMUNITY BANK | UNITED STATES |
463149 | VISA | DEBIT | AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B. | UNITED STATES |
463150 | VISA | DEBIT | SENB BANK | UNITED STATES |
463151 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT | UNITED STATES |
463152 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT | UNITED STATES |
463153 | VISA | CREDIT | WEBBANK | UNITED STATES |
463154 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
463155 | VISA | CREDIT | CENLA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.