VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
469256 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | BARBADOS |
469257 | VISA | DEBIT | FIRST CITIZENS BANK (BARBADOS), LTD. | BARBADOS |
469258 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | DOMINICA |
469259 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK | DOMINICA |
469260 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT KITTS AND NEVIS |
469261 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK | SAINT KITTS AND NEVIS |
469262 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | GRENADA |
469263 | VISA | CREDIT | ACB GRENADA BANK, LTD. | GRENADA |
469264 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT LUCIA |
469265 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK | SAINT LUCIA |
469266 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
469267 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
469268 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BAHAMAS), LTD. | BAHAMAS |
469269 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BAHAMAS), LTD. | BAHAMAS |
469270 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | CAYMAN ISLANDS |
469271 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | CAYMAN ISLANDS |
469272 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (JAMAICA), LTD. | JAMAICA |
469273 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (JAMAICA), LTD. | JAMAICA |
469274 | VISA | DEBIT | REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
469275 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | SINT MAARTEN (DUTCH PART) |
469276 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN), LTD. | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
469277 | VISA | DEBIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BAHAMAS), LTD. | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
469278 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469279 | VISA | CREDIT | NOBA BANK GROUP AB (PUBL) | NORWAY |
469280 | VISA | DEBIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
469281 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469282 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469283 | VISA | DEBIT | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | ARGENTINA |
469284 | VISA | DEBIT | LESOTHO POSTBANK, LTD. | LESOTHO |
469285 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469286 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469287 | VISA | DEBIT | CB GEOBANK LLC | RUSSIAN FEDERATION |
469288 | VISA | DEBIT | CB GEOBANK LLC | RUSSIAN FEDERATION |
469289 | VISA | DEBIT | CB GEOBANK LLC | RUSSIAN FEDERATION |
469290 | VISA | DEBIT | CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO, S.A. | BRAZIL |
469291 | VISA | DEBIT | RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO, S.A. | BRAZIL |
469292 | VISA | DEBIT | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | MOROCCO |
469293 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
469294 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
469295 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469296 | VISA | DEBIT | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | EL SALVADOR |
469297 | VISA | CREDIT | BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A. | ROMANIA |
469298 | VISA | DEBIT | BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A. | ROMANIA |
469299 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
469300 | VISA | CREDIT | EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469301 | VISA | CREDIT | NASA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469302 | VISA | CREDIT | STANFORD FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469303 | VISA | CREDIT | HONDA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469304 | VISA | CREDIT | SAN FRANCISCO FIRE CREDIT UNION | UNITED STATES |
469305 | VISA | CREDIT | COMMUNITY FIRST CREDIT UNION OF FLORIDA | UNITED STATES |
469306 | VISA | DEBIT | COMMUNITY FIRST CREDIT UNION OF FLORIDA | UNITED STATES |
469307 | VISA | DEBIT | DOMINION ENERGY CREDIT UNION | UNITED STATES |
469308 | VISA | DEBIT | BIGPAY MALAYSIA SDN. BHD. | MALAYSIA |
469309 | VISA | CREDIT | TAMPA BAY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469310 | VISA | CREDIT | DUPONT COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
469311 | VISA | CREDIT | ARGENT FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469312 | VISA | DEBIT | β | NEW ZEALAND |
469313 | VISA | CREDIT | LAKE TRUST CREDIT UNION | UNITED STATES |
469314 | VISA | CREDIT | ORANGE COUNTY'S CREDIT UNION | UNITED STATES |
469315 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
469316 | VISA | DEBIT | TROPICAL FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469317 | VISA | CREDIT | SOUTHEAST FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469318 | VISA | CREDIT | CHRISTIAN COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
469319 | VISA | CREDIT | REDWOOD CREDIT UNION | UNITED STATES |
469320 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469321 | VISA | DEBIT | BROADVIEW FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469322 | VISA | CREDIT | BROADVIEW FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469323 | VISA | CREDIT | WRIGHT PATMAN CONGRESSIONAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469324 | VISA | CREDIT | ADDITION FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469325 | VISA | CREDIT | NORTHERN STAR CREDIT UNION, INCORPORATED | UNITED STATES |
469326 | VISA | CREDIT | FOUNDERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469327 | VISA | CREDIT | CONSUMERS CREDIT UNION | UNITED STATES |
469328 | VISA | CREDIT | TRI COUNTY AREA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
469329 | VISA | DEBIT | FIRST COAST COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
469330 | VISA | DEBIT | DBS BANK INDIA, LTD. | INDIA |
469331 | VISA | DEBIT | STANBIC IBTC BANK PLC | NIGERIA |
469332 | VISA | CREDIT | AMBANK ISLAMIC BERHAD | MALAYSIA |
469333 | VISA | DEBIT | ABSA GROUP, LTD. | SOUTH AFRICA |
469334 | VISA | DEBIT | BANQUE FRANCO-LAO, LTD. | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
469335 | VISA | DEBIT | BANQUE FRANCO-LAO, LTD. | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
469336 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469337 | VISA | CREDIT | β | CHINA |
469338 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469339 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RUSSIAN FEDERATION |
469340 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | PAKISTAN |
469341 | VISA | CREDIT | MACQUARIE BANK, LTD. | AUSTRALIA |
469342 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S BANK | SRI LANKA |
469343 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. | BANGLADESH |
469344 | VISA | DEBIT | PEOPLES TRUST COMPANY | CANADA |
469345 | VISA | DEBIT | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | INDONESIA |
469346 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469347 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469348 | VISA | DEBIT | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
469349 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469350 | VISA | CREDIT | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD. | SINGAPORE |
469351 | VISA | CREDIT | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD. | SINGAPORE |
469352 | VISA | CREDIT | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD. | SINGAPORE |
469353 | VISA | DEBIT | THE FEDERAL BANK, LTD. | INDIA |
469354 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
469355 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.