VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
473227 | VISA | DEBIT | BANCO PATAGONIA, S.A. | ARGENTINA |
473228 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA, S.A. | COLOMBIA |
473229 | VISA | DEBIT | BCS BANK JSC | RUSSIAN FEDERATION |
473230 | VISA | DEBIT | BANCO RIO S.A.E.C.A. | PARAGUAY |
473231 | VISA | DEBIT | ITHALA, LTD. | SOUTH AFRICA |
473232 | VISA | DEBIT | ABSA GROUP, LTD. | SOUTH AFRICA |
473233 | VISA | DEBIT | ABSA GROUP, LTD. | SOUTH AFRICA |
473234 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
473235 | VISA | DEBIT | OJSC CONSERVATIVE CB | RUSSIAN FEDERATION |
473236 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
473237 | VISA | CREDIT | BANCO POPULAR DOMINICANO | DOMINICAN REPUBLIC |
473238 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
473239 | VISA | CREDIT | AVAL CARD (COSTA RICA), S.A. | COSTA RICA |
473240 | VISA | CREDIT | CITITARJETAS DE COSTA RICA, S.A. | COSTA RICA |
473241 | VISA | CREDIT | GUILIN BANK CO., LTD. | CHINA |
473242 | VISA | CREDIT | BANCO CONTINENTAL, S.A. | HONDURAS |
473243 | VISA | CREDIT | BANCO CONTINENTAL, S.A. | HONDURAS |
473244 | VISA | CREDIT | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | PERU |
473245 | VISA | CREDIT | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | PERU |
473246 | VISA | CREDIT | NUEVO BANCO DEL CHACO, S.A. | ARGENTINA |
473247 | VISA | CREDIT | NUEVO BANCO DEL CHACO, S.A. | ARGENTINA |
473248 | VISA | CREDIT | NUEVO BANCO DEL CHACO, S.A. | ARGENTINA |
473249 | VISA | CREDIT | NUEVO BANCO DEL CHACO, S.A. | ARGENTINA |
473250 | VISA | CREDIT | ASIA-PACIFIC REGION | SINGAPORE |
473251 | VISA | DEBIT | ASIA-PACIFIC REGION | SINGAPORE |
473252 | VISA | DEBIT | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
473253 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
473254 | VISA | DEBIT | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
473255 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
473256 | VISA | DEBIT | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
473257 | VISA | CREDIT | ROYAL BANK OF CANADA | BARBADOS |
473258 | VISA | CREDIT | ARAB NATIONAL BANK | SAUDI ARABIA |
473259 | VISA | CREDIT | CREDIT SAISON CO., LTD. | JAPAN |
473260 | VISA | CREDIT | PAYPAY CARD CORPORATION | JAPAN |
473261 | VISA | DEBIT | ORIENTAL BANK AND TRUST | PUERTO RICO |
473262 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
473263 | VISA | DEBIT | BANCO DE LA EDIFICADORA DE OLAVARRIA, S.A. | ARGENTINA |
473264 | VISA | CREDIT | BANCO GNB SUDAMERIS, S.A. | COLOMBIA |
473265 | VISA | DEBIT | BANCO GNB SUDAMERIS, S.A. | COLOMBIA |
473266 | VISA | CREDIT | β | SWEDEN |
473267 | VISA | CREDIT | BANCO SAFRA, S.A. | BRAZIL |
473268 | VISA | CREDIT | BANCO FIBRA, S.A. | BRAZIL |
473269 | VISA | CREDIT | BANCO SAFRA, S.A. | BRAZIL |
473270 | VISA | CREDIT | BANCO SAFRA, S.A. | BRAZIL |
473271 | VISA | CREDIT | BANCO SAFRA, S.A. | BRAZIL |
473272 | VISA | DEBIT | β | MEXICO |
473273 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO, S.A. | BRAZIL |
473274 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO, S.A. | BRAZIL |
473275 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO, S.A. | BRAZIL |
473276 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
473277 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
473278 | VISA | CREDIT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO | PUERTO RICO |
473279 | VISA | CREDIT | INDUSIND BANK, LTD. | INDIA |
473280 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
473281 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
473282 | VISA | CREDIT | EASTERN CARIBBEAN AMALGAMATED BANK LTD. | ANTIGUA AND BARBUDA |
473283 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (EC), LTD. | DOMINICA |
473284 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (GRENADA), LTD. | GRENADA |
473285 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (EC), LTD. | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
473286 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (EC), LTD. | SAINT KITTS AND NEVIS |
473287 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (EC), LTD. | SAINT LUCIA |
473288 | VISA | DEBIT | PREMIER BANK NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
473289 | VISA | DEBIT | PREMIER BANK NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
473290 | VISA | CREDIT | PROCARD, S.A. | PARAGUAY |
473291 | VISA | DEBIT | PROCARD, S.A. | PARAGUAY |
473292 | VISA | CREDIT | BANCO CONFEDERADO, S.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
473293 | VISA | CREDIT | BANCO PICHINCHA C.A. | ECUADOR |
473294 | VISA | CREDIT | BANCO PICHINCHA C.A. | ECUADOR |
473295 | VISA | CREDIT | BANCO DE LA PRODUCCION,S.A. (PRODUBANCO) | ECUADOR |
473296 | VISA | CREDIT | BANCO PICHINCHA C.A. | ECUADOR |
473297 | VISA | CREDIT | SPARBANKEN SYD | SWEDEN |
473298 | VISA | CREDIT | SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A. | COSTA RICA |
473299 | VISA | DEBIT | SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A. | COSTA RICA |
473300 | VISA | DEBIT | MUTUAL SAVINGS CREDIT UNION | UNITED STATES |
473301 | VISA | CREDIT | SHINHAN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
473302 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF TENNESSEE | UNITED STATES |
473303 | VISA | DEBIT | BANK OF EDMONSON COUNTY | UNITED STATES |
473304 | VISA | DEBIT | BANKESB | UNITED STATES |
473305 | VISA | DEBIT | ILLINOIS COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
473306 | VISA | DEBIT | RIVER VALLEY CREDIT UNION | UNITED STATES |
473307 | VISA | DEBIT | RIEGEL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473308 | VISA | DEBIT | EDUCATION FIRST CREDIT UNION | UNITED STATES |
473309 | VISA | CREDIT | SANTANDER BANK, N.A. | UNITED STATES |
473310 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA | UNITED STATES |
473311 | VISA | DEBIT | SHORE UNITED BANK | UNITED STATES |
473312 | VISA | DEBIT | WAYNE BANK | UNITED STATES |
473313 | VISA | DEBIT | UNITED BANK | UNITED STATES |
473314 | VISA | DEBIT | TWIN RIVERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473315 | VISA | DEBIT | ST. LAWRENCE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473316 | VISA | DEBIT | FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF GREENE CO | UNITED STATES |
473317 | VISA | DEBIT | VISIONS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473318 | VISA | CREDIT | ISLANDERS BANK | UNITED STATES |
473319 | VISA | CREDIT | ISLANDERS BANK | UNITED STATES |
473320 | VISA | CREDIT | ISLANDERS BANK | UNITED STATES |
473321 | VISA | DEBIT | ALLUS CREDIT UNION | UNITED STATES |
473322 | VISA | CREDIT | ALLUS CREDIT UNION | UNITED STATES |
473323 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA | UNITED STATES |
473324 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA | UNITED STATES |
473325 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA | UNITED STATES |
473326 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.