VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
407502 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407503 | VISA | CREDIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
407504 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407505 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
407506 | VISA | DEBIT | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA | MONTENEGRO |
407507 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) | UNITED ARAB EMIRATES |
407508 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
407509 | VISA | CREDIT | FIRST INVESTMENT BANK | BULGARIA |
407510 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407511 | VISA | CREDIT | BANCO VENEZOLANO DE CREDITO | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
407512 | VISA | CREDIT | β | GERMANY |
407513 | VISA | DEBIT | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | SWEDEN |
407514 | VISA | CREDIT | UNITED OVERSEAS BANK, LTD. | SINGAPORE |
407515 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407516 | VISA | CREDIT | BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | ISRAEL |
407517 | VISA | CREDIT | MAX IT FINANCE, LTD. | ISRAEL |
407518 | VISA | DEBIT | WOORI BANK VIETNAM, LTD. | VIET NAM |
407519 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407520 | VISA | DEBIT | GIB-SA | SAUDI ARABIA |
407521 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF FORT SMITH | UNITED STATES |
407522 | VISA | CREDIT | AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
407523 | VISA | CREDIT | AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
407524 | VISA | CREDIT | UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
407525 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407526 | VISA | CREDIT | CITIBANK (HONG KONG), LTD. | HONG KONG |
407527 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
407528 | VISA | CREDIT | PJSC SCB METALLINVESTBANK | RUSSIAN FEDERATION |
407529 | VISA | CREDIT | COMENITY CAPITAL BANK | UNITED STATES |
407530 | VISA | CREDIT | CLEARWATER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
407531 | VISA | DEBIT | CEDAR RAPIDS BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
407532 | VISA | DEBIT | AIK BANKA AD BEOGRAD | SERBIA |
407533 | VISA | CREDIT | CENTRAL COOPERATIVE BANK PLC | BULGARIA |
407534 | VISA | CREDIT | PIRAEUS BANK, S.A. | GREECE |
407535 | VISA | DEBIT | PATRIOT BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
407536 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407537 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
407538 | VISA | DEBIT | SANTANDER BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
407539 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD. | THAILAND |
407540 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407541 | VISA | CREDIT | NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVES | KOREA, REPUBLIC OF |
407542 | VISA | DEBIT | COMPAGNIE BANCAIRE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE | SENEGAL |
407543 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407544 | VISA | DEBIT | TOYOTA BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
407545 | VISA | DEBIT | BANKMUSCAT (SAOG) | OMAN |
407546 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
407547 | VISA | DEBIT | VSEOBECNA UVEROVA BANKA, A.S. | SLOVAKIA |
407548 | VISA | CREDIT | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. | PORTUGAL |
407549 | VISA | CREDIT | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. | PORTUGAL |
407550 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407551 | VISA | CREDIT | CONTECNICA, S.A. | GUATEMALA |
407552 | VISA | DEBIT | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | GUATEMALA |
407553 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407554 | VISA | DEBIT | CREDIT SAISON CO., LTD. | JAPAN |
407555 | VISA | CREDIT | EMPORIKI BANK - BULGARIA EAD | BULGARIA |
407556 | VISA | CREDIT | BANCO DEL TESORO C.A. BANCO UNIVERS.A.L. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
407557 | VISA | DEBIT | OCBC BANK (HONG KONG), LTD. | HONG KONG |
407558 | VISA | CREDIT | KB KOOKMIN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
407559 | VISA | CREDIT | TARJETAS BANAMEX S.A. DE C.V. SOFOM ENTIDAD REGULADA | MEXICO |
407560 | VISA | DEBIT | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
407561 | VISA | CREDIT | TARJETAS DEL FUTURO, S.A.P.I. DE C.V. | MEXICO |
407562 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
407563 | VISA | CREDIT | ELEVATIONS CREDIT UNION | UNITED STATES |
407564 | VISA | DEBIT | PJSC ROSBANK | RUSSIAN FEDERATION |
407565 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
407566 | VISA | CREDIT | TOYOTA BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
407567 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
407568 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
407569 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN), LTD. | PAKISTAN |
407570 | VISA | DEBIT | BANC POST, S.A. | ROMANIA |
407571 | VISA | CREDIT | POSTFINANCE AG | SWITZERLAND |
407572 | VISA | DEBIT | ALLIED BANK, LTD. | PAKISTAN |
407573 | VISA | DEBIT | VSEOBECNA UVEROVA BANKA, A.S. | SLOVAKIA |
407574 | VISA | CREDIT | ELEVATIONS CREDIT UNION | UNITED STATES |
407575 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | PORTUGAL |
407576 | VISA | CREDIT | TRADE & DEVELOPMENT BANK JSC | MONGOLIA |
407577 | VISA | CREDIT | BANK DNB NORD POLSKA, S.A. | POLAND |
407578 | VISA | CREDIT | BANK OF SAINT LUCIA, LTD. | SAINT LUCIA |
407579 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA, A.S. | SLOVAKIA |
407580 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA, A.S. | SLOVAKIA |
407581 | VISA | CREDIT | PAYNETICS AD | GERMANY |
407582 | VISA | CREDIT | ATTICA BANK, S.A. | GREECE |
407583 | VISA | CREDIT | REPUBLIC BANK (GUYANA), LTD. | GUYANA |
407584 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
407585 | VISA | CREDIT | LAXMI BANK, LTD. | NEPAL |
407586 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC | NIGERIA |
407587 | VISA | CREDIT | DOMINET BANK, S.A. | POLAND |
407588 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
407589 | VISA | CREDIT | SAMSUNG CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
407590 | VISA | CREDIT | SAMSUNG CARD CO., LTD | KOREA, REPUBLIC OF |
407591 | VISA | DEBIT | PROVIDUSBANK PLC | NIGERIA |
407592 | VISA | CREDIT | BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURE A, S.A. | HONDURAS |
407593 | VISA | DEBIT | β | INDIA |
407594 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | UNITED STATES |
407595 | VISA | DEBIT | BANCO DE CHILE | CHILE |
407596 | VISA | CREDIT | BAUTZEN, S.A. | URUGUAY |
407597 | VISA | CREDIT | BAUTZEN, S.A. | URUGUAY |
407598 | VISA | CREDIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
407599 | VISA | CREDIT | OJSC CB INTERBANK | UKRAINE |
407600 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
407601 | VISA | CHARGE CARD | MALAYAN BANKING BERHAD | MALAYSIA |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.