VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
476327 | VISA | CREDIT | BANCO DE BOGOTA | COLOMBIA |
476328 | VISA | CREDIT | ARAB NATIONAL BANK | SAUDI ARABIA |
476329 | VISA | CREDIT | BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. | PORTUGAL |
476330 | VISA | DEBIT | CUSCAL, LTD. | AUSTRALIA |
476331 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO SICREDI, S.A. | BRAZIL |
476332 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO SICREDI, S.A. | BRAZIL |
476333 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO SICREDI, S.A. | BRAZIL |
476334 | VISA | DEBIT | PT. BANK PERMATA TBK | INDONESIA |
476335 | VISA | DEBIT | BURGAN BANK (S.A.K.) | KUWAIT |
476336 | VISA | DEBIT | PIRAEUS BANK, S.A. | GREECE |
476337 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476338 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK | INDIA |
476339 | VISA | DEBIT | HATTHA BANK PLC. | CAMBODIA |
476340 | VISA | DEBIT | CORNERCARD UK, LTD. | UNITED KINGDOM |
476341 | VISA | DEBIT | CORNERCARD UK, LTD. | UNITED KINGDOM |
476342 | VISA | DEBIT | CORNER BANQUE (LUXEMBOURG), S.A. | UNITED KINGDOM |
476343 | VISA | DEBIT | CORNERCARD UK, LTD. | UNITED KINGDOM |
476344 | VISA | DEBIT | CORNERCARD UK, LTD. | UNITED KINGDOM |
476345 | VISA | DEBIT | CORNERCARD UK, LTD. | UNITED KINGDOM |
476346 | VISA | DEBIT | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476347 | VISA | DEBIT | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476348 | VISA | DEBIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
476349 | VISA | DEBIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
476350 | VISA | DEBIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
476351 | VISA | DEBIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
476352 | VISA | DEBIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
476353 | VISA | DEBIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
476354 | VISA | DEBIT | NIUM FINTECH, LTD. | UNITED KINGDOM |
476355 | VISA | DEBIT | CORNER EUROPE AG | LIECHTENSTEIN |
476356 | VISA | DEBIT | WEATHERBYS BANK, LTD. | UNITED KINGDOM |
476357 | VISA | DEBIT | CUSCAL, LTD. | AUSTRALIA |
476358 | VISA | DEBIT | CONTIS FINANCIAL SERVICES, LTD. | UNITED KINGDOM |
476359 | VISA | DEBIT | AIRWALLEX (UK), LTD. | UNITED KINGDOM |
476360 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476361 | VISA | DEBIT | SANTANDER UK PLC | UNITED KINGDOM |
476362 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476363 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476364 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476365 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476366 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476367 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476368 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476369 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476370 | VISA | DEBIT | IDT FINANCIAL SERVICES, LTD. | UNITED KINGDOM |
476371 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476372 | VISA | DEBIT | BANK OF CHINA (UK), LTD. | UNITED KINGDOM |
476373 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476374 | VISA | DEBIT | NEDBANK PRIVATE WEALTH, LTD. | UNITED KINGDOM |
476375 | VISA | DEBIT | NEDBANK PRIVATE WEALTH, LTD. | UNITED KINGDOM |
476376 | VISA | DEBIT | NEDBANK PRIVATE WEALTH, LTD. | UNITED KINGDOM |
476377 | VISA | DEBIT | TSB BANK PLC | UNITED KINGDOM |
476378 | VISA | DEBIT | R RAPHAEL & SONS PLC | UNITED KINGDOM |
476379 | VISA | DEBIT | R RAPHAEL & SONS PLC | UNITED KINGDOM |
476380 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476381 | VISA | DEBIT | WIRECARD CARD SOLUTIONS, LTD. | UNITED KINGDOM |
476382 | VISA | DEBIT | VOICE COMMERCE, LTD. | UNITED KINGDOM |
476383 | VISA | DEBIT | AIB GROUP (UK) P.L.C. | UNITED KINGDOM |
476384 | VISA | DEBIT | AIB GROUP (UK) P.L.C. | UNITED KINGDOM |
476385 | VISA | DEBIT | AIB GROUP (UK) P.L.C. | UNITED KINGDOM |
476386 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476387 | VISA | DEBIT | ROYAL BANK OF SCOTLAND | UNITED KINGDOM |
476388 | VISA | DEBIT | FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA | CAMBODIA |
476389 | VISA | DEBIT | β | IRELAND |
476390 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476391 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476392 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476393 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476394 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476395 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476396 | VISA | DEBIT | CJSC ZEPTER BANK | BELARUS |
476397 | VISA | CREDIT | BANCO DEL AUSTRO, S.A. | ECUADOR |
476398 | VISA | DEBIT | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
476399 | VISA | CREDIT | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | COSTA RICA |
476400 | VISA | CREDIT | BOULDER MUNICIPAL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
476401 | VISA | DEBIT | ANGELINA SAVINGS BANK, SSB | UNITED STATES |
476402 | VISA | DEBIT | SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (SGBCI) | COTE D'IVOIRE |
476403 | VISA | DEBIT | COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A. | UNITED STATES |
476404 | VISA | CREDIT | BANCO PICHINCHA ESPAA | SPAIN |
476405 | VISA | DEBIT | BANCO PICHINCHA ESPAA | SPAIN |
476406 | VISA | CREDIT | TRUE COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
476407 | VISA | CREDIT | UNION BANK OF THE PHILIPPINES | PHILIPPINES |
476408 | VISA | CREDIT | TRUE COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
476409 | VISA | DEBIT | BANCO DE LOJA, S.A. | ECUADOR |
476410 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
476411 | VISA | DEBIT | LANIER FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
476412 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476413 | VISA | DEBIT | SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (SGBCI) | COTE D'IVOIRE |
476414 | VISA | DEBIT | UNITED BUSINESS BANK | UNITED STATES |
476415 | VISA | DEBIT | NBT FINANCIAL BANK | UNITED STATES |
476416 | VISA | DEBIT | FLATIRONS BANK | UNITED STATES |
476417 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK SOUTH | UNITED STATES |
476418 | VISA | DEBIT | TRIANGLE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
476419 | VISA | CREDIT | UNION BANK OF NIGERIA | NIGERIA |
476420 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
476421 | VISA | DEBIT | PREMIER MEMBERS CREDIT UNION | UNITED STATES |
476422 | VISA | CREDIT | FACEBANK INTERNATIONAL CORPORATION | PUERTO RICO |
476423 | VISA | CREDIT | ALLIANCE CAPITAL INTERNATIONAL BANK | PUERTO RICO |
476424 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
476425 | VISA | CREDIT | SYNOVUS BANK | UNITED STATES |
476426 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.