Bangladesh BIN List
698 Bank Identification Number ranges issued in Bangladesh, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
698
Card brands
- VISA446
- MASTERCARD139
- LOCAL BRAND43
- PRIVATE LABEL26
- MAESTRO14
- DINERS CLUB INTERNATIONAL12
Card types
- CREDIT360
- DEBIT346
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
458169 | VISA | DEBIT | BRAC BANK PLC |
458170 | VISA | CREDIT | NATIONAL CREDIT AND COMMERCE BANK PLC |
458598 | VISA | DEBIT | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK, LTD. |
458731 | VISA | DEBIT | MERCANTILE BANK, LTD. |
458735 | VISA | DEBIT | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK, LTD. |
458736 | VISA | DEBIT | BRAC BANK PLC |
458737 | VISA | DEBIT | BRAC BANK, LTD. |
458763 | VISA | CREDIT | BRAC BANK PLC |
458790 | VISA | DEBIT | IFIC BANK PLC |
459846 | VISA | DEBIT | SOCIAL ISLAMI BANK, LTD. |
459874 | VISA | CREDIT | MERCANTILE BANK, LTD. |
459891 | VISA | DEBIT | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH_LTD |
460547 | VISA | CREDIT | SHAHJALAL ISLAMI BANK, LTD. |
460601 | VISA | CREDIT | SHAHJALAL ISLAMI BANK, LTD. |
461048 | VISA | DEBIT | ONE BANK PLC |
461123 | VISA | DEBIT | BRAC BANK PLC |
461641 | VISA | CREDIT | SHAHJALAL ISLAMI BANK, LTD. |
461945 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF INDIA |
461987 | VISA | CREDIT | JAMUNA BANK, LTD. |
461988 | VISA | CREDIT | JAMUNA BANK, LTD. |
461989 | VISA | DEBIT | JAMUNA BANK, LTD. |
462241 | VISA | CREDIT | MUTUAL TRUST BANK |
462245 | VISA | DEBIT | BRAC BANK, LTD. |
462246 | VISA | CREDIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
462247 | VISA | CREDIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
462870 | VISA | DEBIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
462965 | VISA | DEBIT | MUTUAL TRUST BANK |
463209 | VISA | CREDIT | PRIME BANK, LTD. |
463210 | VISA | CREDIT | PRIME BANK, LTD. |
463729 | VISA | CREDIT | SOUTHEAST BANK, LTD. |
463731 | VISA | DEBIT | BANK ALFALAH, LTD. |
463763 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. |
463764 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. |
463765 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. |
463766 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. |
463767 | VISA | DEBIT | BANK ASIA, LTD. |
464564 | VISA | CREDIT | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC |
464565 | VISA | CREDIT | COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC |
464567 | VISA | DEBIT | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LIMTED |
464573 | VISA | DEBIT | BRAC BANK PLC |
464574 | VISA | CREDIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
464575 | VISA | CREDIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
464587 | VISA | CREDIT | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH_LTD |
464588 | VISA | CREDIT | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH_LTD |
464589 | VISA | CREDIT | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH_LTD |
464590 | VISA | CREDIT | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH_LTD |
464741 | VISA | DEBIT | NATIONAL CREDIT AND COMMERCE BANK PLC |
466552 | VISA | CREDIT | SOUTHEAST BANK, LTD. |
466553 | VISA | CREDIT | SOUTHEAST BANK, LTD. |
467720 | VISA | CREDIT | COMMUNITY BANK BANGLADESH, LTD. |
467721 | VISA | CREDIT | COMMUNITY BANK BANGLADESH, LTD. |
467922 | VISA | CREDIT | EASTERN BANK PLC. |
468537 | VISA | DEBIT | EASTERN BANK PLC. |
468538 | VISA | CREDIT | MUTUAL TRUST BANK |
468759 | VISA | DEBIT | ISLAMI BANK BANGLADESH PLC |
468963 | VISA | CREDIT | TRUST BANK, LTD. |
468978 | VISA | CREDIT | SONALI BANK PLC. |
468979 | VISA | CREDIT | SONALI BANK PLC. |
468980 | VISA | DEBIT | SONALI BANK PLC. |
469185 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
469343 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. |
469626 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
469627 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
469821 | VISA | CREDIT | EASTERN BANK PLC. |
470499 | VISA | DEBIT | EASTERN BANK PLC. |
470661 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470681 | VISA | DEBIT | EASTERN BANK PLC. |
470691 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470692 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470925 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470926 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470927 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470928 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470947 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470966 | VISA | CREDIT | BANK OF SMALL INDUSTRIES AND COMMERCE BANGLADESH, LTD. |
470967 | VISA | CREDIT | BANK OF SMALL INDUSTRIES AND COMMERCE BANGLADESH, LTD. |
470969 | VISA | DEBIT | BANK OF SMALL INDUSTRIES AND COMMERCE BANGLADESH, LTD. |
472147 | VISA | CREDIT | CITY BANK PLC |
472208 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK |
472682 | VISA | DEBIT | MUTUAL TRUST BANK |
473193 | VISA | DEBIT | PRIME BANK, LTD. |
473870 | VISA | DEBIT | MUTUAL TRUST BANK |
474857 | VISA | DEBIT | NCC BANK, LTD. |
474867 | VISA | CREDIT | CITY BANK PLC |
476610 | VISA | CREDIT | ONE BANK PLC |
476611 | VISA | CREDIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
476612 | VISA | CREDIT | ONE BANK PLC |
476613 | VISA | CREDIT | ONE BANK, LTD. |
476614 | VISA | DEBIT | ONE BANK PLC |
476629 | VISA | DEBIT | BANK ASIA, LTD. |
476685 | VISA | DEBIT | ONE BANK, LTD. |
477039 | VISA | DEBIT | STANDARD BANK, LTD. |
477792 | VISA | DEBIT | BRAC BANK PLC |
477820 | VISA | CREDIT | BRAC BANK PLC |
477821 | VISA | CREDIT | EASTERN BANK PLC. |
477824 | VISA | DEBIT | ISLAMI BANK BANGLADESH PLC |
477827 | VISA | CREDIT | EASTERN BANK PLC. |
477835 | VISA | CREDIT | EASTERN BANK PLC. |
477839 | VISA | CREDIT | UNITED COMMERCIAL BANK |
477845 | VISA | CREDIT | EASTERN BANK PLC. |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.