Moldova, Republic Of BIN List
175 Bank Identification Number ranges issued in Moldova, Republic Of, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
175
Card brands
- VISA95
- MASTERCARD56
- MAESTRO20
- AMERICAN EXPRESS2
- PRIVATE LABEL1
- DINERS CLUB INTERNATIONAL1
Card types
- DEBIT103
- CREDIT72
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
363929 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
379923 | AMERICAN EXPRESS | DEBIT | MOLDOVA AGROINDBANK |
379924 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | MOLDOVA AGROINDBANK |
401821 | VISA | CREDIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
402811 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
402812 | VISA | CREDIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
405351 | VISA | DEBIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
407343 | VISA | DEBIT | BANCA DE ECONOMI |
408246 | VISA | DEBIT | CB PROCREDIT BANK, S.A. |
408247 | VISA | DEBIT | CB PROCREDIT BANK, S.A. |
408248 | VISA | DEBIT | CB PROCREDIT BANK, S.A. |
408249 | VISA | DEBIT | CB PROCREDIT BANK, S.A. |
408313 | VISA | DEBIT | CB COMERTBANK SA |
408314 | VISA | DEBIT | CB COMERTBANK SA |
408315 | VISA | DEBIT | CB COMERTBANK SA |
408316 | VISA | DEBIT | CB COMERTBANK, S.A. |
408317 | VISA | DEBIT | CB COMERTBANK, S.A. |
409035 | VISA | CREDIT | ENERGBANK |
409036 | VISA | DEBIT | ENERGBANK |
409037 | VISA | DEBIT | ENERGBANK |
411053 | VISA | DEBIT | ENERGBANK |
411426 | VISA | CREDIT | JSCB EXIMBANK GRUPPO VENETO BANCA |
411733 | VISA | DEBIT | CB EUROCREDITBANK SA JSC |
411735 | VISA | DEBIT | CB EUROCREDITBANK SA JSC |
412043 | VISA | DEBIT | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOLDINDCONBANK, S.A. |
413061 | VISA | CREDIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417706 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417713 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417723 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417724 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417725 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417726 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417736 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417751 | VISA | CREDIT | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOLDINDCONBANK, S.A. |
417752 | VISA | CREDIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417767 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417782 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417784 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417785 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417787 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
417788 | VISA | DEBIT | BC MOLDINDCONBANK, S.A. |
419839 | VISA | CREDIT | OTP BANK, S.A. |
419840 | VISA | DEBIT | JSCB UNIBANK |
420029 | VISA | CREDIT | B.C. VICTORIABANK, S.A. |
432617 | VISA | DEBIT | JS FINANCE AND TRADE BANK |
432618 | VISA | DEBIT | JS FINANCE AND TRADE BANK |
432927 | VISA | DEBIT | JS FINANCE AND TRADE BANK |
433592 | VISA | DEBIT | JSCB EXIMBANK |
433593 | VISA | DEBIT | JSCB EXIMBANK |
433594 | VISA | DEBIT | JSCB EXIMBANK |
433595 | VISA | DEBIT | JSCB EXIMBANK GRUPPO VENETO BANCA |
435696 | VISA | DEBIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
435697 | VISA | DEBIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
435698 | VISA | DEBIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
435699 | VISA | CREDIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
436151 | VISA | DEBIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
437554 | VISA | CREDIT | VICTORIABANK |
438930 | VISA | CREDIT | MOLDCELL, S.A. |
440081 | VISA | DEBIT | β |
440517 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
444652 | VISA | DEBIT | β |
445109 | VISA | DEBIT | OTP BANK, S.A. |
445110 | VISA | DEBIT | CB EUROCREDITBANK SA JSC |
445111 | VISA | CREDIT | OTP BANK, S.A. |
445112 | VISA | DEBIT | CB EUROCREDITBANK SA JSC |
445113 | VISA | DEBIT | CB EUROCREDITBANK SA JSC |
445551 | VISA | DEBIT | CB BANCA SOCIALA, S.A. |
445552 | VISA | DEBIT | CB BANCA SOCIALA, S.A. |
446379 | VISA | CREDIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
446380 | VISA | CREDIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
446397 | VISA | DEBIT | β |
446920 | VISA | CREDIT | OTP BANK, S.A. |
446921 | VISA | CREDIT | OTP BANK, S.A. |
446922 | VISA | CREDIT | OTP BANK, S.A. |
446923 | VISA | DEBIT | OTP BANK, S.A. |
446924 | VISA | DEBIT | OTP BANK, S.A. |
446997 | VISA | CREDIT | VICTORIABANK |
447874 | VISA | DEBIT | STOPANSKA BANKA A.D. BITOLA |
447907 | VISA | DEBIT | JS FINANCE AND TRADE BANK |
452701 | VISA | CREDIT | β |
457748 | VISA | DEBIT | CB EUROCREDITBANK SA JSC |
459989 | VISA | DEBIT | JS FINANCE AND TRADE BANK |
460094 | VISA | DEBIT | ROMANIAN COMMERCIAL BANK CHISINAU JSC |
460095 | VISA | DEBIT | ROMANIAN COMMERCIAL BANK CHISINAU JSC |
460096 | VISA | DEBIT | ROMANIAN COMMERCIAL BANK CHISINAU JSC |
460097 | VISA | DEBIT | ROMANIAN COMMERCIAL BANK CHISINAU JSC |
462767 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
462768 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
463195 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
463196 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
471492 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
472050 | VISA | CREDIT | CB MOLDOVA AGROINDBANK, S.A. |
474145 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
477918 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
477919 | VISA | DEBIT | VICTORIABANK |
477930 | VISA | CREDIT | VICTORIABANK |
487032 | VISA | DEBIT | ENERGBANK |
487488 | VISA | CREDIT | VICTORIABANK |
501845 | MAESTRO | DEBIT | β |
510043 | MASTERCARD | CREDIT | FINANCE AND TRADE BANK - FINCOMBANK |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.