Nigeria BIN List
765 Bank Identification Number ranges issued in Nigeria, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
765
Card brands
- VISA301
- MASTERCARD229
- VERVE186
- MAESTRO20
- LOCAL BRAND9
- CHINA UNION PAY9
Card types
- DEBIT608
- CREDIT163
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
222701 | MASTERCARD | DEBIT | SUNTRUST BANK NIGERIA, LTD. |
223509 | MASTERCARD | DEBIT | PROVIDUS BANK PLC |
304744 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
311183 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
317380 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
347920 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | β |
348784 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | β |
363135 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
377144 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | ACCESS BANK |
379332 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | O3 CAPITAL |
382764 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
400066 | VISA | CREDIT | INTERCONTINENTAL BANK PLC |
400683 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
400691 | VISA | CREDIT | FIRST CITY MONUMENT BANK PLC |
400830 | VISA | CREDIT | β |
400845 | VISA | DEBIT | STERLING BANK PLC |
400890 | VISA | DEBIT | STERLING BANK PLC |
402159 | VISA | DEBIT | STANBIC IBTC BANK |
402438 | VISA | CREDIT | ZENITH BANK PLC |
402924 | VISA | DEBIT | POLARIS BANK, LTD. |
403660 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
403737 | VISA | DEBIT | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
403753 | VISA | DEBIT | INTERSWITCH, LTD. |
404905 | VISA | CREDIT | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
404930 | VISA | DEBIT | OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) PLC |
405030 | VISA | DEBIT | FIDELITY BANK PLC |
405164 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
405165 | VISA | CREDIT | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
405674 | VISA | DEBIT | FIRST BANK OF NIGERIA PLC |
406162 | VISA | CREDIT | STERLING BANK PLC |
406185 | VISA | DEBIT | SPARKLE MICROFINANCE BANK, LTD. |
406234 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
406995 | VISA | DEBIT | STERLING BANK PLC |
407127 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
407586 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
407591 | VISA | DEBIT | PROVIDUSBANK PLC |
407713 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
408301 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
408302 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
408303 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
408304 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
408305 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
408378 | VISA | CREDIT | OCEANIC BANK INTERNATIONAL PLC |
408379 | VISA | CREDIT | ECOBANK NIGERIA, LTD. |
408380 | VISA | CREDIT | OCEANIC BANK INTERNATIONAL PLC |
408407 | VISA | CREDIT | MAINSTREET BANK, LTD. |
408408 | VISA | CREDIT | MAINSTREET BANK, LTD. |
408421 | VISA | CREDIT | INTERCONTINENTAL BANK PLC |
408422 | VISA | CREDIT | INTERCONTINENTAL BANK PLC |
408423 | VISA | CREDIT | INTERCONTINENTAL BANK PLC |
408424 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
408425 | VISA | DEBIT | INTERCONTINENTAL BANK PLC |
409387 | VISA | DEBIT | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
409459 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
409645 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
410171 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
410373 | VISA | CREDIT | FIDELITY BANK PLC |
410540 | VISA | DEBIT | KUDA MICROFINANCE BANK, LTD. |
410561 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
411736 | VISA | DEBIT | ECOBANK NIGERIA, LTD. |
411737 | VISA | DEBIT | ECOBANK NIGERIA, LTD. |
411898 | VISA | DEBIT | UNIFIED PAYMENT SERVICES, LTD. |
412053 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
412542 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
412583 | VISA | DEBIT | FIDELITY BANK PLC |
412666 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
412702 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
413183 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
413185 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
413197 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
414826 | VISA | DEBIT | β |
415718 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK PLC |
416919 | VISA | CREDIT | FIRST CITY MONUMENT BANK, LTD. |
417059 | VISA | DEBIT | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA |
417322 | VISA | DEBIT | β |
417396 | VISA | DEBIT | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
418547 | VISA | CREDIT | ACCESS BANK PLC |
418742 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
418743 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
418745 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
418760 | VISA | DEBIT | ACCESS BANK PLC |
419225 | VISA | CREDIT | POLARIS BANK, LTD. |
419226 | VISA | CREDIT | POLARIS BANK, LTD. |
419227 | VISA | DEBIT | POLARIS BANK, LTD. |
419710 | VISA | DEBIT | FIRST BANK OF NIGERIA PLC |
419760 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
419761 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
419764 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
419765 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
419768 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
419909 | VISA | DEBIT | FIRST BANK OF NIGERIA PLC |
420319 | VISA | CREDIT | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
420320 | VISA | DEBIT | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
420321 | VISA | DEBIT | GUARANTY TRUST BANK, LTD. |
420332 | VISA | CREDIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
420333 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
420334 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
420335 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF NIGERIA PLC |
420358 | VISA | CREDIT | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
420359 | VISA | CREDIT | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.