United Arab Emirates BIN List
1,339 Bank Identification Number ranges issued in United Arab Emirates, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
1,339
Card brands
- VISA620
- MASTERCARD565
- UATP100
- DISCOVER19
- LOCAL BRAND14
- MAESTRO13
Card types
- CREDIT844
- DEBIT507
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
463727 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED GRINDLAYS BANK, LTD. |
463834 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK |
464099 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
464100 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
464101 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
464123 | VISA | DEBIT | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
464135 | VISA | DEBIT | β |
464849 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
464850 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
464986 | VISA | DEBIT | DUBAI ISLAMIC BANK |
465230 | VISA | CREDIT | NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C. |
465231 | VISA | CREDIT | NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C. |
465270 | VISA | DEBIT | NOOR BANK PJSC |
465275 | VISA | CREDIT | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
466133 | VISA | CREDIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
466155 | VISA | CREDIT | DOHA BANK UAE |
467744 | VISA | CREDIT | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
467745 | VISA | CREDIT | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
468492 | VISA | DEBIT | MASHREQBANK |
468584 | VISA | DEBIT | BANK OF BARODA |
468585 | VISA | DEBIT | BANK OF BARODA |
468974 | VISA | DEBIT | COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) |
469679 | VISA | DEBIT | MAJID AL FUTTAIM FINANCE |
470166 | VISA | CREDIT | THE NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH |
470330 | VISA | DEBIT | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
470347 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
470642 | VISA | CREDIT | COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL PLC |
470643 | VISA | CREDIT | COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL PLC |
470685 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
471273 | VISA | CREDIT | UNITED ARAB BANK |
471274 | VISA | CREDIT | UNITED ARAB BANK |
471355 | VISA | DEBIT | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
471359 | VISA | CREDIT | UNITED ARAB BANK |
471363 | VISA | CREDIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
471364 | VISA | CREDIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
471365 | VISA | CREDIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
471366 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
471367 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
471368 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
471384 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471385 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471386 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471387 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471388 | VISA | DEBIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471389 | VISA | DEBIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471390 | VISA | DEBIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
471447 | VISA | CREDIT | HABIB BANK AG ZURICH |
471448 | VISA | DEBIT | HABIB BANK AG ZURICH |
471460 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
471481 | VISA | DEBIT | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
471484 | VISA | DEBIT | AL HILAL BANK P.J.S.C. |
471911 | VISA | DEBIT | MASHREQBANK |
472293 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
472294 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
472358 | VISA | DEBIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
472368 | VISA | DEBIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
472420 | VISA | CREDIT | HSBC BANK MIDDLE EAST |
472431 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
472443 | VISA | DEBIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
472444 | VISA | DEBIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
472455 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
472736 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
472737 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
472738 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
472818 | VISA | DEBIT | MASHREQBANK |
472822 | VISA | DEBIT | EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
472892 | VISA | DEBIT | β |
472923 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK |
472925 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK |
472930 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION |
472949 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK |
472959 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK |
474121 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK |
474131 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
474142 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
474148 | VISA | CREDIT | NETWORK INTERNATIONAL LLC |
474149 | VISA | CREDIT | NETWORK INTERNATIONAL LLC |
474153 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
474721 | VISA | CREDIT | ARAB BANK PLC |
474734 | VISA | CREDIT | ARAB BANK PLC |
476108 | VISA | DEBIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
476109 | VISA | CREDIT | INTL HDQTRS-CENTER OWNED |
476578 | VISA | DEBIT | ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK |
476877 | VISA | DEBIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
476878 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
477984 | VISA | CREDIT | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
478228 | VISA | CREDIT | MASHREQ BANK |
478275 | VISA | CREDIT | FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
478713 | VISA | DEBIT | MASHREQBANK |
478747 | VISA | DEBIT | MASHREQBANK |
478780 | VISA | DEBIT | MASHREQBANK |
478839 | VISA | DEBIT | AL ANSARI EXCHANGE LLC |
478840 | VISA | CREDIT | β |
479734 | VISA | DEBIT | THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC. |
479745 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
479746 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
479747 | VISA | CREDIT | ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
479779 | VISA | DEBIT | PROVISIONAL BID - HUBPAY, LTD. |
480626 | VISA | DEBIT | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
480645 | VISA | DEBIT | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.