United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
407238 | VISA | DEBIT | FEDEX EMPLOYEES CREDIT ASSOCIATION FEDERAL CREDIT UNION |
407239 | VISA | DEBIT | HARBORONE BANK |
407240 | VISA | DEBIT | THE FAHEY BANKING COMPANY |
407243 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
407244 | VISA | DEBIT | THE BATH STATE BANK |
407246 | VISA | CREDIT | FIRST AMERICAN BANK |
407248 | VISA | DEBIT | THE MERCHANTS NATIONAL BANK |
407249 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407250 | VISA | DEBIT | COMMUNITY CREDIT UNION |
407251 | VISA | DEBIT | NEW ALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION |
407252 | VISA | DEBIT | APCI FEDERAL CREDIT UNION |
407253 | VISA | DEBIT | HUNTINGTON FEDERAL SAVINGS BANK |
407254 | VISA | DEBIT | 1ST BANK OF SEA ISLE CITY |
407255 | VISA | CREDIT | DIRECTIONS CREDIT UNION |
407257 | VISA | CREDIT | EARTHMOVER CREDIT UNION |
407258 | VISA | CREDIT | ILLIANA FINANCIAL CREDIT UNION |
407259 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT |
407260 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - CONSUMER CREDIT |
407261 | VISA | CREDIT | NATIONAL BANKCARD SERVICES |
407263 | VISA | CREDIT | REGIONAL FEDERAL CREDIT UNION |
407268 | VISA | DEBIT | FARMERS STATE BANK OF ALTO PASS, ILL. |
407269 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407270 | VISA | DEBIT | IAA CREDIT UNION |
407271 | VISA | DEBIT | THE OHIO EDUCATIONAL CREDIT UNION, INC. |
407272 | VISA | DEBIT | TRANSCEND CREDIT UNION |
407273 | VISA | DEBIT | FOX VALLEY CREDIT UNION |
407274 | VISA | DEBIT | SJN BANK OF KANSAS |
407276 | VISA | DEBIT | REPUBLIC BANK & TRUST COMPANY |
407277 | VISA | CREDIT | β |
407279 | VISA | DEBIT | UMB BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
407280 | VISA | CREDIT | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK |
407283 | VISA | DEBIT | β |
407285 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF THE LAKES |
407286 | VISA | CREDIT | STEEL VALLEY BANK, N.A. |
407287 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407289 | VISA | DEBIT | ANTWERP EXCHANGE BANK COMPANY |
407290 | VISA | DEBIT | PATRIOT BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
407291 | VISA | DEBIT | CALCASIEU PARISH EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION |
407292 | VISA | DEBIT | BRAZOS COMMUNITY CREDIT UNION |
407293 | VISA | DEBIT | 1ST KANSAS CREDIT UNION |
407294 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407297 | VISA | CREDIT | β |
407298 | VISA | DEBIT | SOUTH STATE BANK |
407306 | VISA | DEBIT | PARTNERSHIP FINANCIAL CREDIT UNION |
407307 | VISA | CREDIT | MUTUAL FEDERAL CREDIT UNION |
407308 | VISA | CREDIT | MUTUAL FEDERAL CREDIT UNION |
407309 | VISA | DEBIT | METROPOLITAN COMMERCIAL BANK |
407310 | VISA | DEBIT | UNION BANK AND TRUST COMPANY |
407311 | VISA | DEBIT | BANK OZK |
407312 | VISA | CREDIT | COMMUNITY HEALTHCARE FEDERAL CREDIT UNION |
407313 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION |
407314 | VISA | CREDIT | BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY |
407315 | VISA | CREDIT | USF FEDERAL CREDIT UNION |
407316 | VISA | CREDIT | CHASE BANK USA, N.A. |
407321 | VISA | CREDIT | β |
407330 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407335 | VISA | DEBIT | PARK NATIONAL BANK |
407336 | VISA | DEBIT | HEALTHCARE SYSTEMS FEDERAL CREDIT UNION |
407337 | VISA | DEBIT | EXECUTIVE NATIONAL BANK |
407338 | VISA | CREDIT | β |
407340 | VISA | DEBIT | β |
407350 | VISA | DEBIT | β |
407354 | VISA | CREDIT | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE |
407355 | VISA | CREDIT | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE |
407359 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK & TRUST |
407384 | VISA | CREDIT | β |
407385 | VISA | DEBIT | TBBK CARD SERVICES, INC. |
407389 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407396 | VISA | CREDIT | β |
407397 | VISA | CREDIT | β |
407403 | VISA | CREDIT | β |
407404 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407406 | VISA | CREDIT | β |
407418 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407422 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407425 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407428 | VISA | CREDIT | β |
407429 | VISA | CREDIT | β |
407430 | VISA | CREDIT | β |
407437 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407441 | VISA | DEBIT | SUNRISE BANKS, NATIONAL ASSOCIATION |
407442 | VISA | DEBIT | CITIBANK, N.A. |
407443 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407444 | VISA | DEBIT | SUNRISE BANKS, NATIONAL ASSOCIATION |
407445 | VISA | DEBIT | CITIBANK, N.A. |
407446 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407449 | VISA | CREDIT | β |
407452 | VISA | CREDIT | β |
407453 | VISA | CREDIT | CITIBANK, N.A. |
407456 | VISA | CREDIT | β |
407472 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407485 | VISA | CREDIT | ABNB FEDERAL CREDIT UNION |
407502 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407504 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407508 | VISA | CREDIT | β |
407510 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407515 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407519 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
407521 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF FORT SMITH |
407522 | VISA | CREDIT | AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.