United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
429433 | VISA | CREDIT | REGIONS BANK |
429435 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
429436 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
429442 | VISA | DEBIT | BANK OF YORK |
429443 | VISA | DEBIT | SOUTH STATE BANK |
429444 | VISA | DEBIT | CITIZENS AND FARMERS BANK |
429445 | VISA | DEBIT | RBC BANK (USA) |
429446 | VISA | CREDIT | MERRICK BANK |
429448 | VISA | DEBIT | β |
429449 | VISA | DEBIT | LINCOLN SAVINGS BANK |
429454 | VISA | CREDIT | SPENCER SAVINGS BANK, SLA |
429455 | VISA | CREDIT | WAWEL SAVINGS BANK, SLA |
429456 | VISA | DEBIT | THE CITIZENS BANK |
429458 | VISA | DEBIT | FARMERS AND MERCHANTS BANK |
429460 | VISA | CREDIT | β |
429461 | VISA | DEBIT | ALCOA TENN FEDERAL CREDIT UNION |
429462 | VISA | CREDIT | DEL-ONE FEDERAL CREDIT UNION |
429463 | VISA | CREDIT | β |
429464 | VISA | CREDIT | COREPLUS FEDERAL CREDIT UNION |
429467 | VISA | CREDIT | JEANNE D'ARC CREDIT UNION |
429469 | VISA | CREDIT | β |
429470 | VISA | CREDIT | MY CREDIT UNION |
429471 | VISA | CREDIT | β |
429472 | VISA | CREDIT | GEORGIA'S OWN CREDIT UNION |
429473 | VISA | CREDIT | β |
429474 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
429475 | VISA | DEBIT | REGIONS BANK |
429476 | VISA | DEBIT | FULTON BANK |
429477 | VISA | DEBIT | SOMERSET FEDERAL CREDIT UNION |
429478 | VISA | DEBIT | CRESCOM BANK |
429479 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
429482 | VISA | DEBIT | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
429483 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
429484 | VISA | CREDIT | PALISADES FEDERAL CREDIT UNION |
429485 | VISA | CREDIT | β |
429486 | VISA | DEBIT | THE LYTLE STATE BANK OF LYTLE, TEXAS |
429487 | VISA | DEBIT | AROOSTOOK COUNTY FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION |
429488 | VISA | DEBIT | TOUCHSTONE BANK |
429489 | VISA | DEBIT | β |
429490 | VISA | DEBIT | JACKSONVILLE FIREMEN'S CREDIT UNION |
429491 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
429492 | VISA | DEBIT | BANK OF CASTILE |
429493 | VISA | DEBIT | CAROLINA TRUST FEDERAL CREDIT UNION |
429494 | VISA | CREDIT | CHESAPEAKE BANK |
429495 | VISA | DEBIT | MAYO EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION |
429496 | VISA | DEBIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
429497 | VISA | DEBIT | GREAT BASIN FEDERAL CREDIT UNION |
429498 | VISA | CREDIT | GREAT BASIN FEDERAL CREDIT UNION |
429499 | VISA | DEBIT | PENFED C.U |
429500 | VISA | CREDIT | GREAT BASIN FEDERAL CREDIT UNION |
429501 | VISA | DEBIT | BANK OZK |
429528 | VISA | CREDIT | β |
429530 | VISA | CREDIT | ALLIANCE CREDIT UNION OF FLORIDA |
429531 | VISA | DEBIT | SCOTT CREDIT UNION |
429532 | VISA | CREDIT | CHRISTIAN FINANCIAL CREDIT UNION |
429533 | VISA | DEBIT | SUMA FEDERAL CREDIT UNION |
429534 | VISA | DEBIT | GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION |
429535 | VISA | CREDIT | β |
429536 | VISA | CREDIT | β |
429537 | VISA | DEBIT | TOUCHSTONE BANK |
429538 | VISA | CREDIT | VALLEY STRONG CREDIT UNION |
429539 | VISA | CREDIT | FIRST AMERICAN BANK |
429540 | VISA | CREDIT | FIRST AMERICAN BANK |
429541 | VISA | CREDIT | FIRST AMERICAN BANK |
429542 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION |
429543 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION |
429544 | VISA | DEBIT | GREEN DOT BANK DBA BONNEVILLE BANK |
429545 | VISA | CREDIT | CENTRIC FEDERAL CREDIT UNION |
429546 | VISA | DEBIT | LAKE RIDGE BANK |
429547 | VISA | CREDIT | BRIGHTSTAR CREDIT UNION |
429548 | VISA | CREDIT | I. H. MISSISSIPPI VALLEY CREDIT UNION |
429549 | VISA | DEBIT | KNOX COUNTY EMPLOYEES CREDIT UNION |
429568 | VISA | CREDIT | β |
429572 | VISA | CREDIT | β |
429575 | VISA | CREDIT | β |
429584 | VISA | CREDIT | β |
429585 | VISA | CREDIT | β |
429598 | VISA | DEBIT | DECATUR COUNTY BANK |
429600 | VISA | CREDIT | COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION |
429601 | VISA | CREDIT | β |
429602 | VISA | CREDIT | B & V CREDIT UNION |
429603 | VISA | CREDIT | β |
429604 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS |
429605 | VISA | DEBIT | LANDINGS CREDIT UNION |
429606 | VISA | DEBIT | AVENIR FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION |
429607 | VISA | CREDIT | FREEDOM CREDIT UNION |
429608 | VISA | DEBIT | WATERMAN BANK |
429609 | VISA | DEBIT | NUVISTA FEDERAL CREDIT UNION |
429610 | VISA | CREDIT | β |
429611 | VISA | DEBIT | CREDIT UNION CARD SERVICES, INC. |
429613 | VISA | DEBIT | CLARITY CREDIT UNION |
429614 | VISA | DEBIT | CREDIT UNION CARD SERVICES, INC. |
429615 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS |
429616 | VISA | DEBIT | UNITED CREDIT UNION |
429617 | VISA | DEBIT | CITIZENS STATE BANK OF LOYAL |
429618 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS |
429619 | VISA | DEBIT | UTAH POWER CREDIT UNION |
429620 | VISA | DEBIT | DELTA COUNTY FEDERAL CREDIT UNION |
429621 | VISA | DEBIT | ALLEGENT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION |
429622 | VISA | DEBIT | BANK OF CASHTON |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.