United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
448276 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. |
448277 | VISA | DEBIT | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
448278 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. |
448279 | VISA | DEBIT | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
448280 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. |
448281 | VISA | DEBIT | WASHINGTON FEDERAL BANK |
448282 | VISA | DEBIT | LAKE COUNTY EDUCATIONAL FEDERAL CREDIT UNION |
448283 | VISA | DEBIT | BELMONT SAVINGS BANK |
448284 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF CROSS PLAINS |
448285 | VISA | CREDIT | LAKE TRUST CREDIT UNION |
448286 | VISA | DEBIT | UNITED FEDERAL CREDIT UNION |
448287 | VISA | DEBIT | SUTTON BANK |
448288 | VISA | DEBIT | THE JUNIATA VALLEY BANK |
448289 | VISA | DEBIT | TYLER CITY EMPLOYEES CREDIT UNION |
448290 | VISA | DEBIT | METABANK |
448291 | VISA | DEBIT | HTLF BANK |
448292 | VISA | DEBIT | RIVERFALL CREDIT UNION |
448293 | VISA | DEBIT | FNBC BANK & TRUST |
448294 | VISA | CREDIT | WEBSTER BANK, N.A. |
448295 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. |
448296 | VISA | DEBIT | COMMERCE BANCSHARES, INC. |
448297 | VISA | DEBIT | FIRELANDS FEDERAL CREDIT UNION |
448298 | VISA | DEBIT | PEOPLES BANK & TRUST |
448299 | VISA | DEBIT | MICHIGAN STATE UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION |
448301 | VISA | DEBIT | DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY |
448309 | VISA | CREDIT | β |
448321 | VISA | DEBIT | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, F.S.B. |
448322 | VISA | DEBIT | PINNACLE BANK |
448323 | VISA | DEBIT | MEMBERS FIRST COMMUNITY CREDIT UNION |
448324 | VISA | DEBIT | PINNACLE BANK |
448325 | VISA | CREDIT | FLORIDA CREDIT UNION |
448326 | VISA | CREDIT | PINNACLE BANK |
448327 | VISA | CREDIT | PINNACLE BANK |
448332 | VISA | DEBIT | SESLOC CREDIT UNION |
448349 | VISA | CREDIT | MONTERRA CREDIT UNION |
448350 | VISA | CREDIT | INTREPID CREDIT UNION |
448353 | VISA | DEBIT | U.S. REGION |
448354 | VISA | CREDIT | U.S. REGION |
448355 | VISA | DEBIT | U.S. REGION |
448357 | VISA | DEBIT | CITY NATIONAL BANK OF WEST VIRGINIA |
448358 | VISA | DEBIT | CITY NATIONAL BANK OF WEST VIRGINIA |
448380 | VISA | DEBIT | FEDCHOICE FEDERAL CREDIT UNION |
448395 | VISA | DEBIT | FIRST REPUBLIC BANK |
448396 | VISA | DEBIT | FIRST REPUBLIC BANK |
448397 | VISA | DEBIT | THE CITIZENS BANK OF EDMOND |
448402 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
448410 | VISA | CREDIT | AMERICAN STATE BANK |
448419 | VISA | CREDIT | TRUIST BANK - CREDIT |
448423 | VISA | CREDIT | β |
448425 | VISA | CREDIT | β |
448431 | VISA | CREDIT | β |
448449 | VISA | CREDIT | HTLF BANK |
448452 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. |
448453 | VISA | CREDIT | β |
448455 | VISA | CREDIT | β |
448456 | VISA | CREDIT | β |
448461 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
448462 | VISA | CREDIT | SERVISFIRST BANK |
448464 | VISA | CREDIT | HTLF BANK |
448466 | VISA | CREDIT | FARMERS STATE BANK OF CALHAN |
448467 | VISA | CREDIT | POPULAR BANK |
448469 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. - COMMERCIAL |
448470 | VISA | CREDIT | FROST BANK |
448471 | VISA | CREDIT | CELTIC BANK |
448473 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
448474 | VISA | CREDIT | TRUIST BANK - CREDIT |
448475 | VISA | CREDIT | THE FIRST NATIONAL BANK AND TRUST |
448476 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
448477 | VISA | CREDIT | NORTHRIM BANK |
448482 | VISA | CREDIT | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. |
448483 | VISA | CREDIT | BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY |
448486 | VISA | CREDIT | CITY NATIONAL BANK |
448490 | VISA | CREDIT | CNB BANK |
448491 | VISA | CREDIT | SUNFLOWER BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
448494 | VISA | CREDIT | PUTNAM COUNTY BANK |
448495 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BANK |
448496 | VISA | CREDIT | QUAD CITY BANK AND TRUST COMPANY |
448497 | VISA | CREDIT | FIRSTRUST SAVINGS BANK |
448499 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
448500 | VISA | CREDIT | COMMERCE BANCSHARES, INC. |
448501 | VISA | CREDIT | NUVISION FEDERAL CREDIT UNION |
448503 | VISA | CREDIT | GUARANTY BANK |
448504 | VISA | CREDIT | GRASSHOPPER BANK, N.A. |
448505 | VISA | CREDIT | THE CITIZENS BANK |
448507 | VISA | CREDIT | CELTIC BANK |
448508 | VISA | CREDIT | THE BANK OF TAMPA |
448510 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
448512 | VISA | CREDIT | THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS |
448513 | VISA | CREDIT | FIRST HORIZON BANK |
448514 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA - COMMERCIAL CREDIT |
448515 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
448517 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. - COMMERCIAL |
448518 | VISA | CREDIT | TEXAS CAPITAL BANK |
448519 | VISA | CREDIT | CACHE VALLEY BANK |
448520 | VISA | CREDIT | FIRST HORIZON BANK |
448521 | VISA | CREDIT | REGIONS BANK |
448524 | VISA | CREDIT | GREAT WESTERN BANK |
448525 | VISA | CREDIT | SUTTON BANK |
448528 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
448529 | VISA | CREDIT | GLACIER BANK |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.