United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
467341 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
467342 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467343 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467344 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK |
467345 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK |
467346 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK |
467347 | VISA | DEBIT | QUAIL CREEK BANK |
467348 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467349 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467350 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467351 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467352 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467353 | VISA | DEBIT | FARMERS AND MERCHANTS BANK OF ST. CLAIR |
467354 | VISA | CREDIT | GOLDENWEST FEDERAL CREDIT UNION |
467355 | VISA | CREDIT | GOLDENWEST FEDERAL CREDIT UNION |
467356 | VISA | CREDIT | STATE EMPLOYEES' CREDIT UNION |
467357 | VISA | DEBIT | LOS ANGELES FEDERAL CREDIT UNION |
467358 | VISA | CREDIT | BAXTER CREDIT UNION |
467359 | VISA | CREDIT | BAXTER CREDIT UNION |
467360 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467363 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467364 | VISA | CREDIT | HERITAGE SOUTH COMMUNITY CREDIT UNION |
467370 | VISA | CREDIT | FARM BUREAU BANK, F.S.B. |
467371 | VISA | DEBIT | AMERICU CREDIT UNION |
467372 | VISA | CREDIT | MCCOY FEDERAL CREDIT UNION |
467373 | VISA | CREDIT | DEPARTMENT OF THE INTERIOR FEDERAL CREDIT UNION |
467374 | VISA | DEBIT | WESBANCO BANK, INC. |
467375 | VISA | DEBIT | AFFINITY FEDERAL CREDIT UNION |
467376 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467377 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467378 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467379 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467380 | VISA | DEBIT | FSNB, NATIONAL ASSOCIATION |
467381 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467382 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467383 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467384 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467385 | VISA | DEBIT | KIRKWOOD BANK & TRUST CO. |
467386 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467387 | VISA | DEBIT | BELMONT BANK & TRUST COMPANY |
467388 | VISA | DEBIT | LANDMARK BANK |
467389 | VISA | DEBIT | APPALACHIAN COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION |
467390 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467391 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467392 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
467393 | VISA | DEBIT | STRIDE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
467394 | VISA | DEBIT | PISCATAQUA SAVINGS BANK |
467395 | VISA | DEBIT | OPTIMUMBANK |
467396 | VISA | DEBIT | COMMUNITY SERVICE CREDIT UNION |
467397 | VISA | DEBIT | FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF LINCOLNTON |
467398 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF STERLING CITY |
467399 | VISA | DEBIT | SKYLINE NATIONAL BANK |
467409 | VISA | DEBIT | PATELCO CREDIT UNION |
467410 | VISA | DEBIT | GBANK |
467411 | VISA | DEBIT | BLUE FEDERAL CREDIT UNION |
467412 | VISA | CREDIT | AUTOTRUCK FINANCIAL CREDIT UNION |
467413 | VISA | CREDIT | SOFI BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
467414 | VISA | CREDIT | ALHAMBRA CREDIT UNION |
467415 | VISA | DEBIT | PRIMEBANK |
467416 | VISA | CREDIT | TINKER FEDERAL CREDIT UNION |
467417 | VISA | CREDIT | β |
467418 | VISA | DEBIT | CATHOLIC VANTAGE FINANCIAL |
467419 | VISA | CREDIT | KEMBA FINANCIAL CREDIT UNION, INC. |
467420 | VISA | CREDIT | β |
467421 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK & TRUST CO. |
467422 | VISA | DEBIT | PACIFIC WEST BANK |
467423 | VISA | DEBIT | PACIFIC WEST BANK |
467424 | VISA | CREDIT | β |
467426 | VISA | CREDIT | β |
467428 | VISA | CREDIT | β |
467429 | VISA | CREDIT | β |
467431 | VISA | CREDIT | β |
467432 | VISA | CREDIT | β |
467436 | VISA | CREDIT | β |
467437 | VISA | CREDIT | β |
467438 | VISA | CREDIT | β |
467439 | VISA | CREDIT | β |
467451 | VISA | CREDIT | BANKERS' BANK OF KANSAS |
467452 | VISA | CREDIT | BANKERS' BANK OF KANSAS |
467457 | VISA | CREDIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467462 | VISA | DEBIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467464 | VISA | DEBIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467465 | VISA | DEBIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467466 | VISA | DEBIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467467 | VISA | DEBIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
467468 | VISA | DEBIT | GEORGIA UNITED CREDIT UNION |
467469 | VISA | CREDIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467470 | VISA | CREDIT | PENN STATE FEDERAL CREDIT UNION |
467472 | VISA | DEBIT | BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION |
467473 | VISA | CREDIT | TRAVERSE CATHOLIC FEDERAL CREDIT UNION |
467475 | VISA | DEBIT | TRADITIONAL BANK, INC. |
467476 | VISA | CREDIT | β |
467479 | VISA | CREDIT | β |
467480 | VISA | CREDIT | β |
467482 | VISA | DEBIT | BANCO DO BRASIL AMERICAS |
467491 | VISA | DEBIT | TAYLOR CREDIT UNION |
467492 | VISA | DEBIT | METABANK |
467493 | VISA | CREDIT | β |
467497 | VISA | CREDIT | U.S. BANKCARD SERVICES INC |
467499 | VISA | DEBIT | BRAGG MUTUAL FEDERAL CREDIT UNION |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.