United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
470636 | VISA | CREDIT | β |
470658 | VISA | CREDIT | β |
470669 | VISA | CREDIT | β |
470684 | VISA | CREDIT | β |
470701 | VISA | DEBIT | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION |
470702 | VISA | CREDIT | WESTERRA CREDIT UNION |
470703 | VISA | CREDIT | COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION |
470704 | VISA | CREDIT | COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION |
470705 | VISA | CREDIT | COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION |
470706 | VISA | DEBIT | CENTURY BANK |
470707 | VISA | DEBIT | AXOS BANK |
470708 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
470709 | VISA | CREDIT | UTAH FIRST FEDERAL CREDIT UNION |
470710 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
470711 | VISA | CREDIT | BANK OF SPRINGFIELD |
470712 | VISA | CREDIT | TIB, NATIONAL ASSOCIATION |
470715 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
470716 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
470717 | VISA | DEBIT | PREMIER AMERICA CREDIT UNION |
470718 | VISA | DEBIT | PRAIRIE STATE BANK AND TRUST |
470719 | VISA | CREDIT | WESTAMERICA BANK |
470721 | VISA | DEBIT | FIRST BANK CHICAGO |
470722 | VISA | DEBIT | OPTIMUMBANK |
470723 | VISA | DEBIT | HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF GRAND ISLAND |
470726 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
470727 | VISA | DEBIT | BLUE COAST FEDERAL CREDIT UNION |
470728 | VISA | DEBIT | FLORENCE FEDERAL CREDIT UNION |
470729 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
470730 | VISA | CREDIT | β |
470731 | VISA | DEBIT | β |
470732 | VISA | DEBIT | 1ST CHOICE CREDIT UNION |
470733 | VISA | DEBIT | FINEX CREDIT UNION |
470734 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
470735 | VISA | DEBIT | FIRST COMMONWEALTH BANK OF PRESTONSBURG, INC. |
470736 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
470737 | VISA | DEBIT | WORCESTER POLICE DEPARTMENT CREDIT UNION |
470738 | VISA | DEBIT | FIRST EAGLE BANK |
470739 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
470740 | VISA | DEBIT | ENERGY CREDIT UNION |
470741 | VISA | DEBIT | COLUMBIA COMMUNITY CREDIT UNION |
470742 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION |
470743 | VISA | CREDIT | SERVICE CREDIT UNION |
470744 | VISA | CREDIT | TOMPKINS TRUST COMPANY |
470745 | VISA | CREDIT | BMO HARRIS BANK, N.A. |
470746 | VISA | CREDIT | BMO HARRIS BANK, N.A. |
470747 | VISA | DEBIT | AVADIAN CREDIT UNION |
470748 | VISA | DEBIT | CALIFORNIA FEDERAL BANK |
470750 | VISA | CREDIT | LAND OF LINCOLN CREDIT UNION |
470752 | VISA | CREDIT | NCMIC FINANCE CORPORATION |
470753 | VISA | CREDIT | TIMBERLAND BANK |
470754 | VISA | CREDIT | TIMBERLAND BANK |
470755 | VISA | DEBIT | VASCO FEDERAL CREDIT UNION |
470756 | VISA | DEBIT | INTERBANK |
470757 | VISA | DEBIT | U.S. EMPLOYEES CREDIT UNION |
470758 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
470759 | VISA | CREDIT | OLD NATIONAL BANK |
470760 | VISA | DEBIT | LITHIUM FEDERAL CREDIT UNION |
470761 | VISA | DEBIT | WHITESVILLE COMMUNITY CREDIT UNION |
470762 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION |
470763 | VISA | DEBIT | FIRST FINANCIAL CREDIT UNION |
470764 | VISA | DEBIT | SUFFOLK FEDERAL CREDIT UNION |
470765 | VISA | CREDIT | SYNOVUS BANK |
470766 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. |
470767 | VISA | CREDIT | β |
470768 | VISA | CREDIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF HENNING |
470769 | VISA | CREDIT | MID OREGON FEDERAL CREDIT UNION |
470770 | VISA | CREDIT | β |
470771 | VISA | CREDIT | β |
470772 | VISA | CREDIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF HENNING |
470773 | VISA | CREDIT | SACRAMENTO CREDIT UNION |
470774 | VISA | DEBIT | CHADWICK FEDERAL CREDIT UNION |
470775 | VISA | DEBIT | CHARLOTTE FIRE DEPARTMENT CREDIT UNION |
470776 | VISA | CREDIT | SCOTT CREDIT UNION |
470777 | VISA | CREDIT | FIRST COMMUNITY CREDIT UNION |
470778 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. |
470779 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
470780 | VISA | CREDIT | BANCORPSOUTH BANK |
470781 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
470782 | VISA | DEBIT | TBK BANK |
470783 | VISA | DEBIT | ULSTER SAVINGS BANK |
470784 | VISA | CREDIT | STATE FARM BANK |
470785 | VISA | DEBIT | STATE FARM BANK |
470786 | VISA | CREDIT | STATE FARM BANK |
470787 | VISA | DEBIT | PATHWARD, N.A. |
470788 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
470789 | VISA | CREDIT | STATE FARM BANK |
470790 | VISA | CREDIT | STATE FARM BANK |
470792 | VISA | CREDIT | CREDIT ONE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
470793 | VISA | CREDIT | CREDIT ONE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
470794 | VISA | DEBIT | PROGRESSIVE CREDIT UNION |
470795 | VISA | DEBIT | GREATER TEXAS FEDERAL CREDIT UNION |
470796 | VISA | DEBIT | GREATER TEXAS FEDERAL CREDIT UNION |
470797 | VISA | DEBIT | β |
470798 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S UNITED BANK |
470799 | VISA | DEBIT | FIRST BANK & TRUST CO. |
470856 | VISA | CREDIT | β |
470930 | VISA | CREDIT | β |
470943 | VISA | DEBIT | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION |
470955 | VISA | CREDIT | β |
470973 | VISA | DEBIT | β |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.