United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
472380 | VISA | DEBIT | MERCER COUNTY N J TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION |
472381 | VISA | DEBIT | IMECO FEDERAL CREDIT UNION |
472382 | VISA | DEBIT | COMMUNITY SPIRIT CREDIT UNION |
472383 | VISA | DEBIT | KAW VALLEY BANK |
472384 | VISA | DEBIT | EAGLEBANK |
472385 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S UNITED BANK |
472386 | VISA | DEBIT | FIRST FEDERAL BANK |
472388 | VISA | DEBIT | FIRST KEYSTONE COMMUNITY BANK |
472389 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
472390 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
472391 | VISA | DEBIT | EVERENCE FEDERAL CREDIT UNION |
472392 | VISA | DEBIT | CENTURY NEXT BANK |
472393 | VISA | DEBIT | ADVANCE FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION |
472394 | VISA | DEBIT | SUMMIT COMMUNITY BANK |
472395 | VISA | DEBIT | SUMMIT COMMUNITY BANK |
472396 | VISA | DEBIT | THE FARMERS NATIONAL BANK OF CANFIELD |
472397 | VISA | DEBIT | β |
472398 | VISA | DEBIT | SOUTH FLORIDA FEDERAL CREDIT UNION |
472399 | VISA | DEBIT | POLICEMEN'S FEDERAL CREDIT UNION |
472400 | VISA | CREDIT | MAGNIFI FINANCIAL CREDIT UNION |
472401 | VISA | CREDIT | β |
472402 | VISA | CREDIT | β |
472403 | VISA | CREDIT | β |
472404 | VISA | CREDIT | COASTAL COMMUNITY BANK |
472405 | VISA | CREDIT | β |
472407 | VISA | CREDIT | β |
472421 | VISA | CREDIT | ACADEMY BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
472433 | VISA | CREDIT | β |
472434 | VISA | CREDIT | β |
472442 | VISA | CREDIT | β |
472464 | VISA | CREDIT | β |
472484 | VISA | CREDIT | β |
472488 | VISA | CREDIT | β |
472497 | VISA | CREDIT | β |
472501 | VISA | CREDIT | BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION |
472502 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK OF THE WEST |
472503 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK OF THE WEST |
472504 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK OF THE WEST |
472505 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK OF THE WEST |
472506 | VISA | DEBIT | FARMERS STATE BANK |
472507 | VISA | CREDIT | ACADEMY BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
472508 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK OF THE WEST |
472509 | VISA | DEBIT | BANKERS' BANK OF THE WEST |
472510 | VISA | CREDIT | WESTMARK CREDIT UNION |
472511 | VISA | DEBIT | BEACON BUSINESS BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
472512 | VISA | CREDIT | EDUCATORS CREDIT UNION |
472513 | VISA | DEBIT | EDUCATORS CREDIT UNION |
472514 | VISA | CREDIT | COASTAL FEDERAL CREDIT UNION |
472515 | VISA | CREDIT | FARMERS INSURANCE GROUP FEDERAL CREDIT UNION |
472516 | VISA | CREDIT | THE ST. HENRY BANK |
472517 | VISA | DEBIT | SRP FEDERAL CREDIT UNION |
472518 | VISA | DEBIT | PEACH STATE FEDERAL CREDIT UNION |
472519 | VISA | CREDIT | ICBA BANCARD, INC. |
472520 | VISA | DEBIT | WESTMARK CREDIT UNION |
472521 | VISA | CREDIT | β |
472522 | VISA | CREDIT | β |
472523 | VISA | DEBIT | SHARONVIEW FEDERAL CREDIT UNION |
472524 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION |
472525 | VISA | DEBIT | EVANSVILLE TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION |
472526 | VISA | CREDIT | BELLCO CREDIT UNION |
472527 | VISA | DEBIT | BELLCO CREDIT UNION |
472528 | VISA | CREDIT | SRP FEDERAL CREDIT UNION |
472529 | VISA | CREDIT | SRP FEDERAL CREDIT UNION |
472542 | VISA | CREDIT | β |
472548 | VISA | CREDIT | β |
472553 | VISA | CREDIT | β |
472559 | VISA | CREDIT | β |
472560 | VISA | CREDIT | β |
472561 | VISA | CREDIT | β |
472562 | VISA | CREDIT | β |
472564 | VISA | CREDIT | β |
472570 | VISA | CREDIT | β |
472584 | VISA | CREDIT | β |
472586 | VISA | CREDIT | β |
472590 | VISA | CREDIT | β |
472591 | VISA | CREDIT | β |
472597 | VISA | CREDIT | β |
472598 | VISA | CREDIT | β |
472599 | VISA | CREDIT | β |
472600 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472603 | VISA | DEBIT | MINNSTAR BANK NATIONAL ASSOCIATION |
472604 | VISA | DEBIT | MINNSTAR BANK NATIONAL ASSOCIATION |
472605 | VISA | DEBIT | FRONTIER BANK |
472606 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472607 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472608 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472609 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF SOUTHERN UTAH |
472610 | VISA | CREDIT | THE CONVERSE COUNTY BANK |
472611 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472612 | VISA | DEBIT | DU QUOIN STATE BANK |
472613 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472617 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472618 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472624 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472630 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472640 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472641 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472651 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472653 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
472654 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.