United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
478920 | VISA | DEBIT | FITZSIMONS FEDERAL CREDIT UNION |
478922 | VISA | DEBIT | PACIFIC PREMIER BANK |
478923 | VISA | DEBIT | MYPOINT CREDIT UNION |
478927 | VISA | DEBIT | β |
478928 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
478929 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. |
478930 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
478931 | VISA | DEBIT | DOLLAR BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK |
478932 | VISA | CREDIT | β |
478933 | VISA | DEBIT | U.S. REGION |
478934 | VISA | CREDIT | U.S. REGION |
478935 | VISA | DEBIT | U.S. REGION |
478936 | VISA | CREDIT | PEOPLES BANK |
478937 | VISA | CREDIT | β |
478938 | VISA | CREDIT | β |
478939 | VISA | CREDIT | U.S. REGION |
478940 | VISA | DEBIT | U.S. REGION |
478941 | VISA | DEBIT | VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION |
478942 | VISA | CREDIT | β |
478943 | VISA | CREDIT | β |
478945 | VISA | DEBIT | DENVER COMMUNITY CREDIT UNION |
478946 | VISA | DEBIT | CREDIT UNION 1 |
478950 | VISA | DEBIT | TECHNOLOGY CREDIT UNION |
478951 | VISA | DEBIT | BANK OF STAR VALLEY |
478952 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
478956 | VISA | CREDIT | FIDELIS CATHOLIC FEDERAL CREDIT UNION |
478957 | VISA | CREDIT | FREEDOM CREDIT UNION |
478959 | VISA | DEBIT | TUCSON OLD PUEBLO CREDIT UNION |
478960 | VISA | DEBIT | AMERICAN SOUTHWEST CREDIT UNION |
478961 | VISA | DEBIT | FARMERS STATE BANK OF CALHAN |
478962 | VISA | DEBIT | SANTA ANA FEDERAL CREDIT UNION |
478964 | VISA | DEBIT | CHASE BANK USA, N.A. |
478966 | VISA | DEBIT | FLORIDA WEST COAST CREDIT UNION |
478967 | VISA | DEBIT | GEORGETOWN KRAFT CREDIT UNION |
478968 | VISA | DEBIT | ICBA BANCARD, INC. |
478969 | VISA | DEBIT | ICBA BANCARD, INC. |
478970 | VISA | DEBIT | ICBA BANCARD, INC. |
478973 | VISA | DEBIT | BRAVERA BANK |
478974 | VISA | DEBIT | FIRST FEDERAL BANK OF LOUISIANA |
478975 | VISA | DEBIT | APPLE FEDERAL CREDIT UNION |
478976 | VISA | DEBIT | PEOPLES FEDERAL CREDIT UNION |
478977 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
478981 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
478982 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
478983 | VISA | DEBIT | CAMC FEDERAL CREDIT UNION |
478984 | VISA | CREDIT | β |
478985 | VISA | DEBIT | NUVISION FEDERAL CREDIT UNION |
478987 | VISA | CREDIT | PREMIERONE CREDIT UNION |
478988 | VISA | DEBIT | WILLIAMSTOWN BANK, INC. |
478989 | VISA | CREDIT | VOCAL CREDIT UNION |
478997 | VISA | CREDIT | AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION |
478998 | VISA | DEBIT | COMMUNITY 1ST CREDIT UNION |
478999 | VISA | DEBIT | 1ST UNITED SERVICES CREDIT UNION |
479003 | VISA | CREDIT | β |
479006 | VISA | DEBIT | PNC BANK, GLOBAL INVESTMENT SERVICING |
479007 | VISA | DEBIT | PNC BANK, GLOBAL INVESTMENT SERVICING |
479008 | VISA | DEBIT | PNC BANK, GLOBAL INVESTMENT SERVICING |
479009 | VISA | DEBIT | COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK |
479010 | VISA | DEBIT | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. |
479011 | VISA | DEBIT | PNC BANK, GLOBAL INVESTMENT SERVICING |
479013 | VISA | DEBIT | CALVIN B. TAYLOR BANKING COMPANY OF BERLIN, MARYLAND |
479017 | VISA | CREDIT | WAYNE SAVINGS COMMUNITY BANK |
479020 | VISA | DEBIT | PROSPERITY BANK |
479024 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
479028 | VISA | CREDIT | UNITED BANKERS' BANK |
479029 | VISA | DEBIT | FIRST BANK |
479059 | VISA | DEBIT | COMMUNITY CHOICE CREDIT UNION |
479085 | VISA | DEBIT | FIRST-CITIZENS BANK |
479099 | VISA | DEBIT | LAKE CITY BANK |
479100 | VISA | DEBIT | PATHWAYS FINANCIAL CREDIT UNION INC |
479101 | VISA | DEBIT | CLEAR MOUNTAIN BANK |
479102 | VISA | DEBIT | FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
479103 | VISA | DEBIT | LEBANON FEDERAL CREDIT UNION |
479104 | VISA | DEBIT | LANCO FEDERAL CREDIT UNION |
479105 | VISA | DEBIT | MASPETH FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION |
479106 | VISA | CREDIT | COLUMBUS BANK AND TRUST COMPANY |
479107 | VISA | CREDIT | COLUMBUS BANK AND TRUST COMPANY |
479108 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK |
479112 | VISA | DEBIT | β |
479114 | VISA | CREDIT | HARTFORD POSTAL EMPLOYEES CREDIT UNION, INC. |
479115 | VISA | DEBIT | CLINTON BANK |
479124 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION |
479125 | VISA | DEBIT | THE STATE BANK AND TRUST COMPANY |
479126 | VISA | DEBIT | ESL FEDERAL CREDIT UNION |
479127 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. |
479128 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. |
479130 | VISA | CREDIT | β |
479131 | VISA | DEBIT | AMERICAN COMMUNITY BANK |
479133 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK N.A. |
479141 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF GRIFFIN |
479142 | VISA | DEBIT | COMMUNITY BANK, N.A. |
479143 | VISA | DEBIT | THE RICHWOOD BANKING COMPANY |
479144 | VISA | DEBIT | GEORGIA UNITED CREDIT UNION |
479145 | VISA | DEBIT | β |
479146 | VISA | DEBIT | SUTTON BANK |
479147 | VISA | DEBIT | THE SEILING STATE BANK |
479149 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER |
479150 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER |
479152 | VISA | CREDIT | TELCO PLUS CREDIT UNION |
479153 | VISA | DEBIT | SEASONS FEDERAL CREDIT UNION |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.