Banco Nacional De Costa Rica BIN List
86 BIN ranges issued by Banco Nacional De Costa Rica, with the card brand, country and card type for each.
All BINs issued in Costa RicaTotal BIN ranges
86
Card brands
- MASTERCARD60
- VISA26
Card types
- CREDIT53
- DEBIT33
| BIN | Brand | Type | Country |
|---|---|---|---|
402520 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
404144 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
404980 | VISA | DEBIT | COSTA RICA |
410864 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
419556 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
450776 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
450777 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
451418 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
456337 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
456949 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
456954 | VISA | DEBIT | COSTA RICA |
461131 | VISA | DEBIT | COSTA RICA |
464137 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
473213 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
473214 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
473215 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
473216 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
477280 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
478019 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
483103 | VISA | DEBIT | COSTA RICA |
483126 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
483189 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
483190 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
489353 | VISA | DEBIT | COSTA RICA |
493823 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
493824 | VISA | CREDIT | COSTA RICA |
510714 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
510980 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
511906 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
512905 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
513237 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
513460 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
514006 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
515575 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
516651 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
516662 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
516681 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
517784 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
517871 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
518207 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518209 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518214 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
518230 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518231 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518232 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518258 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518259 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518260 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518263 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518269 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518290 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518439 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
518541 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
519995 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
519996 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
520026 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
522379 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
523587 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
523592 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
523671 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
524308 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
524471 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
525843 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
526338 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
528080 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
529060 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
529164 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
529744 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
531643 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
532699 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
535414 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
537784 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
537788 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
538917 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
539003 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
541254 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
542084 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
542133 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
542178 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
543821 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
548711 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
551898 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
552450 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
552882 | MASTERCARD | CREDIT | COSTA RICA |
557683 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
559727 | MASTERCARD | DEBIT | COSTA RICA |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.