VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
419803 | VISA | DEBIT | BC CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
419804 | VISA | CREDIT | PJSC BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
419805 | VISA | CREDIT | PJSC BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
419806 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
419807 | VISA | DEBIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
419808 | VISA | CREDIT | CARD COMPLETE SERVICE BANK AG | AUSTRIA |
419809 | VISA | CREDIT | BANCA MORA, S.A. | ANDORRA |
419810 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
419811 | VISA | DEBIT | JSC IBOX BANK | UKRAINE |
419812 | VISA | DEBIT | PJSP AGRARIAN COMMERCIAL BANK | UKRAINE |
419813 | VISA | DEBIT | STATE-COMMERCIAL PEOPLE'S BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN | UZBEKISTAN |
419814 | VISA | DEBIT | PJSP AGRARIAN COMMERCIAL BANK | UKRAINE |
419815 | VISA | CREDIT | PJSC TERRA BANK | UKRAINE |
419816 | VISA | CREDIT | NMB BANK, LTD. | NEPAL |
419817 | VISA | DEBIT | β | BANGLADESH |
419818 | VISA | DEBIT | PJSC TERRA BANK | UKRAINE |
419819 | VISA | DEBIT | BANCOLOMBIA, S.A. | COLOMBIA |
419820 | VISA | DEBIT | ECOBANK (SL), LTD. | SIERRA LEONE |
419821 | VISA | DEBIT | BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | MEXICO |
419822 | VISA | DEBIT | BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | MEXICO |
419823 | VISA | DEBIT | β | MEXICO |
419824 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419825 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419826 | VISA | DEBIT | BANCO ARBI, S.A. | BRAZIL |
419827 | VISA | CREDIT | DIAMOND TRUST BANK TANZANIA, LTD. | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
419828 | VISA | DEBIT | DIAMOND TRUST BANK TANZANIA, LTD. | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
419829 | VISA | DEBIT | DIAMOND TRUST BANK TANZANIA, LTD. | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
419830 | VISA | CREDIT | DIAMOND TRUST BANK UGANDA, LTD. | UGANDA |
419831 | VISA | DEBIT | DIAMOND TRUST BANK UGANDA, LTD. | UGANDA |
419832 | VISA | DEBIT | DIAMOND TRUST BANK UGANDA, LTD. | UGANDA |
419833 | VISA | DEBIT | TRUST MERCHANT BANK | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
419834 | VISA | CREDIT | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | VIET NAM |
419835 | VISA | DEBIT | PJSC INTEGRAL BANK | UKRAINE |
419836 | VISA | DEBIT | PJSC INTEGRAL BANK | UKRAINE |
419837 | VISA | DEBIT | CRDB BANK PLC | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
419838 | VISA | DEBIT | CRDB BANK, LTD. | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
419839 | VISA | CREDIT | OTP BANK, S.A. | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
419840 | VISA | DEBIT | JSCB UNIBANK | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
419841 | VISA | CREDIT | OJSC XALQ BANK | AZERBAIJAN |
419842 | VISA | CREDIT | OJSC XALQ BANK | AZERBAIJAN |
419843 | VISA | CREDIT | OJSC XALQ BANK | AZERBAIJAN |
419844 | VISA | CREDIT | OJSC XALQ BANK | AZERBAIJAN |
419845 | VISA | DEBIT | OJSC XALQ BANK | AZERBAIJAN |
419846 | VISA | DEBIT | OJSC XALQ BANK | AZERBAIJAN |
419847 | VISA | CREDIT | β | SPAIN |
419848 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419849 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419850 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419851 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419852 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419853 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419854 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419855 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419856 | VISA | CREDIT | BANCO UNION, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
419857 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419858 | VISA | CREDIT | NUMIA S.P.A. | ITALY |
419859 | VISA | CREDIT | UNIPOL BANCA S.P.A. | ITALY |
419860 | VISA | DEBIT | UNIPOL BANCA S.P.A. | ITALY |
419861 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419862 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419863 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419864 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
419865 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
419866 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419867 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
419868 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
419869 | VISA | CREDIT | MASHREQBANK | UNITED ARAB EMIRATES |
419870 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419871 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419872 | VISA | DEBIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419873 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419874 | VISA | CREDIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
419875 | VISA | CREDIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
419876 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB | RUSSIAN FEDERATION |
419877 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419878 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419879 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
419880 | VISA | CREDIT | ROYAL BANK | UNITED STATES |
419881 | VISA | CREDIT | WORLDPAY (UK), LTD. | UNITED KINGDOM |
419882 | VISA | DEBIT | CREDECOOP R.L. | COSTA RICA |
419883 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419884 | VISA | DEBIT | BANCO BAC SAN JOSE, S.A. | COSTA RICA |
419885 | VISA | DEBIT | BANCO BAC SAN JOSE, S.A. | COSTA RICA |
419886 | VISA | DEBIT | BANQUE DE CREDIT DE BUJUMBURA (BCB) | BURUNDI |
419887 | VISA | DEBIT | BANQUE DE CREDIT DE BUJUMBURA (BCB) | BURUNDI |
419888 | VISA | DEBIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
419889 | VISA | DEBIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
419890 | VISA | CREDIT | ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
419891 | VISA | CREDIT | ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
419892 | VISA | CREDIT | ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
419893 | VISA | DEBIT | ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | DOMINICAN REPUBLIC |
419894 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419895 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419896 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419897 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419898 | VISA | DEBIT | β | PAKISTAN |
419899 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419900 | VISA | CREDIT | BANCO PROMERICA, S.A. | HONDURAS |
419901 | VISA | CREDIT | BANCO PROMERICA, S.A. | HONDURAS |
419902 | VISA | CREDIT | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | MOROCCO |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.