VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
419903 | VISA | DEBIT | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | MOROCCO |
419904 | VISA | DEBIT | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | MOROCCO |
419905 | VISA | DEBIT | OJSC JSB ROSSIYA | RUSSIAN FEDERATION |
419906 | VISA | DEBIT | CUSCAL, LTD. | AUSTRALIA |
419907 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S BANK | SRI LANKA |
419908 | VISA | DEBIT | JSCB CAPITAL | UKRAINE |
419909 | VISA | DEBIT | FIRST BANK OF NIGERIA PLC | NIGERIA |
419910 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ARECIBO (COOPACA) | PUERTO RICO |
419911 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AGUADA | PUERTO RICO |
419912 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BARRANQUITAS | PUERTO RICO |
419913 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIALES | PUERTO RICO |
419914 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VEGA ALTA (VEGACOOP) | PUERTO RICO |
419915 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MOROVENA | PUERTO RICO |
419916 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LARES Y REGION CENTRAL | PUERTO RICO |
419917 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NAGUABENA | PUERTO RICO |
419918 | VISA | DEBIT | ONE BANK PLC | BANGLADESH |
419919 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AGUAS BUENAS | PUERTO RICO |
419920 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CARIBE COOP | PUERTO RICO |
419921 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTAL | PUERTO RICO |
419922 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
419923 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE MAUNABO | PUERTO RICO |
419924 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO | PUERTO RICO |
419925 | VISA | CREDIT | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE | PUERTO RICO |
419926 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419927 | VISA | DEBIT | BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |
419928 | VISA | DEBIT | BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |
419929 | VISA | CREDIT | ONE BANK PLC | BANGLADESH |
419930 | VISA | CREDIT | BANK ASIA, LTD. | BANGLADESH |
419931 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419932 | VISA | CREDIT | BANGLADESH COMMERCE BANK, LTD. | BANGLADESH |
419933 | VISA | DEBIT | NATIONAL CREDIT UNION FEDERATION OF KOREA | KOREA, REPUBLIC OF |
419934 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419935 | VISA | DEBIT | NATIXIS | FRANCE |
419936 | VISA | CREDIT | NATIXIS | FRANCE |
419937 | VISA | DEBIT | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK, LTD. | INDIA |
419938 | VISA | DEBIT | ALLIANZ BANK BULGARIA AD | BULGARIA |
419939 | VISA | DEBIT | VELOBANK SPOLKA AKCYJNA | POLAND |
419940 | VISA | CREDIT | BAYERISCHE LANDESBANK | GERMANY |
419941 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | SINGAPORE |
419942 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419943 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419944 | VISA | DEBIT | NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC | SRI LANKA |
419945 | VISA | DEBIT | BANCO NACIONAL DE PANAMA | PANAMA |
419946 | VISA | CREDIT | β | GERMANY |
419947 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419948 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419949 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419950 | VISA | DEBIT | ONE BANK PLC | BANGLADESH |
419951 | VISA | DEBIT | MIDBANK S.A.E | EGYPT |
419952 | VISA | CREDIT | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES, LTD. | INDIA |
419953 | VISA | DEBIT | OXIGEN SERVICES INDIA PVT., LTD. | INDIA |
419954 | VISA | DEBIT | SOUTH STATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
419955 | VISA | DEBIT | BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY, LTD. | CYPRUS |
419956 | VISA | DEBIT | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
419957 | VISA | DEBIT | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |
419958 | VISA | CREDIT | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA (PKO BANK POLSKI SA) | POLAND |
419959 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419960 | VISA | CREDIT | AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | MYANMAR |
419961 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419962 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419963 | VISA | CREDIT | VELOBANK SPOLKA AKCYJNA | POLAND |
419964 | VISA | DEBIT | VELOBANK SPOLKA AKCYJNA | POLAND |
419965 | VISA | DEBIT | OXYGEN GLOBAL NZ, LTD. | NEW ZEALAND |
419966 | VISA | CREDIT | BANK OF CHINA, LTD. | CHINA |
419967 | VISA | DEBIT | BBVA | SPAIN |
419968 | VISA | DEBIT | BBVA | SPAIN |
419969 | VISA | DEBIT | UAB FINANSINES PASLAUGOS CONTIS | LITHUANIA |
419970 | VISA | CREDIT | BOC CREDIT CARD (INTERNATIONAL), LTD. | MACAO |
419971 | VISA | CREDIT | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |
419972 | VISA | CREDIT | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |
419973 | VISA | DEBIT | VELOCITY ISSUED BY REV WORLDWIDE, INC. | AUSTRALIA |
419974 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419975 | VISA | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | INDIA |
419976 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419977 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419978 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419979 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
419980 | VISA | CREDIT | β | UNITED KINGDOM |
419981 | VISA | DEBIT | UNION BANK OF INDIA | INDIA |
419982 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK | SRI LANKA |
419983 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK | SRI LANKA |
419984 | VISA | DEBIT | CATER ALLEN, LTD. | UNITED KINGDOM |
419985 | VISA | DEBIT | CATER ALLEN, LTD. | UNITED KINGDOM |
419986 | VISA | DEBIT | CATER ALLEN, LTD. | UNITED KINGDOM |
419987 | VISA | CREDIT | SANTANDER UK PLC | UNITED KINGDOM |
419988 | VISA | DEBIT | KRAJOWA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWO KREDYTOWA | POLAND |
419989 | VISA | CREDIT | WESTPAC BANKING CORPORATION | FIJI |
419990 | VISA | CREDIT | UBS SWITZERLAND AG | SWITZERLAND |
419991 | VISA | CREDIT | NATIONAL COMMERCIAL BANK | SAUDI ARABIA |
419992 | VISA | DEBIT | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | UNITED STATES |
419993 | VISA | DEBIT | TRUSTONE FINANCIAL | UNITED STATES |
419994 | VISA | DEBIT | SUGAR VALLEY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
419995 | VISA | DEBIT | BANCA TRANSILVANIA, S.A. | ROMANIA |
419996 | VISA | DEBIT | VOLKSBANK ROMANIA, S.A. | ROMANIA |
419997 | VISA | DEBIT | VOLKSBANK ROMANIA, S.A. | ROMANIA |
419998 | VISA | DEBIT | VOLKSBANK ROMANIA, S.A. | ROMANIA |
419999 | VISA | DEBIT | CREDIT URAL BANK | RUSSIAN FEDERATION |
420000 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
420001 | VISA | DEBIT | TULANE/LOYOLA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
420002 | VISA | DEBIT | FIRST BANK KANSAS | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.