VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
421750 | VISA | DEBIT | GRECALE SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. | BRAZIL |
421751 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
421752 | VISA | CREDIT | DEUTSCHE BANK AG | INDIA |
421753 | VISA | CREDIT | VALLEY STATE BANK | UNITED STATES |
421754 | VISA | DEBIT | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | UNITED STATES |
421755 | VISA | DEBIT | TRINIDAD & TOBAGO UNIT TRUST CORPORATION | TRINIDAD AND TOBAGO |
421756 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
421757 | VISA | DEBIT | SAN LUIS VALLEY FEDERAL BANK | UNITED STATES |
421758 | VISA | DEBIT | UNITED BANK FOR AFRICA - BENIN | BENIN |
421759 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421760 | VISA | DEBIT | CRDB BANK, LTD. | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
421761 | VISA | CREDIT | VERITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
421762 | VISA | CREDIT | NUVISION FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421763 | VISA | DEBIT | COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK | UNITED STATES |
421764 | VISA | DEBIT | I3 BANK | UNITED STATES |
421765 | VISA | DEBIT | I3 BANK | UNITED STATES |
421766 | VISA | DEBIT | I3 BANK | UNITED STATES |
421767 | VISA | DEBIT | BANCO BICE | CHILE |
421768 | VISA | DEBIT | ICICI BANK, LTD. | INDIA |
421769 | VISA | CREDIT | TIB, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421770 | VISA | DEBIT | ALPINE BANK | UNITED STATES |
421771 | VISA | CREDIT | WING BANK (CAMBODIA) PLC | CAMBODIA |
421772 | VISA | CREDIT | ALTURA CREDIT UNION | UNITED STATES |
421773 | VISA | DEBIT | BANC POST, S.A. | ROMANIA |
421774 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE BANK (USA), N.A. | UNITED STATES |
421775 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
421776 | VISA | CREDIT | COMMERCE BANCSHARES, INC. | UNITED STATES |
421777 | VISA | CREDIT | FINANCIERA OH!, S.A. | PERU |
421778 | VISA | DEBIT | TEXAS BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
421779 | VISA | CHARGE CARD | RHB BANK BERHAD | MALAYSIA |
421780 | VISA | CREDIT | SHINHAN BANK AMERICA | UNITED STATES |
421781 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421782 | VISA | CREDIT | MCKESSON & HEALTHCARE PROVIDERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421783 | VISA | CREDIT | STRIDE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421784 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
421785 | VISA | DEBIT | PEOPLES BANK OF ALTENBURG | UNITED STATES |
421786 | VISA | DEBIT | PEOPLES BANK OF ALTENBURG | UNITED STATES |
421787 | VISA | CREDIT | FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421788 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
421789 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
421790 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
421791 | VISA | DEBIT | COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
421792 | VISA | CREDIT | CHASE BANK USA, N.A. | UNITED STATES |
421793 | VISA | CREDIT | GLOBAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421794 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421795 | VISA | CREDIT | EVERGREEN NATIONAL BANK | UNITED STATES |
421796 | VISA | CREDIT | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK | THAILAND |
421797 | VISA | CREDIT | EBOCOM, L.L.C. | UNITED STATES |
421798 | VISA | CREDIT | FIRST BANK & TRUST | UNITED STATES |
421799 | VISA | CREDIT | PROSPERITY BANK | UNITED STATES |
421800 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421801 | VISA | CREDIT | VANQUIS BANK, LTD. | UNITED KINGDOM |
421802 | VISA | CREDIT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) | SPAIN |
421803 | VISA | CREDIT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) | SPAIN |
421804 | VISA | CREDIT | RSK BANK OJSC | KYRGYZSTAN |
421805 | VISA | CREDIT | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | DOMINICAN REPUBLIC |
421806 | VISA | CREDIT | TRADE & DEVELOPMENT BANK JSC | MONGOLIA |
421807 | VISA | DEBIT | BANCO DE AHORRO Y CREDITO FIHOGAR, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
421808 | VISA | DEBIT | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. | SINGAPORE |
421809 | VISA | DEBIT | AIRWALLEX (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE |
421810 | VISA | DEBIT | HYUNDAI CARD COMPANY, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421811 | VISA | CREDIT | CAJA MORELIA VALLADOLID S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V. | MEXICO |
421812 | VISA | CHARGE CARD | RHB BANK BERHAD | MALAYSIA |
421813 | VISA | CREDIT | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | PERU |
421814 | VISA | CREDIT | SIMMONS BANK | UNITED STATES |
421815 | VISA | CREDIT | COLUMBUS BANK AND TRUST COMPANY | UNITED STATES |
421816 | VISA | DEBIT | CAPTEX BANK | UNITED STATES |
421817 | VISA | DEBIT | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
421818 | VISA | DEBIT | FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y SERVICIOS VARIOS DE GU | GUATEMALA |
421819 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421820 | VISA | CREDIT | WOORI CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421821 | VISA | DEBIT | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | URUGUAY |
421822 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421823 | VISA | CREDIT | β | BRAZIL |
421824 | VISA | CREDIT | β | BRAZIL |
421825 | VISA | CREDIT | PREMIACARD DE GUATEMALA, S.A. | GUATEMALA |
421826 | VISA | CREDIT | BANCO MERCANTIL, S.A.C.A. | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF |
421827 | VISA | DEBIT | CITIBANK, N.A. | ARGENTINA |
421828 | VISA | DEBIT | BANCO GANADERO, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
421829 | VISA | CREDIT | COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
421830 | VISA | DEBIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
421831 | VISA | DEBIT | QUEST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
421832 | VISA | CREDIT | TEXAS FIRST BANK | UNITED STATES |
421833 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
421834 | VISA | CREDIT | THE KWANGJU BANK, LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
421835 | VISA | CREDIT | FIRST GLOBAL BANK, LTD. | JAMAICA |
421836 | VISA | CREDIT | FIRST GLOBAL BANK, LTD. | JAMAICA |
421837 | VISA | CREDIT | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. | GUATEMALA |
421838 | VISA | CREDIT | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. | GUATEMALA |
421839 | VISA | CREDIT | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. | GUATEMALA |
421840 | VISA | CREDIT | BANCO PROMERICA, S.A. | HONDURAS |
421841 | VISA | DEBIT | WESTPAC BANKING CORPORATION | SOLOMON ISLANDS |
421842 | VISA | DEBIT | BANCO PROMERICA, S.A. | HONDURAS |
421843 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
421844 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
421845 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
421846 | VISA | DEBIT | β | SOLOMON ISLANDS |
421847 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
421848 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
421849 | VISA | DEBIT | KB KOOKMIN CARD CO., LTD. | KOREA, REPUBLIC OF |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.