VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
446652 | VISA | CREDIT | SANTANDER BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
446653 | VISA | DEBIT | SANTANDER BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
446654 | VISA | DEBIT | SANTANDER BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
446655 | VISA | DEBIT | SANTANDER BANK POLSKA, S.A. | POLAND |
446656 | VISA | CREDIT | β | SPAIN |
446657 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446658 | VISA | DEBIT | β | INDIA |
446659 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446660 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446661 | VISA | DEBIT | COMERICA BANK | UNITED STATES |
446662 | VISA | DEBIT | CITIZENS BANK OF CUMBERLAND COUNTY, INC. | UNITED STATES |
446663 | VISA | DEBIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
446664 | VISA | DEBIT | UNITED SOUTHERN BANK | UNITED STATES |
446665 | VISA | DEBIT | FIRST & FARMERS NATIONAL BANK, INC. | UNITED STATES |
446666 | VISA | CREDIT | ASIA-PACIFIC REGION | SINGAPORE |
446667 | VISA | DEBIT | FINANCIAL CENTER FIRST CREDIT UNION | UNITED STATES |
446668 | VISA | DEBIT | HOUSTON COMMUNITY BANK, N.A. | UNITED STATES |
446669 | VISA | CREDIT | ANDIGO CREDIT UNION | UNITED STATES |
446670 | VISA | DEBIT | PJSC ALFA-BANK | UKRAINE |
446671 | VISA | DEBIT | BANK OF AFRICA - BMCE GROUP | MOROCCO |
446672 | VISA | DEBIT | ALINMA BANK | SAUDI ARABIA |
446673 | VISA | CREDIT | ALINMA BANK | SAUDI ARABIA |
446674 | VISA | CREDIT | VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) | RUSSIAN FEDERATION |
446675 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446676 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446677 | VISA | CREDIT | OJSC BTB BANK | AZERBAIJAN |
446678 | VISA | CREDIT | BANESCO (PANAMA), S.A. | PANAMA |
446679 | VISA | CREDIT | BANESCO (PANAMA), S.A. | PANAMA |
446680 | VISA | DEBIT | MMG BANK CORPORATION | PANAMA |
446681 | VISA | CREDIT | BANESCO (PANAMA), S.A. | PANAMA |
446682 | VISA | CREDIT | BANESCO (PANAMA), S.A. | PANAMA |
446683 | VISA | DEBIT | MMG BANK CORPORATION | PANAMA |
446684 | VISA | CREDIT | BANESCO (PANAMA), S.A. | PANAMA |
446685 | VISA | DEBIT | BANK ERMAK JSC NIZHNEVARTOVSK | RUSSIAN FEDERATION |
446686 | VISA | DEBIT | BANK ERMAK JSC NIZHNEVARTOVSK | RUSSIAN FEDERATION |
446687 | VISA | DEBIT | BANCO AMAZONAS, S.A. | ECUADOR |
446688 | VISA | CREDIT | PJSC DELTA BANK | UKRAINE |
446689 | VISA | CREDIT | PJSC DELTA BANK | UKRAINE |
446690 | VISA | CREDIT | PORTOSEG S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BRAZIL |
446691 | VISA | DEBIT | HALK BANKA AD SKOPJE | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
446692 | VISA | CREDIT | CAYMAN NATIONAL BANK LTD. | CAYMAN ISLANDS |
446693 | VISA | DEBIT | CAYMAN NATIONAL BANK LTD. | CAYMAN ISLANDS |
446694 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446695 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446696 | VISA | DEBIT | BANCO FASSIL, S.A. (OFFBOARDING) | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
446697 | VISA | DEBIT | BANCO FASSIL, S.A. (OFFBOARDING) | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
446698 | VISA | CREDIT | BANCO FASSIL, S.A. (OFFBOARDING) | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
446699 | VISA | CREDIT | BANCO FASSIL, S.A. (OFFBOARDING) | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
446700 | VISA | CREDIT | NOVA UA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446701 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446702 | VISA | CREDIT | KITSAP CREDIT UNION | UNITED STATES |
446703 | VISA | CREDIT | FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446704 | VISA | CREDIT | MUSKEGON FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446705 | VISA | DEBIT | CHARTER OAK FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446706 | VISA | CREDIT | SOUTHWEST AIRLINES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446707 | VISA | CREDIT | SOUTHWEST AIRLINES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446708 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446709 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | UNITED STATES |
446710 | VISA | CREDIT | PRIMETRUST FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446711 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF BOTTINEAU | UNITED STATES |
446712 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
446713 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446714 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446715 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446716 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446717 | VISA | DEBIT | STATE BANK OF BOTTINEAU | UNITED STATES |
446718 | VISA | CREDIT | K V FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446719 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446720 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446721 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446722 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446723 | VISA | DEBIT | CONNECTIONS BANK | UNITED STATES |
446724 | VISA | CREDIT | PRR SOUTH FORK FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446725 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446726 | VISA | CREDIT | SOUTH BEND FIREFIGHTERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446727 | VISA | CREDIT | CAROLINAS TELCO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446728 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446729 | VISA | DEBIT | THE BANK OF YOKOHAMA, LTD. | JAPAN |
446730 | VISA | CREDIT | TRELLANCE, INC. | UNITED STATES |
446731 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446732 | VISA | CREDIT | SILVER STATE SCHOOLS CREDIT UNION | UNITED STATES |
446733 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446734 | VISA | CREDIT | SOLARITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
446735 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446736 | VISA | DEBIT | SECURITY FIRST BANK | UNITED STATES |
446737 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446738 | VISA | CREDIT | STATE EMPLOYEES C.U. OF MARYLAND, INC. | UNITED STATES |
446739 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446740 | VISA | CREDIT | TRUITY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446741 | VISA | CREDIT | HOLLEY CREDIT UNION | UNITED STATES |
446742 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446743 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446744 | VISA | DEBIT | ENVISION CREDIT UNION | UNITED STATES |
446745 | VISA | CREDIT | OPEN BANK S.A | GERMANY |
446746 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446747 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446748 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
446749 | VISA | DEBIT | ONPATH FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446750 | VISA | CREDIT | ONPATH FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
446751 | VISA | DEBIT | GREAT LAKES CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.