VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
456753 | VISA | CREDIT | BANK DE ORO | PHILIPPINES |
456754 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | SWEDEN |
456755 | VISA | CREDIT | UAB WALLETTO | LITHUANIA |
456756 | VISA | CREDIT | WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE), S.A. | FRANCE |
456757 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456758 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456759 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | SWEDEN |
456760 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456761 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456762 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456763 | VISA | DEBIT | HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | CYPRUS |
456764 | VISA | DEBIT | MODERN TREUHAND CORPORATE SERVICES, LTD. | CYPRUS |
456765 | VISA | CREDIT | MODERN TREUHAND CORPORATE SERVICES, LTD. | CYPRUS |
456766 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456767 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456768 | VISA | CREDIT | β | NETHERLANDS |
456769 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456770 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456771 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456772 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456773 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456774 | VISA | CREDIT | BANQUE INVIK, S.A. | LUXEMBOURG |
456775 | VISA | CREDIT | BANCO POPULAR DOMINICANO - BANCO MULTIPLE, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
456776 | VISA | CREDIT | THE GULF BANK K.S.C. | KUWAIT |
456777 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK (S.A.K.) | KUWAIT |
456778 | VISA | CREDIT | THE GULF BANK K.S.C. | KUWAIT |
456779 | VISA | CREDIT | HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | CYPRUS |
456780 | VISA | DEBIT | BANISTMO, S.A. | PANAMA |
456781 | VISA | CREDIT | PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK. | INDONESIA |
456782 | VISA | DEBIT | BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | TUNISIA |
456783 | VISA | CREDIT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | COLOMBIA |
456784 | VISA | DEBIT | AL-SALAM BANK - BAHRAIN B.S.C. | BAHRAIN |
456785 | VISA | CREDIT | BANK AL ETIHAD | JORDAN |
456786 | VISA | CREDIT | MASRAF AL RAYAN | QATAR |
456787 | VISA | CREDIT | BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. | ECUADOR |
456788 | VISA | CREDIT | BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. | ECUADOR |
456789 | VISA | CREDIT | BANCO COMERCIAL DE MANABI, S.A. | ECUADOR |
456790 | VISA | DEBIT | ZENITH BANK (GHANA), LTD. | GHANA |
456791 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK ZIMBABWE, LTD. | ZIMBABWE |
456792 | VISA | DEBIT | BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS CABO VERDE, S.A. | CAPE VERDE |
456793 | VISA | CREDIT | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK | THAILAND |
456794 | VISA | CREDIT | BANCO AGRICOLA, S.A. | EL SALVADOR |
456795 | VISA | CREDIT | BANCO AGRICOLA, S.A. | EL SALVADOR |
456796 | VISA | CREDIT | BANCO AGRICOLA, S.A. | EL SALVADOR |
456797 | VISA | CREDIT | CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | CHINA |
456798 | VISA | CREDIT | PT BANK DANAMON INDONESIA TBK | INDONESIA |
456799 | VISA | CREDIT | PT BANK DANAMON INDONESIA TBK | INDONESIA |
456800 | VISA | CREDIT | CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | CHINA |
456801 | VISA | CREDIT | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
456802 | VISA | DEBIT | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | UNITED STATES |
456803 | VISA | DEBIT | FIO BANKA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
456804 | VISA | DEBIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF MIDDLE TENNESSEE | UNITED STATES |
456805 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
456806 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
456807 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
456808 | VISA | CREDIT | NEXI PAYMENTS S.P.A. | ITALY |
456809 | VISA | DEBIT | EQUITY BANQUE COMMERCIALE DU CONGO SA (EQUITYBCDC) | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
456810 | VISA | DEBIT | HABIB BANK, LTD. | PAKISTAN |
456811 | VISA | CREDIT | BANKINTER, S.A. | PORTUGAL |
456812 | VISA | CREDIT | BANKINTER, S.A. | PORTUGAL |
456813 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
456814 | VISA | CREDIT | INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | PERU |
456815 | VISA | CREDIT | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA, S.A. | COLOMBIA |
456816 | VISA | CREDIT | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA, S.A. | COLOMBIA |
456817 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
456818 | VISA | DEBIT | EQUITY BANQUE COMMERCIALE DU CONGO SA (EQUITYBCDC) | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
456819 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
456820 | VISA | DEBIT | TRINITY BANK | CZECH REPUBLIC |
456821 | VISA | CREDIT | TIMER BANK (PJSC) | RUSSIAN FEDERATION |
456822 | VISA | DEBIT | NSDL PAYMENTS BANK, LTD. | INDIA |
456823 | VISA | DEBIT | BANCO ATLANTIDA, S.A. | HONDURAS |
456824 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. | HONDURAS |
456825 | VISA | CREDIT | TIMER BANK (PJSC) | RUSSIAN FEDERATION |
456826 | VISA | DEBIT | TIMER BANK (PJSC) | RUSSIAN FEDERATION |
456827 | VISA | CREDIT | MULTICREDIT, S.A. | GUATEMALA |
456828 | VISA | CREDIT | JCC PAYMENT SYSTEMS, LTD. | CYPRUS |
456829 | VISA | DEBIT | BANCO INV, S. A. | GUATEMALA |
456830 | VISA | DEBIT | DISTRIBUIDORA DE COMUNICACIONES DE ORIENTE, S.A. **(OFFBOARDING)** | GUATEMALA |
456831 | VISA | CREDIT | SANTANDER CARDS, LTD. | UNITED KINGDOM |
456832 | VISA | DEBIT | DEUTSCHE BANK AG | GERMANY |
456833 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
456834 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
456835 | VISA | DEBIT | DUBAI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
456836 | VISA | CREDIT | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | SPAIN |
456837 | VISA | CREDIT | LANDSBANKINN HF | ICELAND |
456838 | VISA | DEBIT | ZIRAAT FINANSAL TEKNOLOJILER ELEKTRONIK PARA VE DEME HIZMETLERI A S | TURKEY |
456839 | VISA | CREDIT | IBERCAJA BANCO, S.A. | SPAIN |
456840 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
456841 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
456842 | VISA | DEBIT | BANCO SABADELL, S.A. | SPAIN |
456843 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO ESPANOL, S.A. | SPAIN |
456844 | VISA | CREDIT | THE HOKUTO BANK, LTD. | JAPAN |
456845 | VISA | CREDIT | THE CHUGOKU BANK, LTD. | JAPAN |
456846 | VISA | CREDIT | CREDOMATIC DE EL SALVADOR, S.A. | EL SALVADOR |
456847 | VISA | CREDIT | ING-DIBA AG | GERMANY |
456848 | VISA | CREDIT | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | AUSTRIA |
456849 | VISA | CREDIT | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | UNITED KINGDOM |
456850 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
456851 | VISA | DEBIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
456852 | VISA | DEBIT | BUFFALO POLICE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.