VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
462556 | VISA | DEBIT | SMALL BUSINESS BANK | UNITED STATES |
462557 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
462558 | VISA | DEBIT | AMEGY BANK, N.A. | UNITED STATES |
462559 | VISA | DEBIT | AMEGY BANK, N.A. | UNITED STATES |
462560 | VISA | CREDIT | HARBORSTONE CREDIT UNION | UNITED STATES |
462561 | VISA | CREDIT | THE BANK OF MISSOURI | UNITED STATES |
462562 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
462563 | VISA | CREDIT | UNITED BANK | UNITED STATES |
462564 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. | UNITED STATES |
462565 | VISA | CREDIT | THE FIRST NATIONAL BANK OF LAS ANIMAS | UNITED STATES |
462566 | VISA | CREDIT | TCM BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
462567 | VISA | CREDIT | BMO HARRIS BANK, N.A. | UNITED STATES |
462568 | VISA | DEBIT | SPERO FINANCIAL | UNITED STATES |
462569 | VISA | CREDIT | WESTAMERICA BANK | UNITED STATES |
462570 | VISA | DEBIT | ALVA STATE BANK & TRUST COMPANY | UNITED STATES |
462571 | VISA | CREDIT | FIRST COUNTY BANK | UNITED STATES |
462572 | VISA | DEBIT | NCE CREDIT UNION | UNITED STATES |
462573 | VISA | CREDIT | HSBC BANK USA, N.A. | UNITED STATES |
462574 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
462575 | VISA | DEBIT | SOUTHWEST HERITAGE BANK | UNITED STATES |
462576 | VISA | DEBIT | UAB FINANSINES PASLAUGOS CONTIS | SWEDEN |
462577 | VISA | DEBIT | ST. TAMMANY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462578 | VISA | CREDIT | FIRST COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
462579 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
462580 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
462581 | VISA | CREDIT | FIRST FEDERAL SAVINGS BANK | UNITED STATES |
462582 | VISA | CREDIT | WESTAMERICA BANK | UNITED STATES |
462583 | VISA | CREDIT | CARO - SMART FINANCIAL SOLUTIONS | UNITED STATES |
462584 | VISA | CREDIT | MERRICK BANK | UNITED STATES |
462585 | VISA | CREDIT | MERRICK BANK | UNITED STATES |
462586 | VISA | CREDIT | TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462587 | VISA | CREDIT | COMMUNITY CREDIT UNION OF LYNN | UNITED STATES |
462588 | VISA | CREDIT | COMMUNITY CREDIT UNION OF LYNN | UNITED STATES |
462589 | VISA | CREDIT | MICHIGAN ONE COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
462590 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
462591 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
462592 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNITED STATES |
462593 | VISA | CREDIT | REGIONS BANK | UNITED STATES |
462594 | VISA | CREDIT | THE OHIO EDUCATIONAL CREDIT UNION, INC. | UNITED STATES |
462595 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. | UNITED STATES |
462596 | VISA | CREDIT | AMERICAN 1 CREDIT UNION | UNITED STATES |
462597 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
462598 | VISA | DEBIT | BROOKLINE MUNICIPAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462599 | VISA | CREDIT | FIRST HARVEST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462600 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462601 | VISA | CREDIT | TIMBERLAND FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462602 | VISA | CREDIT | JOURNEY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462603 | VISA | DEBIT | NEKOOSA PORT EDWARDS STATE BANK | UNITED STATES |
462604 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462605 | VISA | CREDIT | FRANKLIN-JOHNSTOWN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462606 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462607 | VISA | CREDIT | FRANKLIN MINT FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462608 | VISA | CREDIT | HEALTHCARE FIRST CREDIT UNION | UNITED STATES |
462609 | VISA | CREDIT | VALLEY FIRST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462610 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462611 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462612 | VISA | DEBIT | HEARTLAND FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462613 | VISA | CREDIT | ACIPCO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462614 | VISA | CREDIT | KIRTLAND FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462615 | VISA | DEBIT | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | GUATEMALA |
462616 | VISA | DEBIT | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | GUATEMALA |
462617 | VISA | DEBIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
462618 | VISA | CREDIT | ENVISTA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462619 | VISA | DEBIT | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | GUATEMALA |
462620 | VISA | DEBIT | BANCO INDUSTRIAL, S.A. | GUATEMALA |
462621 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462622 | VISA | CREDIT | KEYS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462623 | VISA | CREDIT | OHIO CATHOLIC FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462624 | VISA | CREDIT | BLUEOX CREDIT UNION | UNITED STATES |
462625 | VISA | CREDIT | BELLCO CREDIT UNION | UNITED STATES |
462626 | VISA | CREDIT | ARGENT FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462627 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462628 | VISA | CREDIT | KIRTLAND FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462629 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK IN DERIDDER | UNITED STATES |
462630 | VISA | CREDIT | METHUEN FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462631 | VISA | CREDIT | EDUCATIONAL & GOVERNMENTAL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462632 | VISA | CREDIT | FINGER LAKES HEALTH CARE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462633 | VISA | CREDIT | DALLAS CAPITAL BANK | UNITED STATES |
462634 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462635 | VISA | CREDIT | ORION FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462636 | VISA | CREDIT | SETTLERS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462637 | VISA | CREDIT | INTEGRA FIRST FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462638 | VISA | CREDIT | TRANSPORTATION FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462639 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462640 | VISA | CREDIT | MADISON COUNTY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462641 | VISA | CREDIT | BRIGHTVIEW FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462642 | VISA | CREDIT | CONSUMERS CREDIT UNION | UNITED STATES |
462643 | VISA | CREDIT | ECU C.U., A DIVISION OF ECKERD CREDIT UNION | UNITED STATES |
462644 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
462645 | VISA | CREDIT | SERVICE CREDIT UNION | UNITED STATES |
462646 | VISA | CREDIT | MEMBERS 1ST CREDIT UNION | UNITED STATES |
462647 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462648 | VISA | CREDIT | TECH CREDIT UNION | UNITED STATES |
462649 | VISA | DEBIT | COPPER STATE CREDIT UNION | UNITED STATES |
462650 | VISA | CREDIT | MIDWEST AMERICA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462651 | VISA | CREDIT | COMMUNITY 1ST CREDIT UNION | UNITED STATES |
462652 | VISA | DEBIT | ZEAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
462653 | VISA | CREDIT | GREATER KENTUCKY CREDIT UNION, INC. | UNITED STATES |
462654 | VISA | CREDIT | CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS | UNITED STATES |
462655 | VISA | DEBIT | HENRICO FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.