VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
498430 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498431 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498432 | VISA | DEBIT | ABU DHABI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
498433 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498434 | VISA | CREDIT | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. | ARGENTINA |
498435 | VISA | CREDIT | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. | ARGENTINA |
498436 | VISA | DEBIT | FIVE COUNTY CREDIT UNION | UNITED STATES |
498437 | VISA | DEBIT | BANNER BANK | UNITED STATES |
498438 | VISA | DEBIT | TBK BANK | UNITED STATES |
498439 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498440 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498441 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498442 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498443 | VISA | CREDIT | GLACIER BANK | UNITED STATES |
498444 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498445 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498446 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498447 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498448 | VISA | CREDIT | NEON PAGAMENTOS, S.A. | BRAZIL |
498449 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498450 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498451 | VISA | CREDIT | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | CHINA |
498452 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498453 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498454 | VISA | CREDIT | BANCO DE COSTA RICA | COSTA RICA |
498455 | VISA | CREDIT | BANCO DE COSTA RICA | COSTA RICA |
498456 | VISA | CREDIT | BANCO DE COSTA RICA | COSTA RICA |
498457 | VISA | DEBIT | BANCO BCT SOCIEDAD ANONIMA | COSTA RICA |
498458 | VISA | CREDIT | BANCO MERCANTIL, S.A. | NICARAGUA |
498459 | VISA | DEBIT | CITY FIRST BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
498460 | VISA | CREDIT | TARJETAS BANAMEX S.A. DE C.V. SOFOM ENTIDAD REGULADA | MEXICO |
498461 | VISA | DEBIT | BANCO ATLANTIDA, S.A. | HONDURAS |
498462 | VISA | CREDIT | β | MEXICO |
498463 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), S.A. | COSTA RICA |
498464 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), S.A. | COSTA RICA |
498465 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), S.A. | COSTA RICA |
498466 | VISA | DEBIT | PACIFIC PREMIER BANK | UNITED STATES |
498467 | VISA | CREDIT | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | COLOMBIA |
498468 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
498469 | VISA | CREDIT | JMMB BANK (JAMAICA) LTD. | JAMAICA |
498470 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498471 | VISA | DEBIT | GBC INTERNATIONAL BANK | UNITED STATES |
498472 | VISA | DEBIT | BANCO BV, S.A. | BRAZIL |
498473 | VISA | DEBIT | BANCO XP, S.A. | BRAZIL |
498474 | VISA | DEBIT | ALQUIMIA DIGITAL MX S.A.P.I. DE C.V. | MEXICO |
498475 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE LEON, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
498476 | VISA | DEBIT | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | COLOMBIA |
498477 | VISA | CREDIT | INTERFAITH FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498478 | VISA | CREDIT | BCSC, S.A.- BANCO CAJA SOCIAL BCSC - BANCO CAJA SOCIAL | COLOMBIA |
498479 | VISA | CREDIT | SCOTIABANK URUGUAY, S.A. | URUGUAY |
498480 | VISA | DEBIT | LONE STAR BANK | UNITED STATES |
498481 | VISA | DEBIT | LONE STAR BANK | UNITED STATES |
498482 | VISA | CREDIT | β | CHINA |
498483 | VISA | CREDIT | STANDARD CHARTERED BANK | MACAU |
498484 | VISA | CREDIT | BANCO DE SAN JUAN | ARGENTINA |
498485 | VISA | DEBIT | MAGNOLIA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498486 | VISA | DEBIT | FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498487 | VISA | CREDIT | CENTRAL MAINE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498488 | VISA | CREDIT | ALTERNATIVES FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498489 | VISA | CREDIT | 1ST NATIONAL BANK ST. LUCIA LTD (ST. VINCENT & GRENADINES) | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
498490 | VISA | CREDIT | FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS), LTD. | BELIZE |
498491 | VISA | CREDIT | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | UNITED STATES |
498492 | VISA | CREDIT | CIBC BAHAMAS, LTD. | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
498493 | VISA | CREDIT | BANCO DE INVERSIONES DEL PARAGUAY | PARAGUAY |
498494 | VISA | DEBIT | SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY, LTD. | JAPAN |
498495 | VISA | CREDIT | KUWAIT FINANCE HOUSE | KUWAIT |
498496 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498497 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498498 | VISA | CREDIT | BANCO DO BRASIL, S.A. | BRAZIL |
498499 | VISA | DEBIT | β | UNITED STATES |
498500 | VISA | CREDIT | CITIBANK (HONG KONG), LTD. | HONG KONG |
498501 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP | FINLAND |
498502 | VISA | CREDIT | NORDEA BANK ABP | NORWAY |
498503 | VISA | DEBIT | STRIDE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
498504 | VISA | CREDIT | UENO BANK, S.A. | PARAGUAY |
498505 | VISA | CREDIT | BANCO LAFISE, S.A. | COSTA RICA |
498506 | VISA | CREDIT | BANCO LAFISE, S.A. | COSTA RICA |
498507 | VISA | CREDIT | CITIBANK INTERNATIONAL | COSTA RICA |
498508 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
498509 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498510 | VISA | CREDIT | CITIBANK INTERNATIONAL | CHINA |
498511 | VISA | CREDIT | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AUSTRIA |
498512 | VISA | CREDIT | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | AUSTRIA |
498513 | VISA | CREDIT | CITIBANK | ANDORRA |
498514 | VISA | DEBIT | CITIBANK | ANDORRA |
498515 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO, S.A. | BRAZIL |
498516 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK | TURKEY |
498517 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK | TURKEY |
498518 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK | TURKEY |
498519 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK | TURKEY |
498520 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK | TURKEY |
498521 | VISA | CREDIT | BURGAN BANK | TURKEY |
498522 | VISA | DEBIT | CITIBANK | POLAND |
498523 | VISA | DEBIT | (FINCEN ACTIONED) FBME CARD SERVICES, LTD. | CYPRUS |
498524 | VISA | CREDIT | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. | URUGUAY |
498525 | VISA | DEBIT | BANCO ITAU URUGUAY, S.A. | URUGUAY |
498526 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498527 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | SLOVENIA |
498528 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | SLOVENIA |
498529 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | SLOVENIA |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.