VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
498530 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
498531 | VISA | DEBIT | VALORES INTERNACIONALES, S.A. | GUATEMALA |
498532 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498533 | VISA | DEBIT | CITIBANK | COLOMBIA |
498534 | VISA | DEBIT | BCSC, S.A.- BANCO CAJA SOCIAL BCSC - BANCO CAJA SOCIAL | COLOMBIA |
498535 | VISA | DEBIT | BANCO SANTANDER, S.A. | URUGUAY |
498536 | VISA | DEBIT | BAYER HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498537 | VISA | CREDIT | CARD COMPLETE SERVICE BANK AG | AUSTRIA |
498538 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498539 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498540 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498541 | VISA | CREDIT | BARCLAYS BANK UK PLC T/AS TESCO BANK | UNITED KINGDOM |
498542 | VISA | DEBIT | CITIBANK | CZECH REPUBLIC |
498543 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498544 | VISA | DEBIT | SERVITEBCA PERU, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEFICIOS Y PAGO S.A. | PERU |
498545 | VISA | DEBIT | (FINCEN ACTIONED) FBME CARD SERVICES, LTD. | CYPRUS |
498546 | VISA | DEBIT | BANCO DE OCCIDENTE, S.A. | COLOMBIA |
498547 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498548 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498549 | VISA | DEBIT | BANCO TRIANGULO, S.A. | BRAZIL |
498550 | VISA | CREDIT | HERITAGE INTERNATIONAL BANK AND TRUST, LTD. | BELIZE |
498551 | VISA | CREDIT | HERITAGE INTERNATIONAL BANK AND TRUST, LTD. | BELIZE |
498552 | VISA | CREDIT | BANCA COMERCIALA ROMANA, S.A. | ROMANIA |
498553 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
498554 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
498555 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
498556 | VISA | CREDIT | LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BRAZIL |
498557 | VISA | CREDIT | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A. | DOMINICAN REPUBLIC |
498558 | VISA | CREDIT | (PKO BANK POLSKI) | POLAND |
498559 | VISA | CREDIT | BANCO MARE NOSTRUM, S.A. | SPAIN |
498560 | VISA | DEBIT | BANCO MARE NOSTRUM, S.A. | SPAIN |
498561 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498562 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498563 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION - CONSUMER | UNITED STATES |
498564 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498565 | VISA | CREDIT | BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA, S.A. | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
498566 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498567 | VISA | DEBIT | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | COLOMBIA |
498568 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA, A.S. | CZECH REPUBLIC |
498569 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498570 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498571 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498572 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498573 | VISA | CREDIT | VISIONARY FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
498574 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498575 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498576 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498577 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498578 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498579 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498580 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
498581 | VISA | CREDIT | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | BRAZIL |
498582 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCARD, S.A. | BRAZIL |
498583 | VISA | DEBIT | MINNESOTA LAKES BANK | UNITED STATES |
498584 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498585 | VISA | CREDIT | BBVA MEXICO, S.A. | MEXICO |
498586 | VISA | DEBIT | CREDICLUB S.A. DE C.V. S.F.P. | MEXICO |
498587 | VISA | DEBIT | BBVA BANCOMER, SA INSTIT. DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER | MEXICO |
498588 | VISA | DEBIT | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO | MEXICO |
498589 | VISA | CREDIT | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | MEXICO |
498590 | VISA | DEBIT | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO | MEXICO |
498591 | VISA | CREDIT | CCB BRASIL | BRAZIL |
498592 | VISA | CREDIT | CCB BRASIL | BRAZIL |
498593 | VISA | CREDIT | HAMBURG COMMERCIAL BANK | GERMANY |
498594 | VISA | CREDIT | HAMBURG COMMERCIAL BANK | GERMANY |
498595 | VISA | CREDIT | ICARD AD | BULGARIA |
498596 | VISA | CREDIT | ICARD AD | BULGARIA |
498597 | VISA | DEBIT | OZAN ELEKTRONIK PARA, A.S. | TURKEY |
498598 | VISA | DEBIT | TURKCELL ODEME VE ELEKTRONIK PARA-HIZMETLERI, A.S. | TURKEY |
498599 | VISA | CREDIT | CITIBANK | CHINA |
498600 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498601 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498602 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498603 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498604 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498605 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498606 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498607 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD | JAPAN |
498608 | VISA | CREDIT | AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | JAPAN |
498609 | VISA | CREDIT | AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | JAPAN |
498610 | VISA | CREDIT | AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | JAPAN |
498611 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498612 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498613 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498614 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498615 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498616 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498617 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498618 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498619 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498620 | VISA | CREDIT | SEVEN CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
498621 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | JAPAN |
498622 | VISA | CREDIT | QATAR ISLAMIC BANK (S.A.Q.) | QATAR |
498623 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | JAPAN |
498624 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | JAPAN |
498625 | VISA | CREDIT | NATIONAL INDUSTRIAL CREDIT BANK, LTD. | KENYA |
498626 | VISA | DEBIT | CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO, S.A. | BRAZIL |
498627 | VISA | CREDIT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | JAPAN |
498628 | VISA | DEBIT | MOZA BANCO | MOZAMBIQUE |
498629 | VISA | DEBIT | VTB BANK PJSC | RUSSIAN FEDERATION |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.