Bulgaria BIN List
665 Bank Identification Number ranges issued in Bulgaria, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
665
Card brands
- MAESTRO229
- VISA190
- MASTERCARD190
- DINERS CLUB INTERNATIONAL36
- PRIVATE LABEL20
- AMERICAN EXPRESS3
Card types
- DEBIT430
- CREDIT243
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
012004 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
022004 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
032004 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
032005 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
042005 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
072005 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
102011 | PRIVATE LABEL | DEBIT | TBI BANK |
220542 | PRIVATE LABEL | DEBIT | EASYPAY |
302117 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
348765 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | β |
352380 | PRIVATE LABEL | CREDIT | β |
356484 | JCB | CREDIT | β |
356485 | JCB | CREDIT | β |
360186 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360207 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360325 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360326 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360373 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360374 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360449 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360580 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360708 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360709 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360710 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360711 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360712 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360713 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360714 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
360830 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360831 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360832 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360833 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360834 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360835 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
360836 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
361108 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
361134 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | DC BULGARIA |
361935 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
363491 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367011 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367012 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367013 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367176 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367459 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367700 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
367779 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
368537 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
377665 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | EUROBANK BULGARIA A.D. |
377758 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | EUROBANK BULGARIA A.D. |
383001 | DINERS CLUB INTERNATIONAL | CREDIT | β |
400915 | VISA | CREDIT | DSK BANK PLC |
401011 | VISA | DEBIT | β |
401012 | VISA | DEBIT | β |
401140 | VISA | CREDIT | KBC BANK BULGARIA EAD |
402995 | VISA | CREDIT | ALLIANZ BANK BULGARIA A.D. |
403363 | VISA | DEBIT | ALLIANZ BANK BULGARIA A.D. |
404256 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK AD |
404257 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK AD |
404713 | VISA | CREDIT | FIRST INVESTMENT BANK |
404760 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BULBANK AD |
404761 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK A.D. |
406227 | VISA | CREDIT | RAIFFEISENBANK (BULGARIA) A.D. |
407375 | VISA | DEBIT | HEBROSBANK A.D. |
407376 | VISA | DEBIT | HEBROSBANK A.D. |
407377 | VISA | DEBIT | HEBROSBANK A.D. |
407509 | VISA | CREDIT | FIRST INVESTMENT BANK |
407533 | VISA | CREDIT | CENTRAL COOPERATIVE BANK PLC |
407555 | VISA | CREDIT | EMPORIKI BANK - BULGARIA EAD |
407810 | VISA | DEBIT | PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD |
408972 | VISA | CREDIT | POSTBANK |
409612 | VISA | CREDIT | DZI BANK |
409729 | VISA | DEBIT | EUROBANK EFG BULGARIA A.D. |
409730 | VISA | DEBIT | EUROBANK EFG BULGARIA A.D. |
409856 | VISA | DEBIT | EUROBANK EFG BULGARIA A.D. |
409857 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BULBANK A.D. |
410664 | VISA | DEBIT | UNICREDIT BULBANK AD |
411062 | VISA | CREDIT | UNITED BULGARIAN BANK AD |
411620 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK AD |
411653 | VISA | DEBIT | UNITED BULGARIAN BANK, LTD. |
411711 | VISA | CREDIT | PIRAEUS BANK BULGARIA A.D. |
411712 | VISA | CREDIT | PIRAEUS BANK BULGARIA A.D. |
411713 | VISA | DEBIT | PIRAEUS BANK BULGARIA A.D. |
411714 | VISA | DEBIT | β |
411923 | VISA | CREDIT | FIRST INVESTMENT BANK |
414386 | VISA | DEBIT | KBC BANK BULGARIA EAD |
415596 | VISA | CREDIT | DSK BANK PLC |
416379 | VISA | CREDIT | PROCREDIT BANK (BULGARIA) AD |
416988 | VISA | CREDIT | DSK BANK PLC |
416989 | VISA | CREDIT | DSK BANK PLC |
416990 | VISA | CREDIT | DSK BANK PLC |
416991 | VISA | DEBIT | DSK BANK PLC |
417003 | VISA | DEBIT | EUROBANK BULGARIA AD |
417099 | VISA | DEBIT | EUROBANK BULGARIA AD |
417188 | VISA | DEBIT | TBI BANK EAD |
417644 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK A.D. |
417645 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK A.D. |
417646 | VISA | CREDIT | UNICREDIT BULBANK |
417648 | VISA | DEBIT | FIRST INVESTMENT BANK |
417650 | VISA | DEBIT | KBC BANK BULGARIA EAD |
419938 | VISA | DEBIT | ALLIANZ BANK BULGARIA AD |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.