United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
443109 | VISA | DEBIT | TIAA BANK |
443110 | VISA | DEBIT | VANTAGE WEST CREDIT UNION |
443111 | VISA | DEBIT | EVOLVE BANK & TRUST |
443112 | VISA | DEBIT | COASTHILLS FEDERAL CREDIT UNION |
443113 | VISA | DEBIT | UNIFY FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION |
443114 | VISA | CREDIT | β |
443115 | VISA | DEBIT | β |
443116 | VISA | DEBIT | U. S. POSTAL SERVICE FEDERAL CREDIT UNION |
443117 | VISA | DEBIT | SOUND CREDIT UNION |
443118 | VISA | DEBIT | FIDELITY BANK |
443119 | VISA | CREDIT | NORTHWESTERN BANK, N.A. |
443120 | VISA | CREDIT | QUALSTAR CREDIT UNION |
443121 | VISA | CREDIT | β |
443122 | VISA | CREDIT | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION |
443123 | VISA | CREDIT | β |
443124 | VISA | DEBIT | UMPQUA BANK |
443125 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
443126 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA |
443127 | VISA | CREDIT | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. |
443128 | VISA | CREDIT | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. |
443129 | VISA | CREDIT | CORPORATE AMERICA FAMILY CREDIT UNION |
443130 | VISA | CREDIT | β |
443132 | VISA | CREDIT | β |
443133 | VISA | DEBIT | CENTRAL WILLAMETTE COMMUNITY CREDIT UNION |
443134 | VISA | DEBIT | PREMIERONE CREDIT UNION |
443136 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
443137 | VISA | DEBIT | SOUTH CENTRAL BANK, INC. |
443138 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
443139 | VISA | CREDIT | CORPORATE AMERICA FAMILY CREDIT UNION |
443140 | VISA | CREDIT | GREATER VALLEY CREDIT UNION |
443141 | VISA | DEBIT | BAYFIRST NATIONAL BANK |
443142 | VISA | DEBIT | NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH FEDERAL CREDIT UNION |
443143 | VISA | CREDIT | EDUCATIONAL SYSTEMS FEDERAL CREDIT UNION |
443144 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. |
443145 | VISA | CREDIT | PEOPLE'S TRUST FEDERAL CREDIT UNION |
443146 | VISA | DEBIT | TIAA BANK |
443147 | VISA | CREDIT | HARRISON COUNTY BANK |
443148 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
443149 | VISA | DEBIT | PRIMESOURCE CREDIT UNION |
443150 | VISA | DEBIT | SPOKANE CITY CREDIT UNION |
443151 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. |
443152 | VISA | CREDIT | ICBA BANCARD, INC. |
443153 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
443154 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
443155 | VISA | CREDIT | CORPORATE AMERICA FAMILY CREDIT UNION |
443156 | VISA | CREDIT | CORPORATE AMERICA FAMILY CREDIT UNION |
443157 | VISA | DEBIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
443158 | VISA | DEBIT | CAPITAL COMMUNITY BANK |
443160 | VISA | DEBIT | 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON |
443161 | VISA | DEBIT | COMERICA BANK |
443162 | VISA | CREDIT | FIFTH THIRD BANK |
443163 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
443164 | VISA | DEBIT | DOUGLAS NATIONAL BANK |
443165 | VISA | CREDIT | UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION |
443166 | VISA | DEBIT | BANNER BANK |
443167 | VISA | CREDIT | β |
443168 | VISA | CREDIT | CENTENNIAL BANK |
443169 | VISA | CREDIT | CENTENNIAL BANK |
443170 | VISA | DEBIT | STATE BANK - LA JUNTA |
443171 | VISA | CREDIT | THE STATE BANK |
443173 | VISA | DEBIT | COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A. |
443174 | VISA | DEBIT | WESTERN VISTA FEDERAL CREDIT UNION |
443175 | VISA | CREDIT | WESTERN VISTA FEDERAL CREDIT UNION |
443176 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
443177 | VISA | DEBIT | DISTRICT COMMUNITY CREDIT UNION |
443178 | VISA | DEBIT | WESTERRA CREDIT UNION |
443179 | VISA | CREDIT | BANKERS' BANK OF KANSAS |
443180 | VISA | CREDIT | ICBA BANCARD, INC. |
443181 | VISA | CREDIT | SUNTRUST BANK |
443183 | VISA | CREDIT | FIRST BANK & TRUST CO. |
443184 | VISA | CREDIT | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
443185 | VISA | CREDIT | THINKWISE FEDERAL CREDIT UNION |
443186 | VISA | CREDIT | WOODFOREST NATIONAL BANK |
443187 | VISA | CREDIT | PREMIER MEMBERS CREDIT UNION |
443188 | VISA | CREDIT | UNION BANK, N.A. |
443189 | VISA | DEBIT | ENT CREDIT UNION |
443190 | VISA | CREDIT | FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST |
443191 | VISA | CREDIT | FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST |
443192 | VISA | CREDIT | PLAINSCAPITAL BANK |
443193 | VISA | CREDIT | HORIZON CREDIT UNION |
443194 | VISA | CREDIT | β |
443196 | VISA | DEBIT | JORDAN FEDERAL CREDIT UNION |
443197 | VISA | CREDIT | COMENITY CAPITAL BANK |
443198 | VISA | DEBIT | NET FEDERAL CREDIT UNION |
443199 | VISA | CREDIT | PLAINSCAPITAL BANK |
443201 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. |
443202 | VISA | DEBIT | U.S. BANK, N.A. |
443203 | VISA | DEBIT | PINNACLE BANK |
443204 | VISA | DEBIT | THE BANK OF SOUTH CAROLINA |
443206 | VISA | CREDIT | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION-CREDIT |
443207 | VISA | CREDIT | TCM BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
443210 | VISA | CREDIT | WINGS FINANCIAL CREDIT UNION |
443211 | VISA | CREDIT | ALLEGACY FEDERAL CREDIT UNION |
443212 | VISA | CREDIT | PEOPLE DRIVEN CREDIT UNION |
443213 | VISA | CREDIT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
443214 | VISA | DEBIT | INTEGRA BANK, N.A. |
443216 | VISA | CREDIT | REGIONS BANK |
443217 | VISA | CREDIT | PASADENA FEDERAL CREDIT UNION |
443218 | VISA | CREDIT | U.S. BANK, N.A. |
443219 | VISA | CREDIT | FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.