United States BIN List
155,308 Bank Identification Number ranges issued in United States, with the issuing bank, card brand and card type for each.
Total BIN ranges
155,308
Card brands
- VISA51,436
- DINERS CLUB INTERNATIONAL29,871
- MASTERCARD17,983
- EBT16,513
- DISCOVER14,629
- AMERICAN EXPRESS14,512
Card types
- CREDIT96,403
- DEBIT60,466
| BIN | Brand | Type | Issuer |
|---|---|---|---|
449270 | VISA | DEBIT | PEPCO FEDERAL CREDIT UNION |
449271 | VISA | CREDIT | BANKER'S BANK OF KANSAS, N.A. |
449272 | VISA | DEBIT | STIFEL BANK |
449273 | VISA | DEBIT | FIRST UTAH BANK |
449274 | VISA | DEBIT | PACIFIC PREMIER BANK |
449275 | VISA | DEBIT | ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION |
449276 | VISA | CREDIT | CENTENNIAL BANK |
449277 | VISA | DEBIT | MIRASTAR FEDERAL CREDIT UNION |
449278 | VISA | DEBIT | WAYPOINT BANK |
449279 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. |
449280 | VISA | CREDIT | BA MERCHANT SERVICES, INC. |
449281 | VISA | CREDIT | BANK OF LABOR |
449282 | VISA | CREDIT | BANK OF LABOR |
449283 | VISA | CREDIT | FRONTIER BANK |
449284 | VISA | CREDIT | FRONTIER BANK |
449285 | VISA | CREDIT | WESTAMERICA BANK |
449286 | VISA | CREDIT | FIRST SECURITY BANK OF MISSOULA |
449287 | VISA | CREDIT | GLACIER BANK |
449288 | VISA | CREDIT | POPULAR BANK |
449289 | VISA | DEBIT | FLATWATER BANK |
449290 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449291 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449292 | VISA | DEBIT | HTLF BANK |
449293 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449294 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449295 | VISA | DEBIT | FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY |
449296 | VISA | CREDIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449297 | VISA | CREDIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449298 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449299 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449300 | VISA | CREDIT | SKYLA FEDERAL CREDIT UNION |
449301 | VISA | DEBIT | ODIN STATE BANK |
449302 | VISA | CREDIT | TD BANK, N.A. |
449303 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449304 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449305 | VISA | CREDIT | BRUNSWICK BANK AND TRUST COMPANY |
449306 | VISA | DEBIT | UNITED PACIFIC BANK |
449307 | VISA | DEBIT | PEOPLE'S UNITED BANK |
449308 | VISA | DEBIT | BAKER FEDERAL CREDIT UNION |
449309 | VISA | CREDIT | SOUTH STATE BANK |
449310 | VISA | CREDIT | SOUTH STATE BANK |
449311 | VISA | CREDIT | MERRICK BANK |
449312 | VISA | DEBIT | DELAWARE ALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION |
449313 | VISA | DEBIT | β |
449314 | VISA | DEBIT | COMMUNITY BANK, N.A. |
449317 | VISA | DEBIT | β |
449321 | VISA | CREDIT | FIRST FOUNDATION BANK |
449327 | VISA | DEBIT | ZIONS FIRST NATIONAL BANK |
449329 | VISA | DEBIT | THE NATIONAL BANK OF ADAMS COUNTY OF WEST UNION |
449330 | VISA | DEBIT | HERITAGE BANK |
449334 | VISA | CREDIT | CITY NATIONAL BANK |
449335 | VISA | DEBIT | SAN ANTONIO CITIZENS FEDERAL CREDIT UNION |
449336 | VISA | DEBIT | COMMUNITY BANK, N.A. |
449337 | VISA | DEBIT | UTILITIES EMPLOYEES CREDIT UNION |
449339 | VISA | CREDIT | β |
449340 | VISA | CREDIT | β |
449341 | VISA | DEBIT | NORTH JERSEY FEDERAL CREDIT UNION |
449350 | VISA | DEBIT | HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE |
449351 | VISA | DEBIT | CAMPCO FEDERAL CREDIT UNION |
449354 | VISA | DEBIT | LEGACY FEDERAL CREDIT UNION |
449360 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449361 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449362 | VISA | DEBIT | RSNB BANK |
449363 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449364 | VISA | DEBIT | FIRST INTERSTATE BANK |
449365 | VISA | DEBIT | HORIZON CREDIT UNION |
449366 | VISA | DEBIT | FREEDOM NORTHWEST CREDIT UNION |
449367 | VISA | DEBIT | HEARTLAND BANK |
449370 | VISA | DEBIT | ANDERSON BROTHERS BANK |
449371 | VISA | DEBIT | ICBA BANCARD, INC. |
449372 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449373 | VISA | DEBIT | MIDWEST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION |
449374 | VISA | DEBIT | F&M BANK |
449375 | VISA | CREDIT | HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION |
449376 | VISA | DEBIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449378 | VISA | DEBIT | ICBA BANCARD, INC. |
449379 | VISA | DEBIT | THE FARMERS BANK OF APPOMATTOX |
449380 | VISA | DEBIT | METABANK |
449381 | VISA | DEBIT | NORTH JERSEY FEDERAL CREDIT UNION |
449382 | VISA | CREDIT | OE FEDERAL CREDIT UNION |
449392 | VISA | DEBIT | UNITED FLORISTS FEDERAL CREDIT UNION |
449393 | VISA | DEBIT | PINNACLE BANK |
449394 | VISA | DEBIT | SARATOGA NATIONAL BANK AND TRUST |
449395 | VISA | CREDIT | GLACIER BANK |
449396 | VISA | DEBIT | FULTON BANK |
449397 | VISA | DEBIT | SECURITY STATE BANK |
449398 | VISA | CREDIT | WELLS FARGO BANK, N.A. |
449399 | VISA | DEBIT | FRONTIER BANK |
449400 | VISA | CREDIT | SKYLA FEDERAL CREDIT UNION |
449401 | VISA | CREDIT | ADDITION FINANCIAL CREDIT UNION |
449402 | VISA | CREDIT | β |
449403 | VISA | CREDIT | WES CREDIT UNION |
449404 | VISA | CREDIT | WES CREDIT UNION |
449405 | VISA | CREDIT | TRELLANCE, INC. |
449406 | VISA | DEBIT | GRANITE STATE CREDIT UNION |
449407 | VISA | DEBIT | SISKIYOU CREDIT UNION |
449408 | VISA | CREDIT | GEORGIA'S OWN CREDIT UNION |
449409 | VISA | CREDIT | β |
449410 | VISA | CREDIT | MEMBERS FIRST CREDIT UNION |
449411 | VISA | CREDIT | MEMBERSFIRST CREDIT UNION |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.