VISA BIN List
98,773 VISA BIN ranges, with the issuing bank, country and card type for each.
Total BIN ranges
98,773
Card brands
- VISA99,770
Card types
- CREDIT56,860
- DEBIT42,896
- CHARGE CARD14
| BIN | Brand | Type | Issuer | Country |
|---|---|---|---|---|
472927 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
472928 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
472929 | VISA | CREDIT | β | RUSSIAN FEDERATION |
472930 | VISA | CREDIT | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED ARAB EMIRATES |
472931 | VISA | DEBIT | JSC UNIVERSAL BANK | UKRAINE |
472932 | VISA | DEBIT | OJSC BANK UNIVERSAL | UKRAINE |
472933 | VISA | CREDIT | OAO VOSTOCHNY EXPRESS BANK | RUSSIAN FEDERATION |
472934 | VISA | DEBIT | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SOVCOMBANK | RUSSIAN FEDERATION |
472935 | VISA | DEBIT | JSC IT BANK | RUSSIAN FEDERATION |
472936 | VISA | DEBIT | JSC IT BANK | RUSSIAN FEDERATION |
472937 | VISA | CREDIT | JSC JSC IT BANK | RUSSIAN FEDERATION |
472938 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
472939 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
472940 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
472941 | VISA | DEBIT | RAIFFEISENBANK, A.S. | CZECH REPUBLIC |
472942 | VISA | DEBIT | RAIFFEISENBANK, A.S. | CZECH REPUBLIC |
472943 | VISA | DEBIT | RAIFFEISENBANK, A.S. | CZECH REPUBLIC |
472944 | VISA | DEBIT | RAIFFEISENBANK, A.S. | CZECH REPUBLIC |
472945 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
472946 | VISA | CREDIT | β | UNITED KINGDOM |
472947 | VISA | DEBIT | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | MOROCCO |
472948 | VISA | DEBIT | AMERIS BANK | UNITED STATES |
472949 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
472950 | VISA | DEBIT | PRIORBANK JSCB | BELARUS |
472951 | VISA | CREDIT | BANCO ITAUCARD, S.A. | BRAZIL |
472952 | VISA | CREDIT | BANCO BRADESCO, S.A. | BRAZIL |
472953 | VISA | CREDIT | CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, S.A. | BRAZIL |
472954 | VISA | CREDIT | BANCO CSF, S.A. | BRAZIL |
472955 | VISA | DEBIT | TYSNES SPAREBANK | NORWAY |
472956 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO, S.A. | BRAZIL |
472957 | VISA | CREDIT | BANCO DAVIVIENDA, S.A. | COLOMBIA |
472958 | VISA | CREDIT | ITAU UNIBANCO HOLDING, S.A. | BRAZIL |
472959 | VISA | CREDIT | DUBAI ISLAMIC BANK | UNITED ARAB EMIRATES |
472960 | VISA | DEBIT | STATE NATIONAL BANK IN WEST | UNITED STATES |
472961 | VISA | DEBIT | HOMETOWN BANK | UNITED STATES |
472962 | VISA | DEBIT | ROMEOVILLE COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
472963 | VISA | DEBIT | MONTERRA CREDIT UNION | UNITED STATES |
472964 | VISA | DEBIT | TD BANK, N.A. | UNITED STATES |
472965 | VISA | DEBIT | MERCANTILE BANK | UNITED STATES |
472966 | VISA | DEBIT | FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION | UNITED STATES |
472967 | VISA | DEBIT | β | EGYPT |
472968 | VISA | DEBIT | TECHNOLOGY CREDIT UNION | UNITED STATES |
472969 | VISA | CREDIT | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | UNITED STATES |
472970 | VISA | DEBIT | DNB NATIONAL BANK | UNITED STATES |
472971 | VISA | DEBIT | ST. MARY'S BANK CREDIT UNION | UNITED STATES |
472972 | VISA | DEBIT | HERITAGE SOUTH COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
472973 | VISA | DEBIT | NATIONWIDE BANK | UNITED STATES |
472974 | VISA | DEBIT | NEVADA STATE BANK | UNITED STATES |
472975 | VISA | DEBIT | NEVADA STATE BANK | UNITED STATES |
472976 | VISA | DEBIT | TABLE ROCK COMMUNITY BANK | UNITED STATES |
472977 | VISA | DEBIT | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | NIGERIA |
472978 | VISA | DEBIT | FIRST BANK OF BERNE | UNITED STATES |
472979 | VISA | DEBIT | NBH BANK | UNITED STATES |
472980 | VISA | DEBIT | EAST WEST BANK | UNITED STATES |
472981 | VISA | DEBIT | RABOBANK | UNITED STATES |
472982 | VISA | DEBIT | WISCONSIN BANK & TRUST | UNITED STATES |
472983 | VISA | DEBIT | CORPORATE AMERICA FAMILY CREDIT UNION | UNITED STATES |
472984 | VISA | DEBIT | NICOLET NATIONAL BANK | UNITED STATES |
472985 | VISA | DEBIT | INB N.A. | UNITED STATES |
472986 | VISA | DEBIT | REGIONS BANK | UNITED STATES |
472987 | VISA | DEBIT | AMERICAN BANK, N.A. | UNITED STATES |
472988 | VISA | DEBIT | FIRST FINANCIAL NORTHWEST BANK | UNITED STATES |
472989 | VISA | CREDIT | HONDA FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
472990 | VISA | DEBIT | COMMUNITY BANK-WHEATON/ GLEN ELLYN | UNITED STATES |
472991 | VISA | DEBIT | CENTURY NEXT BANK | UNITED STATES |
472992 | VISA | DEBIT | THRIVENT FINANCIAL BANK | UNITED STATES |
472993 | VISA | DEBIT | PINNACLE BANK | UNITED STATES |
472994 | VISA | CREDIT | UNION BANK & TRUST | UNITED STATES |
472995 | VISA | DEBIT | SAVANNAH BANK, N.A. | UNITED STATES |
472996 | VISA | DEBIT | PACIFIC WESTERN BANK | UNITED STATES |
472997 | VISA | DEBIT | PACIFIC WESTERN BANK | UNITED STATES |
472998 | VISA | DEBIT | TROY BANK & TRUST COMPANY | UNITED STATES |
472999 | VISA | DEBIT | TROY BANK & TRUST COMPANY | UNITED STATES |
473000 | VISA | DEBIT | CAPTEX BANK | UNITED STATES |
473001 | VISA | DEBIT | MILL TOWN CREDIT UNION | UNITED STATES |
473002 | VISA | DEBIT | PLAINSCAPITAL BANK | UNITED STATES |
473003 | VISA | CREDIT | PREMIERONE CREDIT UNION | UNITED STATES |
473004 | VISA | DEBIT | BANCO LAFISE, S.A. | HONDURAS |
473005 | VISA | DEBIT | BANCO LAFISE, S.A. | HONDURAS |
473006 | VISA | DEBIT | LEGACY BANK | UNITED STATES |
473007 | VISA | CREDIT | β | UNITED STATES |
473008 | VISA | DEBIT | NANTO CARD SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
473009 | VISA | DEBIT | EMPRISE BANK | UNITED STATES |
473010 | VISA | DEBIT | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA. | BRAZIL |
473011 | VISA | DEBIT | NORTHWEST COMMUNITY CREDIT UNION | UNITED STATES |
473012 | VISA | DEBIT | RESPONDERS EMERGENCY SERVICES CREDIT UNION | UNITED STATES |
473013 | VISA | DEBIT | CAPITAL EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473014 | VISA | CREDIT | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY, LTD. | THAILAND |
473015 | VISA | CREDIT | PRIORITY ONE CREDIT UNION | UNITED STATES |
473016 | VISA | CREDIT | WESTERRA CREDIT UNION | UNITED STATES |
473017 | VISA | CREDIT | BAYOU FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473018 | VISA | CREDIT | SEA WEST COAST GUARD FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473019 | VISA | CREDIT | SEA WEST COAST GUARD FEDERAL CREDIT UNION | UNITED STATES |
473020 | VISA | DEBIT | SUTTON BANK | UNITED STATES |
473021 | VISA | DEBIT | HSBC MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | MEXICO |
473022 | VISA | DEBIT | GREAT WESTERN BANK | UNITED STATES |
473023 | VISA | DEBIT | TRUE SKY CREDIT UNION | UNITED STATES |
473024 | VISA | DEBIT | FIRST CAROLINA BANK | UNITED STATES |
473025 | VISA | CREDIT | CENTRAL PACIFIC BANK | UNITED STATES |
473026 | VISA | DEBIT | BANCO CITIBANK (PANAMA), S.A. | PANAMA |
What these numbers mean
A Bank Identification Number is the first six to eight digits of a payment card. It identifies the institution that issued the card and encodes the card brand, whether the card is debit or credit, and the country of issue. Payment processors use it to route a transaction and to apply the right interchange rules before any authorisation happens.
A BIN identifies a range, never an individual account. Nothing on this page maps to a real cardholder or a real card number, and knowing a BIN does not get you any closer to one.
To check a full BIN and see the issuer's contact details, use the BIN checker. To build test cards on a given prefix, the card generator accepts a custom BIN.